<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B.Ü. KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi </title>
	<atom:link href="http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/tr/author/gunesy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 14:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>11 NİSAN 2026 YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) M=4.9 DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/11-nisan-2026-yemisli-simav-kutahya-m4-9-depremi-on-degerlendirme-raporu/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/11-nisan-2026-yemisli-simav-kutahya-m4-9-depremi-on-degerlendirme-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 14:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yavuz Güneş]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5426</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr//sismo/2/wp-content/uploads/2026/04/20260411_173156_YEMISLI-SIMAV_KUTAHYA_4.9.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 1.87MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2F%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F04%2F20260411_173156_YEMISLI-SIMAV_KUTAHYA_4.9.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/11-nisan-2026-yemisli-simav-kutahya-m4-9-depremi-on-degerlendirme-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04 NİSAN 2026 YUKARI GÖLALAN-(VAN) M:5.1 DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/04-nisan-2026-yukari-golalan-van-m5-1-depremi-on-degerlendirme-raporu/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/04-nisan-2026-yukari-golalan-van-m5-1-depremi-on-degerlendirme-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 07:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yavuz Güneş]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5421</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr//sismo/2/wp-content/uploads/2026/04/20260404_085241_YUKARIGOLALAN-VAN_5.1.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 1.56MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2F%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F04%2F20260404_085241_YUKARIGOLALAN-VAN_5.1.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/04-nisan-2026-yukari-golalan-van-m5-1-depremi-on-degerlendirme-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 MART 2026 PINARBEYLİ-ERBAA (TOKAT) M5.6 DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/13-mart-2026-pinarbeyli-erbaa-tokat-m5-6-depremi-on-degerlendirme-raporu/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/13-mart-2026-pinarbeyli-erbaa-tokat-m5-6-depremi-on-degerlendirme-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 01:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yavuz Güneş]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5408</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr//sismo/2/wp-content/uploads/2026/03/20260313_033513_PINARBEYLI-ERBAA_TOKAT_5.6.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 1.67MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2F%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2F20260313_033513_PINARBEYLI-ERBAA_TOKAT_5.6.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/13-mart-2026-pinarbeyli-erbaa-tokat-m5-6-depremi-on-degerlendirme-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 ŞUBAT 2026 AĞCAŞAR-NURHAK (KAHRAMANMARAŞ) M=4.8 DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/26-subat-2026-agcasar-nurhak-kahramanmaras-m4-8-depremi-on-degerlendirme-raporu/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/26-subat-2026-agcasar-nurhak-kahramanmaras-m4-8-depremi-on-degerlendirme-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 18:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yavuz Güneş]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5401</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr//sismo/2/wp-content/uploads/2026/02/20260226_201708_AGCASAR-NURHAK_KAHRAMANMARAS_4.8.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 1.77MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2F%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2F20260226_201708_AGCASAR-NURHAK_KAHRAMANMARAS_4.8.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/26-subat-2026-agcasar-nurhak-kahramanmaras-m4-8-depremi-on-degerlendirme-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 ŞUBAT 2026 KARŞIYAKA-PÜTÜRGE (MALATYA) M:4.5 DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/21-subat-2026-karsiyaka-puturge-malatya-m4-5-depremi-on-degerlendirme-raporu/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/21-subat-2026-karsiyaka-puturge-malatya-m4-5-depremi-on-degerlendirme-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 05:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yavuz Güneş]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5399</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr//sismo/2/wp-content/uploads/2026/02/20260221_064313_KARSIYAKA-PUTURGE_MALATYA_4.5.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 1.72MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2F%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2F20260221_064313_KARSIYAKA-PUTURGE_MALATYA_4.5.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/21-subat-2026-karsiyaka-puturge-malatya-m4-5-depremi-on-degerlendirme-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02 TEMMUZ 2025 ŞAHİNYURDU-GEMLİK (BURSA) M=4.4 DEPREMİ</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/02-temmuz-2025-sahinyurdu-gemlik-bursa-m4-4-depremi/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/02-temmuz-2025-sahinyurdu-gemlik-bursa-m4-4-depremi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 08:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yavuz Güneş]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5320</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr//sismo/2/wp-content/uploads/2025/07/20250702_135742_SAHINYURDU-GEMLIK_BURSA_4.4.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 1.67MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2F%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F07%2F20250702_135742_SAHINYURDU-GEMLIK_BURSA_4.4.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/02-temmuz-2025-sahinyurdu-gemlik-bursa-m4-4-depremi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 HAZİRAN 2025 YENİKÖY-SAİMBEYLİ (ADANA) M=4.6 DEPREMİ</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/24-haziran-2025-yenikoy-saimbeyli-adana-m4-6-depremi/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/24-haziran-2025-yenikoy-saimbeyli-adana-m4-6-depremi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 04:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yavuz Güneş]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5315</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr//sismo/2/wp-content/uploads/2025/06/20250624_070939_YENIKOY-SAIMBEYLI_ADANA_4.6.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 1.68MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2F%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F06%2F20250624_070939_YENIKOY-SAIMBEYLI_ADANA_4.6.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/24-haziran-2025-yenikoy-saimbeyli-adana-m4-6-depremi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025 YAZ DÖNEMİ STAJ BAŞVURU İLANI</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/2025-yaz-donemi-staj-basvuru-ilani/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/2025-yaz-donemi-staj-basvuru-ilani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 05:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yavuz Güneş]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5287</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/wp-content/uploads/2025/05/2025_STAJ_BASVURU_ILANI1.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 133KB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F05%2F2025_STAJ_BASVURU_ILANI1.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/2025-yaz-donemi-staj-basvuru-ilani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SANTORİNİ ADASI-EGE DENİZİ DEPREM ETKİNLİĞİ</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/santorini-adasi-ege-denizi-deprem-etkinligi-10-2/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/santorini-adasi-ege-denizi-deprem-etkinligi-10-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 07:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yavuz Güneş]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5205</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/wp-content/uploads/2025/02/Santorini_V10.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 1.59MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F02%2FSantorini_V10.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/santorini-adasi-ege-denizi-deprem-etkinligi-10-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SANTORİNİ ADASI-EGE DENİZİ DEPREM ETKİNLİĞİ</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/santorini-adasi-ege-denizi-deprem-etkinligi-9-2/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/santorini-adasi-ege-denizi-deprem-etkinligi-9-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 07:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yavuz Güneş]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5199</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/wp-content/uploads/2025/02/Santorini_V9.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 1.58MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F02%2FSantorini_V9.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/santorini-adasi-ege-denizi-deprem-etkinligi-9-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
