BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE)

BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ (BDTİM)


Değerli ziyaretçiler; Sitemizde yayımlanan her türlü bilgi, veri ve haritalara ilişkin telif hakları münhasıran Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi kaynak gösterilerek kullanılabilir. Söz konusu bilgi, veri ve haritalar Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün yazılı izni ve onayı olmadan herhangi bir şekilde ticari amaçlı kullanılamaz.

Otomatik Çözümler    Haritada Göster     Veri Toplama ve Değerlendirme      English (UTC)      Twitter      Facebook      Rasathane Mobil Android      Rasathane Mobil IOS


..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.03.18 04:46:44  37.8540   29.2482       12.9      -.-  1.5  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2025.03.18 04:22:40  36.4580   25.5663       15.6      -.-  3.3  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.18 04:04:58  36.6605   25.1138       10.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.18 04:00:36  37.9762   27.0907       12.4      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2025.03.18 03:38:29  38.3747   38.7982        6.9      -.-  2.1  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel
2025.03.18 03:23:37  35.7192   26.2148       19.6      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.18 03:16:48  36.9937   27.8428       12.6      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel
2025.03.18 03:07:24  36.3780   31.4030       27.2      -.-  3.4  3.2   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
2025.03.18 02:16:49  37.0958   27.9443       15.6      -.-  1.5  -.-   DEREKOY-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2025.03.18 01:07:47  38.0080   36.3475        8.4      -.-  1.5  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2025.03.18 00:53:24  40.4198   28.0230       12.6      -.-  2.3  -.-   KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR)                       İlksel
2025.03.17 23:39:09  38.7620   40.1153       16.0      -.-  1.2  -.-   BEYHAN-PALU (ELAZIG)                              İlksel
2025.03.17 23:30:52  38.0465   37.4642        5.9      -.-  1.5  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2025.03.17 22:38:32  38.3418   37.2653       27.4      -.-  1.4  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2025.03.17 22:10:41  40.6477   33.4585       10.1      -.-  1.3  -.-   AKCALI-ELDIVAN (CANKIRI)                          İlksel
2025.03.17 22:05:33  36.6267   25.4935        2.3      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.17 22:02:42  37.0628   28.3880        2.1      -.-  0.9  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                İlksel
2025.03.17 21:47:03  38.1170   36.5873        2.1      -.-  1.4  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2025.03.17 21:41:02  37.1442   28.8385        7.4      -.-  1.8  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel
2025.03.17 20:32:30  37.6147   35.4300        5.0      -.-  1.4  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            İlksel
2025.03.17 20:27:49  39.0443   25.9543        7.2      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2025.03.17 20:14:50  38.4573   38.0155        5.7      -.-  3.2  3.1   KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel
2025.03.17 20:02:22  37.1415   28.8337        2.1      -.-  1.5  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel
2025.03.17 19:51:22  38.2045   38.4442        2.8      -.-  1.2  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel
2025.03.17 19:50:28  39.5413   26.1042       10.6      -.-  1.5  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2025.03.17 19:28:28  40.6382   27.6195        4.3      -.-  0.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.03.17 19:13:07  37.0815   30.6662       63.1      -.-  1.2  -.-   ASAGIOBA-DOSEMEALTI (ANTALYA)                     İlksel
2025.03.17 18:50:41  38.8865   26.1995       16.2      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2025.03.17 18:45:57  36.7000   25.7357        9.0      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.17 18:20:56  36.5057   37.2088       10.6      -.-  1.7  -.-   SURIYE                                            İlksel
2025.03.17 18:15:46  36.6142   25.5352        8.4      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.17 18:13:32  39.3973   33.3458        7.6      -.-  1.2  -.-   ASAGIHACIBEKIR-BALA (ANKARA)                      İlksel
2025.03.17 18:03:52  38.0163   37.5228        3.8      -.-  2.2  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2025.03.17 17:56:13  36.5890   25.6117        9.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.17 17:30:38  40.0340   40.0607       11.3      -.-  1.9  -.-   AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN)                    İlksel
2025.03.17 17:25:25  39.3382   27.5342        8.3      -.-  1.8  -.-   KOYUNDERE-SOMA (MANISA)                           İlksel
2025.03.17 16:38:32  35.2442   27.2512       27.4      -.-  3.7  3.8   AKDENIZ                                           İlksel
2025.03.17 16:15:09  40.7913   27.4577       14.9      -.-  1.9  -.-   YENIKOY-(TEKIRDAG)                                İlksel
2025.03.17 15:51:07  39.6353   40.6045        3.2      -.-  2.6  -.-   OGULVEREN-TERCAN (ERZINCAN)                       İlksel
2025.03.17 15:34:37  36.9723   28.2720       15.2      -.-  1.9  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel
2025.03.17 15:33:56  41.3150   25.5700        4.3      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.03.17 15:27:44  36.6660   25.7073       10.4      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.17 15:26:00  36.6575   25.6830        7.5      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.17 13:45:33  36.9737   28.3000        7.8      -.-  1.8  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel
2025.03.17 13:42:50  36.9503   27.7472        9.9      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel
2025.03.17 13:35:52  38.1638   37.8418       15.3      -.-  1.9  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2025.03.17 13:29:00  38.8038   31.1150        6.9      -.-  1.6  -.-   TASAGIL-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)                 İlksel
2025.03.17 13:26:44  36.9730   28.2785       13.3      -.-  1.7  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel
2025.03.17 13:00:33  39.6493   29.3542        0.0      -.-  1.6  -.-   DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA)                        İlksel
2025.03.17 12:44:30  39.2707   29.2175        0.0      -.-  1.5  -.-   HISARCIK (KUTAHYA)                                İlksel
2025.03.17 12:40:26  37.1430   27.9498        0.0      -.-  1.7  -.-   YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)                           İlksel
2025.03.17 12:10:51  38.4015   26.7260        5.4      -.-  1.7  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.03.17 11:28:47  39.6612   26.1157       18.1      -.-  1.3  -.-   KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2025.03.17 11:01:53  38.3790   37.3578        9.5      -.-  2.3  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2025.03.17 10:32:18  36.6715   25.7497       11.6      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.17 10:29:49  38.0910   37.7507        5.0      -.-  2.0  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2025.03.17 09:04:39  37.0785   28.1963       13.8      -.-  1.4  -.-   KIRAN-(MUGLA)                                     İlksel
2025.03.17 08:43:47  38.1653   37.8730        8.4      -.-  2.5  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2025.03.17 07:07:00  40.7742   28.4205        7.3      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.03.17 06:28:18  40.2330   27.0430       14.1      -.-  2.7  -.-   GURCESME-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel
2025.03.17 06:26:45  36.3915   36.5208       10.3      -.-  1.5  -.-   KALETEPE-KUMLU (HATAY)                            İlksel
2025.03.17 05:35:26  40.0592   35.9687       15.5      -.-  1.8  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2025.03.17 05:18:30  38.1240   37.0088        8.3      -.-  2.1  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2025.03.17 05:09:51  38.6918   39.8360        9.4      -.-  1.9  -.-   BESPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG)                      İlksel
2025.03.17 05:00:19  38.0643   35.5363        5.0      -.-  2.4  -.-   SAZAK-YAHYALI (KAYSERI)                           İlksel
2025.03.17 04:10:22  35.8335   27.4210        8.0      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.17 04:06:41  37.7800   36.3357        7.4      -.-  1.8  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2025.03.17 03:48:03  38.1242   37.0235        8.7      -.-  1.8  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2025.03.17 03:34:17  41.6830   28.7827        4.9      -.-  1.5  -.-   ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ)             İlksel
2025.03.17 02:53:14  38.4125   37.8267        8.0      -.-  1.7  -.-   KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel
2025.03.17 01:50:07  36.2425   29.8505       18.4      -.-  1.3  -.-   YAVU-DEMRE (ANTALYA)                              İlksel
2025.03.17 01:21:42  38.0367   27.0988        8.6      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2025.03.16 23:15:58  38.5467   37.5142        3.0      -.-  1.7  -.-   DARENDE (MALATYA)                                 İlksel
2025.03.16 22:42:19  39.2703   41.7408        5.0      -.-  2.4  -.-   TELLITEPE-HINIS (ERZURUM)                         İlksel
2025.03.16 21:30:44  36.6058   29.0628        9.8      -.-  2.5  -.-   KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA)                           İlksel
2025.03.16 18:19:20  36.6502   25.7610        8.3      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.16 18:07:47  36.6537   25.7103        7.6      -.-  4.0  4.1   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.16 16:48:47  36.9767   29.3040       14.8      -.-  1.6  -.-   SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)                          İlksel
2025.03.16 16:39:19  36.0307   36.2950       17.5      -.-  2.7  -.-   SIVRIKAVAK-ALTINOZU (HATAY)                       İlksel
2025.03.16 16:24:17  37.9177   36.2383       11.3      -.-  1.8  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2025.03.16 16:22:22  38.2842   38.5970        5.4      -.-  1.7  -.-   PELITLI-(MALATYA)                                 İlksel
2025.03.16 16:22:02  38.3708   37.3135        5.6      -.-  1.8  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2025.03.16 15:59:39  36.6805   25.6338        9.8      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.16 15:37:50  36.6460   25.6472        6.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.16 15:16:47  38.6355   26.7350       15.0      -.-  1.5  -.-   FOCA (IZMIR)                                      İlksel
2025.03.16 14:55:39  36.6638   25.6725        7.6      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.16 14:18:10  38.4188   38.9257        9.2      -.-  2.0  -.-   SARITAS-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel
2025.03.16 14:13:22  40.2947   24.1017        5.0      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.03.16 13:48:16  36.5592   25.5328       12.0      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.16 13:21:26  40.5548   34.3958        8.4      -.-  2.5  -.-   SUGIYLAN-ISKILIP (CORUM)                          İlksel
2025.03.16 12:31:46  39.3517   26.2785       12.8      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.03.16 11:03:41  38.4328   38.9542       19.6      -.-  1.8  -.-   SARITAS-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel
2025.03.16 10:53:45  39.4393   26.2458        3.8      -.-  1.7  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2025.03.16 10:26:18  39.2165   26.7402        5.7      -.-  1.5  -.-   ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR)                      İlksel
2025.03.16 08:02:50  36.6947   25.6058        8.8      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.16 07:14:59  38.8642   37.4825        5.0      -.-  1.7  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2025.03.16 06:50:41  37.3323   28.0612       10.6      -.-  1.6  -.-   SAHINLER-YATAGAN (MUGLA)                          İlksel
2025.03.16 05:41:27  38.8407   43.5588        8.0      -.-  2.1  -.-   AKCIFT-(VAN)                                      İlksel
2025.03.16 04:32:45  37.9295   37.9112        7.5      -.-  1.4  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2025.03.16 02:43:53  38.6682   29.7535        5.4      -.-  1.8  -.-   AHAT-BANAZ (USAK)                                 İlksel
2025.03.16 02:33:58  36.9660   28.8292        4.0      -.-  2.2  -.-   CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2025.03.16 01:39:28  38.0920   38.6837        6.1      -.-  1.4  -.-   ULUTAS-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2025.03.16 01:18:03  36.5977   25.5382        9.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.16 01:11:26  37.6412   35.4037       15.5      -.-  1.5  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            İlksel
2025.03.16 01:04:39  36.5442   28.6845       23.6      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.03.16 00:52:06  38.0657   37.0592        5.3      -.-  1.3  -.-   KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2025.03.16 00:49:35  40.7727   29.2300        9.6      -.-  1.3  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2025.03.15 21:28:04  36.6507   25.8212        1.2      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.15 19:58:05  39.2643   26.1695       10.9      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.03.15 19:51:10  38.1565   26.8783        9.5      -.-  1.2  -.-   KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR)                     İlksel
2025.03.15 19:22:40  38.2817   35.1777        5.0      -.-  2.0  -.-   OVACIFTLIKKOY-YESILHISAR (KAYSERI)                İlksel
2025.03.15 19:21:29  38.5137   39.2980        6.1      -.-  1.7  -.-   ACIPAYAM-(ELAZIG)                                 İlksel
2025.03.15 19:03:38  36.6130   25.4793       10.3      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.15 18:58:45  39.0765   25.9682        8.6      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2025.03.15 16:40:02  38.0807   37.7242        8.9      -.-  2.0  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2025.03.15 16:28:10  38.5170   39.2035       12.6      -.-  2.0  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                                İlksel
2025.03.15 16:06:47  39.4432   23.3602       18.0      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.03.15 15:17:37  36.6530   25.3435        5.2      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.15 14:49:46  36.5400   25.5955        9.6      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.15 14:14:42  39.3363   43.9677        9.2      -.-  2.3  -.-   SOMKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI)                        İlksel
2025.03.15 13:38:54  37.7357   27.0330       10.8      -.-  3.0  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2025.03.15 13:26:28  36.5942   25.5413        9.3      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.15 12:21:59  39.4620   28.1502        5.3      -.-  2.1  -.-   CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                        İlksel
2025.03.15 12:21:39  38.1125   36.6110        7.1      -.-  1.8  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2025.03.15 12:11:35  38.5218   30.3140       10.8      -.-  2.2  -.-   KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)                   İlksel
2025.03.15 11:18:44  38.3442   38.2487        2.6      -.-  2.2  -.-   TOPSOGUT-(MALATYA)                                İlksel
2025.03.15 11:05:08  36.6837   25.5892       19.4      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.15 09:50:29  40.3195   24.1215       13.6      -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.03.15 09:16:46  36.6543   25.6977       12.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.15 07:36:13  38.4443   26.0837        7.2      -.-  2.1  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2025.03.15 07:13:53  40.1733   31.6950        6.5      -.-  1.9  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel
2025.03.15 06:35:47  36.7138   25.6280        9.7      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.15 06:11:52  37.9103   36.1850       28.0      -.-  1.4  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2025.03.15 05:52:53  36.8333   36.5173        5.2      -.-  1.8  -.-   AKBEZ-HASSA (HATAY)                               İlksel
2025.03.15 05:14:55  41.1268   23.3343       10.9      -.-  2.5  -.-   MAKEDONYA                                         İlksel
2025.03.15 04:07:09  36.6788   25.6440       11.7      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.15 03:38:37  36.6718   25.5550       16.5      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.15 03:11:35  36.5428   28.8040       18.3      -.-  0.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.03.15 02:45:25  38.0503   36.6247        5.8      -.-  1.3  -.-   KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2025.03.15 02:06:20  38.2670   37.7992        5.4      -.-  1.3  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2025.03.15 02:00:12  36.6485   25.6622       16.9      -.-  3.5  3.7   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.15 01:56:05  39.9297   27.2485        5.8      -.-  2.6  -.-   YENICE (CANAKKALE)                                İlksel
2025.03.15 01:08:32  37.8390   36.6720        5.1      -.-  1.5  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel
2025.03.15 00:26:56  37.6848   35.6815        8.0      -.-  2.2  -.-   VELICANLI-KOZAN (ADANA)                           İlksel
2025.03.15 00:26:13  38.0515   37.8163        5.3      -.-  1.3  -.-   GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2025.03.15 00:05:15  40.1802   27.3153       16.1      -.-  2.3  -.-   ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel
2025.03.14 23:44:49  38.0798   37.7938        5.0      -.-  1.6  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2025.03.14 23:41:23  36.7252   28.1862       59.9      -.-  2.1  -.-   BAYIR-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel
2025.03.14 23:28:22  36.6428   25.5285       13.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 22:42:05  36.6423   25.6655        9.4      -.-  3.4  3.2   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 22:40:14  38.9005   43.4853        4.6      -.-  2.6  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2025.03.14 22:26:59  38.1698   36.5757        5.0      -.-  1.4  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2025.03.14 22:09:17  37.3803   36.9703        5.2      -.-  1.6  -.-   PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2025.03.14 22:04:13  38.4033   31.6595       15.2      -.-  1.3  -.-   ERDOGDU-TUZLUKCU (KONYA)                          İlksel
2025.03.14 21:49:19  39.7052   25.5252       11.4      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 21:46:23  40.7815   29.0947       13.0      -.-  1.6  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                                 İlksel
2025.03.14 21:09:41  36.6753   25.6290        9.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 20:50:59  36.5953   25.5467       13.1      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 20:48:52  39.2917   41.3772        8.1      -.-  1.6  -.-   ICMELER-VARTO (MUS)                               İlksel
2025.03.14 20:18:58  38.0718   38.6088       16.1      -.-  1.6  -.-   SAKIZ-SINCIK (ADIYAMAN)                           İlksel
2025.03.14 20:15:12  38.1547   36.8802        5.0      -.-  2.0  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2025.03.14 20:11:55  38.0822   38.2972        5.0      -.-  1.9  -.-   BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel
2025.03.14 19:46:56  39.1002   30.1955        6.6      -.-  1.6  -.-   CAKIRSAZ-ALTINTAS (KUTAHYA)                       İlksel
2025.03.14 19:43:07  37.1572   28.8122        9.0      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel
2025.03.14 19:37:47  35.2057   23.7748        6.6      -.-  4.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2025.03.14 18:50:13  34.6865   25.0830       28.1      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2025.03.14 18:39:59  34.1382   25.3153        8.9      -.-  4.7  4.7   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2025.03.14 18:07:05  38.4762   40.2245       14.3      -.-  1.6  -.-   UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)                            İlksel
2025.03.14 17:49:32  36.9547   42.9030       14.2      -.-  3.2  3.1   IRAK                                              İlksel
2025.03.14 17:44:59  36.6950   25.5015        5.3      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 17:24:30  38.8888   32.9323        5.0      -.-  1.4  -.-   ACIKUYU-KULU (KONYA)                              İlksel
2025.03.14 16:38:21  36.8127   25.6357       18.2      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 16:26:18  38.1845   38.5950        8.6      -.-  2.0  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2025.03.14 16:18:16  37.0975   28.9047       14.3      -.-  1.7  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2025.03.14 16:03:44  38.9523   32.8803       12.7      -.-  1.7  -.-   CELEP-KULU (KONYA)                                İlksel
2025.03.14 15:49:03  36.4387   33.5720       15.6      -.-  1.4  -.-   NURIKOY-SILIFKE (MERSIN)                          İlksel
2025.03.14 15:27:14  38.9168   32.9537        2.9      -.-  3.6  3.7   TAVSANCALI-KULU (KONYA)                           İlksel
2025.03.14 15:21:49  40.0047   42.2487        2.9      -.-  2.1  -.-   YUKARITAHIRHOCA-HORASAN (ERZURUM)                 İlksel
2025.03.14 15:21:07  38.9527   32.8522       15.7      -.-  1.4  -.-   CELEP-KULU (KONYA)                                İlksel
2025.03.14 15:01:22  38.0467   37.4898       17.9      -.-  1.2  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2025.03.14 14:44:31  38.9020   32.9452        1.6      -.-  4.2  4.2   TAVSANCALI-KULU (KONYA)                           İlksel
2025.03.14 14:12:35  36.3442   33.6308        0.0      -.-  1.2  -.-   GOKBELEN-SILIFKE (MERSIN)                         İlksel
2025.03.14 14:07:22  39.1357   29.1203        7.6      -.-  2.4  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel
2025.03.14 13:53:43  36.5680   25.5708       11.7      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 13:22:53  38.2527   38.7300       20.1      -.-  1.5  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2025.03.14 13:11:15  39.4877   28.1358        5.1      -.-  1.8  -.-   DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)                    İlksel
2025.03.14 13:09:38  39.8910   28.8052        0.0      -.-  1.7  -.-   YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)                    İlksel
2025.03.14 12:59:04  37.8282   30.6275        1.4      -.-  1.5  -.-   ALIKOY-(ISPARTA)                                  İlksel
2025.03.14 12:21:48  39.7613   27.5607       16.1      -.-  1.3  -.-   BALYA (BALIKESIR)                                 İlksel
2025.03.14 12:01:06  36.5827   25.4478        9.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 11:47:50  36.5492   25.6702       16.9      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 11:37:48  36.5587   25.4610        5.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 11:29:46  36.5628   25.5175       14.9      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 11:24:41  37.8412   38.3290        5.0      -.-  1.5  -.-   PALANLI-(ADIYAMAN)                                İlksel
2025.03.14 11:05:19  36.5842   25.3720        7.6      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 11:04:45  39.8637   28.7915        0.0      -.-  1.8  -.-   GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)                         İlksel
2025.03.14 11:02:10  36.6840   25.6877        7.5      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 10:51:38  37.8787   26.9857        2.6      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2025.03.14 10:41:26  37.9023   26.9563       25.3      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2025.03.14 10:33:12  37.1670   28.1852        0.0      -.-  1.9  -.-   CIFTLIKKOY-(MUGLA)                                İlksel
2025.03.14 10:12:16  36.5653   25.3542        8.7      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 10:06:03  36.5790   25.4007        5.7      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 10:03:41  36.5493   25.4327       14.7      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 09:56:36  38.4128   38.7245        5.3      -.-  1.6  -.-   SALKIMLI-KALE (MALATYA)                           REVIZE01   (2025.03.14 09:56:35)
2025.03.14 09:56:19  36.5537   25.5610       16.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 09:51:06  36.5590   25.4242       13.6      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 09:39:03  36.5298   25.4390       17.5      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.14 09:06:54  39.4610   38.5390       20.0      -.-  1.9  -.-   ILIC (ERZINCAN)                                   İlksel
