|
BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY AND EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE (KOERI) |
Upon use of our data, proper attribution should be given to KOERI-RETMC in scientific articles and general purpose reports by referencing the network citation.
Automatic Solutions View on Map Türkçe Twitter Facebook
RECENT EARTHQUAKES IN TURKEY
KOERI REGIONAL EARTHQUAKE-TSUNAMI MONITORING CENTER
(QUICK EPICENTER DETERMINATIONS)
Magnitude
Date Time Latit(N) Long(E) Depth(km) MD ML Mw Region
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2026.04.21 10:24:31 39.1707 28.1143 9.1 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.21 10:16:19 39.5772 39.8233 8.5 -.- 2.0 -.- DEREKOYU-PULUMUR (TUNCELI) Quick
2026.04.21 09:25:26 39.2220 29.0697 1.8 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.04.21 09:17:05 39.8947 26.3242 3.5 -.- 1.0 -.- DERBENTBASI-EZINE (CANAKKALE) Quick
2026.04.21 09:04:27 38.3448 26.6957 4.3 -.- 1.7 -.- URLA (IZMIR) Quick
2026.04.21 08:51:20 39.8647 26.2903 5.8 -.- 0.9 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) Quick
2026.04.21 08:46:28 39.7993 26.2417 4.5 -.- 1.1 -.- GOKCEBAYIR-EZINE (CANAKKALE) Quick
2026.04.21 08:41:04 38.3445 26.7200 9.9 -.- 1.7 -.- URLA (IZMIR) Quick
2026.04.21 07:24:10 39.2137 29.0010 5.0 -.- 1.3 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.21 07:22:28 38.3090 38.8008 2.5 -.- 2.0 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.04.21 07:17:51 38.7207 29.1750 13.3 -.- 1.5 -.- GOKCETEPE-(USAK) Quick
2026.04.21 06:52:03 38.3890 38.6560 5.0 -.- 1.2 -.- KIYICAK-KALE (MALATYA) Quick
2026.04.21 06:27:09 40.3765 23.9647 5.6 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN Quick
2026.04.21 06:17:37 39.1420 28.1623 14.1 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.21 05:48:14 38.1658 38.4157 3.4 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.04.21 05:43:04 38.9418 42.8163 5.0 -.- 2.6 -.- DIZGINKALE-PATNOS (AGRI) Quick
2026.04.21 05:38:36 40.9275 28.3042 17.1 -.- 1.4 -.- MARMARA SEA Quick
2026.04.21 05:17:26 37.2182 28.3525 6.6 -.- 1.9 -.- MUGLA (MUGLA) Quick
2026.04.21 05:06:00 38.9718 42.8513 5.0 -.- 2.7 -.- KUCAK-PATNOS (AGRI) Quick
2026.04.21 04:06:26 37.2713 33.0382 7.7 -.- 1.9 -.- KARALGAZI-KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) Quick
2026.04.21 03:22:13 39.2032 28.0978 7.9 -.- 0.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.21 03:12:31 39.9270 41.5260 13.6 -.- 1.6 -.- AGCALAR-PASINLER (ERZURUM) Quick
2026.04.21 02:48:13 37.9662 27.6477 12.4 -.- 1.0 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) Quick
2026.04.21 02:35:00 40.7922 27.9467 13.9 -.- 1.7 -.- MARMARA SEA Quick
2026.04.21 02:22:11 39.2032 28.1120 8.1 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.21 02:13:44 38.0577 37.5510 10.7 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.21 02:09:41 37.2593 30.5262 8.5 -.- 2.0 -.- BOGAZKOY-BUCAK (BURDUR) Quick
2026.04.21 01:40:54 37.7755 27.0122 6.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.21 01:28:30 39.9688 39.0100 12.3 -.- 1.7 -.- TEPE-REFAHIYE (ERZINCAN) Quick
2026.04.21 01:09:28 40.1365 31.8493 9.3 -.- 1.6 -.- FASIL-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.04.21 00:52:04 37.2987 36.8128 6.1 -.- 1.4 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.21 00:31:32 37.0862 28.0617 15.1 -.- 1.6 -.- DAGPINAR-(MUGLA) Quick
2026.04.21 00:12:13 39.2127 28.1462 16.4 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.20 23:48:47 40.7335 29.0407 14.1 -.- 1.0 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA SEA) Quick
2026.04.20 23:45:06 37.1733 28.5472 7.5 -.- 1.3 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) Quick
2026.04.20 23:44:55 34.7982 26.0123 13.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.04.20 23:39:13 40.8473 39.5688 5.6 -.- 1.6 -.- ORNEKALAN-MACKA (TRABZON) Quick
2026.04.20 23:34:05 38.1478 37.1472 5.2 -.- 1.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.20 23:29:00 39.1958 28.2215 10.2 -.- 1.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.20 23:25:45 38.0848 41.4100 5.0 -.- 1.6 -.- SEYRANTEPE-KOZLUK (BATMAN) Quick
2026.04.20 23:16:20 40.3627 27.0407 13.2 -.- 1.5 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) Quick
2026.04.20 22:38:09 37.9995 42.8708 5.0 -.- 1.9 -.- KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN) Quick
2026.04.20 22:13:56 39.1955 27.9843 12.6 -.- 1.5 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.04.20 22:08:54 39.2765 29.2060 5.4 -.- 1.6 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA) Quick
2026.04.20 21:49:15 37.8065 37.5453 4.8 -.- 1.6 -.- SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN) Quick
2026.04.20 21:27:43 36.9358 35.4815 25.1 -.- 1.4 -.- SARICAM (ADANA) Quick
2026.04.20 21:08:59 39.3750 26.2750 14.6 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.20 20:38:41 39.3403 33.7847 6.5 -.- 1.6 -.- CAGIRKAN-KAMAN (KIRSEHIR) Quick
2026.04.20 20:26:50 40.7823 27.4550 20.2 -.- 1.2 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) Quick
2026.04.20 20:15:43 40.8527 31.7100 10.6 -.- 1.2 -.- MESCICELE-(BOLU) Quick
2026.04.20 20:11:10 39.2137 28.1128 8.6 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.20 19:31:55 38.4677 38.0062 10.1 -.- 1.5 -.- KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.04.20 19:23:19 40.2888 24.0865 6.7 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN Quick
2026.04.20 18:44:16 39.4288 37.3157 2.6 -.- 2.2 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) Quick
2026.04.20 18:20:24 39.2447 29.0160 3.7 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.20 18:01:05 39.2277 28.9910 13.0 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.20 17:19:21 40.1635 34.0442 8.4 -.- 2.0 -.- KARAKOSELI-DELICE (KIRIKKALE) Quick
2026.04.20 16:36:24 39.6418 26.0458 9.9 -.- 1.8 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.20 15:59:01 41.1327 28.9833 4.5 -.- 0.8 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) Quick
2026.04.20 15:02:12 39.3870 26.3385 12.3 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.20 15:02:05 40.2238 29.4477 1.6 -.- 1.5 -.- MARMARACIK-YENISEHIR (BURSA) Quick
2026.04.20 13:40:46 37.8680 27.2208 9.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.20 13:32:08 37.8433 36.4335 6.6 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.20 13:13:55 39.5483 25.2565 4.4 -.- 2.9 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.20 12:29:45 37.3057 37.0295 10.6 -.- 1.9 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.20 12:24:36 39.2498 28.1137 7.9 -.- 1.8 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.20 12:16:07 37.0657 28.3182 5.1 -.- 1.9 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) Quick
2026.04.20 11:58:32 39.1720 28.3552 11.0 -.- 1.4 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.20 11:49:46 39.3522 40.6140 11.7 -.- 1.7 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) Quick
2026.04.20 11:29:09 39.2208 28.1163 11.4 -.- 1.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.20 11:27:32 40.8052 30.9262 17.1 -.- 1.7 -.- DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE) Quick
2026.04.20 10:56:03 40.2635 31.7987 13.6 -.- 2.2 -.- DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.04.20 10:51:49 34.9203 25.9348 8.3 -.- 3.7 3.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.04.20 10:41:11 40.2962 33.3302 5.2 -.- 1.9 -.- KOYUNBABA-KALECIK (ANKARA) Quick
2026.04.20 10:31:33 39.1190 29.1887 4.8 -.- 0.8 -.- YESILYAYLA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.20 10:20:55 39.0870 28.3592 14.5 -.- 2.1 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) Quick
2026.04.20 10:03:15 39.1447 27.5925 0.0 -.- 1.2 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) Quick
2026.04.20 09:57:21 38.5010 26.5108 3.0 -.- 1.3 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR) Quick
2026.04.20 09:33:51 37.8692 36.0812 6.7 -.- 1.9 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.04.20 09:29:36 40.0057 39.9363 13.2 -.- 1.7 -.- OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT) Quick
2026.04.20 08:51:24 39.2267 25.4585 16.5 -.- 2.2 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.20 08:32:43 39.2193 27.7467 0.0 -.- 1.6 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) Quick
2026.04.20 08:29:08 40.7198 30.7335 10.1 -.- 1.6 -.- SARIYER-HENDEK (SAKARYA) Quick
2026.04.20 08:20:12 38.2937 38.3525 16.3 -.- 2.1 -.- KARAGOZ-(MALATYA) Quick
2026.04.20 08:17:23 37.6767 35.3725 5.2 -.- 2.4 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) Quick
2026.04.20 08:09:40 40.8370 31.6982 9.2 -.- 1.5 -.- YESILCELE-(BOLU) Quick
2026.04.20 08:04:03 35.2938 33.2260 0.0 -.- 2.1 -.- KIBRIS-LAPTA Quick
2026.04.20 07:36:11 35.7242 25.8083 12.1 -.- 2.2 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.20 07:25:57 37.2538 28.1507 0.0 -.- 2.1 -.- CAYBUKU-(MUGLA) Quick
2026.04.20 07:04:01 39.0357 29.7277 9.4 -.- 1.9 -.- TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA) Quick
2026.04.20 07:01:11 39.6672 26.0717 14.9 -.- 1.1 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.20 06:54:44 37.8273 26.8705 13.9 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.20 06:46:09 38.6585 30.5695 3.0 -.- 1.7 -.- SARIK-(AFYONKARAHISAR) Quick
2026.04.20 06:45:40 39.2615 28.9653 15.8 -.- 0.7 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.20 06:31:38 40.0750 27.7338 10.6 -.- 1.4 -.- TUTUNCU-GONEN (BALIKESIR) Quick
2026.04.20 06:10:27 37.1268 27.8805 0.0 -.- 1.8 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) Quick
2026.04.20 05:22:54 38.6578 30.4973 13.5 -.- 1.5 -.- BUYUKKALECIK-(AFYONKARAHISAR) Quick
2026.04.20 04:50:13 36.7057 36.0803 5.3 -.- 1.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) Quick
2026.04.20 04:49:40 39.2632 28.9878 5.2 -.- 1.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.20 04:42:20 37.8545 36.4527 13.1 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.20 04:36:50 38.9680 38.1575 11.7 -.- 1.6 -.- COBANDERE-ARGUVAN (MALATYA) Quick
2026.04.20 04:28:03 38.9435 37.9270 5.0 -.- 1.5 -.- BASAK-HEKIMHAN (MALATYA) Quick
2026.04.20 04:09:01 40.8733 31.7772 5.4 -.- 2.1 -.- MERKESLER-(BOLU) Quick
2026.04.20 04:07:05 40.0207 40.2682 13.3 -.- 2.4 -.- YAYLALAR-(BAYBURT) Quick
2026.04.20 04:05:13 38.1093 38.4685 8.1 -.- 2.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.04.20 04:02:23 40.9212 43.2170 10.4 -.- 2.1 -.- KARDESTEPE-ARPACAY (KARS) Quick
2026.04.20 03:18:47 40.1677 23.6110 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN Quick
2026.04.20 03:14:23 37.4673 37.1582 9.7 -.- 1.5 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.20 02:57:25 34.9197 25.9835 7.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.04.20 02:55:49 34.9238 25.9462 5.8 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.04.20 02:50:29 37.6515 36.4518 7.8 -.- 1.8 -.- EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.20 02:44:10 38.6003 27.9217 5.4 -.- 2.1 -.- DERICI-AHMETLI (MANISA) Quick
2026.04.20 02:41:41 38.5883 27.8463 16.1 -.- 1.3 -.- CANBAZLI-AHMETLI (MANISA) Quick
2026.04.20 02:39:12 39.1493 28.3003 11.5 -.- 2.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.20 02:25:54 39.6152 27.9803 12.1 -.- 1.7 -.- OVAKOY-(BALIKESIR) Quick
2026.04.20 02:14:45 38.0862 28.9470 5.0 -.- 2.5 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) Quick
2026.04.20 02:08:51 39.2227 28.9992 17.9 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.20 01:46:31 39.1947 28.1297 8.7 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.20 01:17:09 36.4845 36.3317 8.2 -.- 1.4 -.- KARATAS-KIRIKHAN (HATAY) Quick
2026.04.20 01:16:54 39.1545 25.8645 7.3 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.20 01:02:40 38.1510 36.8902 5.0 -.- 2.1 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.20 00:28:19 39.1773 28.9635 18.0 -.- 0.8 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.20 00:11:33 38.2932 38.7628 12.7 -.- 1.2 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.04.19 23:57:50 36.9640 29.0007 7.9 -.- 1.7 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) Quick
2026.04.19 23:39:06 38.6187 39.5273 10.6 -.- 1.8 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG) Quick
2026.04.19 23:31:44 40.8418 28.8608 18.4 -.- 1.4 -.- MARMARA SEA Quick
2026.04.19 22:51:06 37.3227 37.1550 5.4 -.- 1.3 -.- CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.19 22:31:57 40.0293 33.2193 22.1 -.- 1.0 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) Quick
2026.04.19 21:43:47 39.2213 29.0067 12.2 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.19 21:26:53 39.3940 26.3207 2.3 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.19 21:15:37 39.0555 29.8392 4.0 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) Quick
2026.04.19 20:57:43 39.2282 29.0045 5.3 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.19 20:54:11 39.2717 28.9575 19.0 -.- 0.7 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.19 20:52:40 36.7053 25.7635 6.2 -.- 2.0 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.19 20:44:36 37.3093 28.8528 2.5 -.- 1.7 -.- KAYABASI-KALE (DENIZLI) Quick
2026.04.19 20:28:40 40.6812 31.6063 3.7 -.- 1.8 -.- TASOLUK-(BOLU) Quick
2026.04.19 20:21:37 36.9445 27.7542 7.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.19 20:15:46 40.8162 31.5750 4.9 -.- 1.4 -.- KOZLU-(BOLU) Quick
2026.04.19 19:52:50 40.8248 27.4988 16.2 -.- 1.0 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Quick
2026.04.19 19:50:04 38.3973 37.5900 7.0 -.- 1.9 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) Quick
2026.04.19 17:52:30 37.8565 36.1243 2.6 -.- 2.2 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.04.19 17:03:28 36.4927 26.0477 9.7 -.- 2.1 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.19 17:00:54 39.1830 28.1272 16.2 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.19 16:47:27 37.9885 36.6683 7.6 -.- 1.1 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.19 16:42:53 36.7355 25.5907 5.0 -.- 1.8 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.19 16:40:18 39.5655 41.1252 15.6 -.- 1.7 -.- AKDAMAR-TEKMAN (ERZURUM) Quick
2026.04.19 16:34:18 39.1548 28.0487 16.2 -.- 1.4 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.04.19 15:54:08 38.2123 38.1963 11.6 -.- 1.1 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.04.19 15:40:13 36.4298 24.2617 10.6 -.- 1.8 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.19 15:33:55 38.1897 38.1560 21.8 -.- 1.2 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.04.19 15:05:07 34.9255 25.9567 4.9 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.04.19 15:00:48 35.1952 25.9350 5.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.04.19 14:24:36 36.3430 24.2978 2.1 -.- 3.1 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.19 14:04:37 39.2320 28.9752 9.7 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.19 12:54:45 38.4402 27.0265 15.4 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.19 10:05:29 39.3435 28.7280 8.1 -.- 2.1 -.- CANAKCI-DURSUNBEY (BALIKESIR) Quick
2026.04.19 09:47:29 37.8513 36.4125 7.7 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.19 09:14:04 39.0855 28.2920 19.2 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.19 09:11:22 39.1052 28.3957 9.5 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) Quick
2026.04.19 09:05:24 36.5798 28.7485 13.1 -.- 2.1 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.04.19 08:56:29 39.0770 28.3653 16.7 -.- 1.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) Quick
2026.04.19 08:27:50 37.8633 36.3965 10.3 -.- 2.2 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.19 07:04:39 34.9772 25.9548 2.1 -.- 4.4 4.6 GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.04.19 06:27:00 38.5993 39.5257 7.3 -.- 1.5 -.- KORUCU-(ELAZIG) Quick
2026.04.19 06:21:48 36.9777 29.1910 2.6 -.- 2.4 -.- KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI) Quick
2026.04.19 06:06:51 39.0558 26.1223 11.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.19 06:00:39 40.8388 31.7215 21.5 -.- 1.1 -.- MESCICELE-(BOLU) Quick
2026.04.19 05:48:53 37.8977 36.6605 16.9 -.- 1.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.19 05:47:11 37.8960 29.1757 11.1 -.- 1.5 -.- KUCUKDERE-(DENIZLI) Quick
2026.04.19 05:45:20 37.8945 32.4312 12.8 -.- 1.4 -.- SELCUKLU (KONYA) Quick
2026.04.19 05:25:59 39.1592 28.3035 10.7 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.19 05:13:32 37.9273 29.3378 8.7 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) Quick
2026.04.19 05:09:20 37.8847 29.2107 12.0 -.- 1.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) Quick
2026.04.19 04:54:39 39.7975 41.0735 5.0 -.- 2.2 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) Quick
2026.04.19 04:48:56 38.3487 37.9087 19.4 -.- 0.9 -.- YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.04.19 03:45:59 37.8860 36.4480 6.3 -.- 2.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.19 03:45:16 39.8148 41.0588 10.8 -.- 2.2 -.- DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) Quick
2026.04.19 03:40:04 39.1335 29.1688 7.8 -.- 1.2 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.04.19 03:36:25 39.2318 29.0310 5.4 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.04.19 03:31:03 37.4663 31.5757 5.4 -.- 2.4 -.- HUGLU-BEYSEHIR (KONYA) Quick
2026.04.19 03:16:09 39.2988 39.0347 5.3 -.- 1.8 -.- EGRIPINAR-OVACIK (TUNCELI) Quick
2026.04.19 03:12:33 40.7728 31.0563 8.1 -.- 1.5 -.- GOLORMANI-(DUZCE) Quick
2026.04.19 03:05:35 39.1960 28.1575 8.9 -.- 2.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.19 01:51:38 40.7048 27.4747 12.4 -.- 2.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Quick
2026.04.19 01:33:53 40.7610 31.7028 8.2 -.- 1.3 -.- AHMETLER-(BOLU) Quick
2026.04.19 01:30:02 37.9075 29.2077 8.3 -.- 1.4 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) Quick
2026.04.19 01:12:05 39.3483 27.9255 22.4 -.- 0.9 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) Quick
2026.04.19 01:08:35 38.5455 37.4533 8.2 -.- 1.7 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) Quick
2026.04.19 00:43:14 38.1835 38.0617 18.8 -.- 1.0 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.04.19 00:41:59 40.8373 28.8818 18.0 -.- 1.6 -.- MARMARA SEA Quick
2026.04.19 00:21:48 38.2332 39.0417 7.5 -.- 1.4 -.- YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA) Quick
2026.04.18 23:51:34 40.8063 31.5807 8.2 -.- 0.9 -.- KOZLU-(BOLU) Quick
2026.04.18 23:08:08 39.9548 35.9743 8.6 -.- 2.0 -.- ELMALIUTUGU-KADISEHRI (YOZGAT) Quick
2026.04.18 22:59:13 38.2102 27.7213 5.2 -.- 1.5 -.- ZEYTINOVA-BAYINDIR (IZMIR) Quick
2026.04.18 22:00:25 39.4670 23.5017 8.1 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN Quick
2026.04.18 21:56:50 40.2653 25.4258 20.0 -.- 1.3 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.04.18 21:51:59 39.7902 41.0860 8.9 -.- 1.1 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) Quick
2026.04.18 21:33:00 34.1163 25.7860 13.1 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.04.18 21:17:07 37.1835 27.9743 17.1 -.- 1.0 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) Quick
2026.04.18 21:13:26 39.4637 26.2017 5.1 -.- 1.1 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.04.18 21:05:41 39.1088 28.2003 21.3 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.18 21:02:03 40.2903 24.1552 12.7 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN Quick
2026.04.18 20:58:54 40.0107 40.2918 4.4 -.- 2.3 -.- SIGIRCI-(BAYBURT) Quick
2026.04.18 20:50:36 37.8762 36.4325 5.1 -.- 1.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.18 20:06:53 38.2687 38.1712 7.8 -.- 2.0 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.04.18 19:56:52 38.1757 38.2417 4.9 -.- 1.2 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.04.18 19:51:15 38.0572 37.4867 18.1 -.- 1.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.04.18 19:36:40 39.9050 44.0708 3.9 -.- 2.2 -.- ASAGIERHACI-(IGDIR) Quick
2026.04.18 19:20:53 39.6382 39.6680 9.0 -.- 1.1 -.- KUCUKKADAGAN-(ERZINCAN) Quick
2026.04.18 19:19:07 37.7318 29.0393 3.1 -.- 1.4 -.- DENIZLI Quick
2026.04.18 19:13:52 39.2363 28.0953 7.9 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.04.18 18:28:24 42.2618 41.9858 15.0 -.- 2.1 -.- GURCISTAN Quick
2026.04.18 18:00:40 40.4593 42.3455 18.5 -.- 1.1 -.- CATALELMA-SENKAYA (ERZURUM) Quick
2026.04.18 17:33:45 39.4902 26.2593 7.5 -.- 1.4 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.04.18 17:24:06 39.3415 39.4350 8.9 -.- 1.5 -.- ASAGITORUNOBA-OVACIK (TUNCELI) Quick
2026.04.18 17:08:03 39.1078 28.3743 9.4 -.- 1.5 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) Quick
2026.04.18 16:53:52 39.3368 25.8868 5.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.04.18 16:32:38 37.8823 36.3522 8.8 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
