|
BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY AND EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE (KOERI) |
Upon use of our data, proper attribution should be given to KOERI-RETMC in scientific articles and general purpose reports by referencing the network citation.
Automatic Solutions View on Map Türkçe Twitter Facebook
RECENT EARTHQUAKES IN TURKEY
KOERI REGIONAL EARTHQUAKE-TSUNAMI MONITORING CENTER
(QUICK EPICENTER DETERMINATIONS)
Magnitude
Date Time Latit(N) Long(E) Depth(km) MD ML Mw Region
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2026.10.02 13:08:32 38.4907 39.1553 12.1 -.- 2.1 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) Quick
2026.10.02 13:04:24 39.9108 42.6232 6.8 -.- 2.5 -.- CATKOSEDAG-ELESKIRT (AGRI) Quick
2026.10.02 11:57:42 36.4633 30.4582 23.4 -.- 1.9 -.- ULUPINAR-KEMER (ANTALYA) Quick
2026.10.02 11:54:54 36.9890 27.7695 5.0 -.- 1.4 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) Quick
2026.10.02 11:50:16 38.4050 41.7403 15.3 -.- 1.8 -.- TASBOGAZ-MUTKI (BITLIS) Quick
2026.10.02 11:34:21 39.2542 28.9527 11.5 -.- 1.3 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.02 11:29:44 39.5997 23.4988 20.5 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN Quick
2026.10.02 11:28:05 39.4817 23.7305 21.7 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN Quick
2026.10.02 11:09:40 38.9507 38.7593 15.3 -.- 1.6 -.- BAHADIRLAR-AGIN (ELAZIG) Quick
2026.10.02 11:08:43 40.1857 31.6752 7.9 -.- 2.2 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) Quick
2026.10.02 11:08:04 38.1442 38.4488 14.6 -.- 1.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.10.02 09:56:35 37.1540 27.9240 0.0 -.- 1.2 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) Quick
2026.10.02 09:28:39 36.9853 27.4535 19.4 -.- 1.3 -.- BODRUM (MUGLA) Quick
2026.10.02 09:19:20 38.2822 38.7887 5.2 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.10.02 09:19:02 38.1345 37.7982 9.4 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.10.02 09:07:19 39.7783 30.1763 0.0 -.- 1.4 -.- DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) Quick
2026.10.02 08:59:46 36.2753 33.7337 0.0 -.- 1.3 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.10.02 08:56:00 36.4775 27.1507 7.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.02 08:43:06 36.6022 26.9190 122.9 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.02 08:24:35 37.1090 32.2188 7.2 -.- 1.7 -.- ARSLANTAS-BOZKIR (KONYA) Quick
2026.10.02 08:12:02 38.8107 37.4473 9.2 -.- 2.4 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) Quick
2026.10.02 07:40:40 38.2737 30.7837 14.7 -.- 2.3 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) Quick
2026.10.02 06:40:19 38.1080 32.6077 0.0 -.- 1.1 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) REVISE01 (2026.10.02 06:40:19)
2026.10.02 05:58:57 38.2227 38.5520 19.3 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) Quick
2026.10.02 05:43:51 40.4147 28.8788 3.7 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA SEA) Quick
2026.10.02 05:27:37 40.1247 41.1677 15.8 -.- 1.1 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) Quick
2026.10.02 04:06:55 40.2067 23.9180 9.7 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN Quick
2026.10.02 04:01:24 36.8978 28.8923 5.0 -.- 1.7 -.- KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) Quick
2026.10.02 03:56:29 36.2037 35.8260 12.1 -.- 2.0 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) Quick
2026.10.02 03:55:42 39.2253 28.1907 8.6 -.- 1.3 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.02 03:35:45 39.6080 27.7592 23.3 -.- 1.2 -.- YESILYURT-(BALIKESIR) Quick
2026.10.02 03:34:59 35.9760 32.6553 26.1 -.- 1.6 -.- ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.10.02 03:18:22 38.3003 38.7743 1.6 -.- 2.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.10.02 03:16:54 34.4422 32.2245 14.5 -.- 2.4 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.02 03:01:25 35.6023 26.1328 10.4 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.10.02 02:44:57 40.2380 23.9370 15.5 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN Quick
2026.10.02 02:44:15 38.0998 38.4988 6.9 -.- 1.6 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.10.02 02:36:50 37.8518 36.1903 3.4 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.10.02 01:39:59 39.1718 28.3257 11.7 -.- 1.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.02 01:39:27 40.3863 26.8938 18.5 -.- 1.8 -.- SEVKETIYE-LAPSEKI (CANAKKALE) Quick
2026.10.02 01:33:36 40.2065 23.9258 9.9 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN Quick
2026.10.02 01:26:32 35.9507 28.0480 5.0 -.- 1.8 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.02 01:08:35 39.1705 29.3878 8.5 -.- 1.3 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) Quick
2026.10.02 00:57:21 40.6785 36.7848 5.1 -.- 1.0 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT) Quick
2026.10.02 00:56:15 35.9012 28.1277 7.7 -.- 1.6 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.02 00:43:58 39.6755 38.3975 8.8 -.- 1.4 -.- BUYUKGUMUSLU-ILIC (ERZINCAN) Quick
2026.10.02 00:40:55 38.3345 38.7738 5.4 -.- 0.9 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) Quick
2026.10.02 00:08:09 38.2918 38.2675 10.6 -.- 0.8 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.10.01 23:31:58 38.2625 28.3422 14.2 -.- 1.2 -.- SARISU-KIRAZ (IZMIR) Quick
2026.10.01 23:15:26 38.2952 38.1857 11.0 -.- 0.9 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.10.01 23:03:08 39.9702 27.6355 15.1 -.- 1.6 -.- SEBEPLI-GONEN (BALIKESIR) Quick
2026.10.01 22:52:52 38.2035 38.5572 3.5 -.- 2.2 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) Quick
2026.10.01 22:45:58 40.2715 29.0082 14.2 -.- 1.3 -.- AHMETBEY-OSMANGAZI (BURSA) Quick
2026.10.01 22:33:50 37.0447 28.9245 13.7 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.10.01 22:22:39 39.5478 39.0297 16.4 -.- 1.5 -.- ESKIBAGLAR-KEMAH (ERZINCAN) Quick
2026.10.01 22:13:53 38.9940 26.0157 15.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.01 21:36:57 39.3948 40.6325 6.3 -.- 3.2 3.4 ELMALI-YEDISU (BINGOL) Quick
2026.10.01 19:34:32 38.8750 26.4592 8.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.01 19:30:09 36.8917 28.8770 7.4 -.- 2.7 -.- KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) Quick
2026.10.01 19:22:38 37.9158 27.6605 3.8 -.- 2.1 -.- KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) Quick
2026.10.01 19:18:38 36.8745 28.8875 9.8 -.- 1.6 -.- KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) Quick
2026.10.01 19:03:46 37.2757 28.5080 11.5 -.- 1.6 -.- OZLUCE-(MUGLA) Quick
2026.10.01 19:01:46 36.8803 28.8980 11.5 -.- 1.7 -.- KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) Quick
2026.10.01 18:42:51 36.9750 27.7687 1.2 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.01 17:32:42 38.2078 38.5635 5.6 -.- 2.3 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) Quick
2026.10.01 17:20:29 38.2832 37.7618 21.2 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.10.01 17:11:15 36.8727 27.5633 15.4 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.01 16:50:59 40.1492 31.7463 15.1 -.- 2.3 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.10.01 16:42:46 38.0402 36.6058 7.2 -.- 1.5 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.01 16:20:00 38.2197 37.6923 22.7 -.- 1.4 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.01 15:41:33 37.3717 37.1293 5.3 -.- 1.2 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.01 15:07:03 36.5563 25.4022 18.8 -.- 2.1 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.10.01 15:02:35 38.2440 38.6825 1.7 -.- 3.0 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.10.01 15:01:33 36.8438 28.2008 5.0 -.- 1.5 -.- ARMUTALAN-MARMARIS (MUGLA) Quick
2026.10.01 14:51:04 37.7170 35.6063 5.1 -.- 1.9 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) Quick
2026.10.01 14:36:56 38.9165 26.9968 6.5 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.01 14:34:14 38.7218 38.7042 19.8 -.- 1.9 -.- CEVREKAYA-KEBAN (ELAZIG) Quick
2026.10.01 14:32:23 38.1485 38.5528 11.9 -.- 1.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.10.01 14:19:30 39.0912 27.4922 5.0 -.- 1.3 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) Quick
2026.10.01 13:37:15 38.1815 38.4607 5.0 -.- 2.1 -.- ULUKOY-(MALATYA) Quick
2026.10.01 13:35:42 37.5320 37.2258 6.8 -.- 3.0 2.8 ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.01 13:16:05 38.2427 38.1792 5.7 -.- 1.6 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.10.01 13:13:58 38.1300 26.7063 4.0 -.- 2.5 -.- SEFERIHISAR ACIKLARI-IZMIR (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.01 13:13:27 38.1533 38.5543 5.0 -.- 2.7 -.- ULUKOY-(MALATYA) Quick
2026.10.01 13:02:59 38.1903 23.0628 7.0 -.- 3.6 -.- YUNANISTAN Quick
2026.10.01 12:45:59 35.8073 33.9775 26.2 -.- 1.7 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.01 12:24:50 38.4703 29.1417 21.0 -.- 1.6 -.- GUMUSKOL-ULUBEY (USAK) Quick
2026.10.01 11:57:28 38.3295 37.8553 14.4 -.- 1.1 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.10.01 11:44:19 39.9818 27.9338 0.0 -.- 0.9 -.- KALFA-MANYAS (BALIKESIR) Quick
2026.10.01 11:35:43 34.8860 33.7645 16.1 -.- 1.6 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.01 11:10:18 39.1588 27.7483 0.0 -.- 1.7 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) Quick
2026.10.01 11:05:04 37.0312 28.8883 7.5 -.- 2.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.10.01 10:36:22 38.3123 37.8297 11.3 -.- 1.8 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.10.01 10:13:50 36.9332 27.3488 9.6 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.01 09:59:03 38.3308 37.2385 2.1 -.- 1.8 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.01 09:47:32 39.7642 28.8438 0.0 -.- 1.8 -.- ZAFERIYE-BUYUKORHAN (BURSA) Quick
2026.10.01 09:44:40 38.1650 38.4022 13.1 -.- 0.8 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.10.01 09:42:31 38.4082 32.5382 10.2 -.- 1.3 -.- OZKENT-SARAYONU (KONYA) Quick
2026.10.01 08:57:21 36.2820 33.8138 0.0 -.- 1.1 -.- IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.10.01 08:54:36 35.2837 33.5857 4.1 -.- 1.1 -.- KIBRIS-BESPARMAK Quick
2026.10.01 08:46:40 37.1640 27.8867 0.0 -.- 1.4 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) Quick
2026.10.01 08:22:47 38.0450 30.1747 6.7 -.- 1.5 -.- BULUCALANI-DINAR (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.10.01 07:46:28 40.6442 42.5543 13.0 -.- 2.1 -.- KOROGLU-SENKAYA (ERZURUM) Quick
2026.10.01 07:45:53 39.1598 28.1953 17.5 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.01 07:43:10 37.2290 37.3898 0.0 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) Quick
2026.10.01 07:41:12 38.1037 30.4950 8.0 -.- 1.9 -.- KUCUKKABACA-ULUBORLU (ISPARTA) Quick
2026.10.01 07:36:08 38.1638 32.5925 0.0 -.- 1.3 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) Quick
2026.10.01 07:20:15 38.0908 38.0915 6.8 -.- 1.2 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.10.01 06:33:03 37.9242 41.2880 6.4 -.- 1.9 -.- BESIRI (BATMAN) Quick
2026.10.01 05:57:06 39.2103 28.2563 18.5 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.01 05:52:43 40.2533 23.9252 16.7 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN Quick
2026.10.01 05:51:35 37.8477 27.4952 19.9 -.- 1.8 -.- GUMUSKOY-GERMENCIK (AYDIN) Quick
2026.10.01 05:37:46 40.4885 36.7000 5.0 -.- 1.8 -.- YAKACIK-(TOKAT) Quick
2026.10.01 04:53:32 38.5057 26.3505 6.4 -.- 2.2 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR) Quick
2026.10.01 04:45:03 38.5285 39.3755 1.0 -.- 1.7 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) Quick
2026.10.01 04:28:16 36.9747 28.4963 10.9 -.- 1.5 -.- CORUS-ULA (MUGLA) Quick
2026.10.01 04:24:30 39.4348 27.9043 7.9 -.- 1.8 -.- BAYAT-(BALIKESIR) Quick
2026.10.01 04:24:20 42.2117 26.1480 5.4 -.- 2.7 -.- BULGARISTAN Quick
2026.10.01 03:59:20 39.4462 27.9283 8.9 -.- 1.6 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) Quick
2026.10.01 03:43:20 37.8547 36.2167 5.2 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.10.01 03:40:02 38.2115 38.5910 2.9 -.- 2.2 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.10.01 03:27:32 35.8705 31.0822 6.6 -.- 1.9 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.01 02:50:39 34.7288 31.6978 55.9 -.- 2.2 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.01 02:09:55 38.4023 39.2880 3.6 -.- 1.4 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) Quick
2026.10.01 01:34:19 38.3768 37.7475 7.7 -.- 1.9 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.10.01 00:46:56 36.9317 27.4453 9.5 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.01 00:17:04 37.9730 32.4203 5.3 -.- 1.1 -.- SELCUKLU (KONYA) Quick
2026.10.01 00:07:51 36.9463 27.4568 8.8 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.30 23:50:33 37.9695 30.2390 16.6 -.- 1.5 -.- AYDOGMUS-KECIBORLU (ISPARTA) Quick
2026.09.30 23:44:42 39.5272 39.6988 3.0 -.- 1.4 -.- KALECIK-(ERZINCAN) Quick
2026.09.30 23:42:43 36.9527 27.4810 7.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.30 23:42:20 38.1945 38.5565 2.0 -.- 2.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) Quick
2026.09.30 23:28:44 40.4032 28.9535 11.1 -.- 2.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA SEA) Quick
2026.09.30 23:21:34 36.9693 27.4870 11.2 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.30 22:54:19 36.4703 28.7335 30.4 -.- 1.5 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.30 22:45:35 39.5727 29.2628 8.3 -.- 1.8 -.- CAMALAN-TAVSANLI (KUTAHYA) Quick
2026.09.30 22:19:34 38.1572 36.6767 13.7 -.- 2.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.30 22:17:49 38.6728 30.8633 5.4 -.- 3.2 3.2 HAMIDIYE-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.09.30 22:07:05 38.6415 30.8655 7.0 -.- 2.1 -.- GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) Quick
2026.09.30 22:02:57 38.6462 30.8877 5.4 -.- 1.5 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.09.30 21:50:20 38.6667 30.8632 3.2 -.- 2.9 -.- HAMIDIYE-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.09.30 21:46:03 37.7762 35.8463 1.8 -.- 1.9 -.- KISACIKLI-FEKE (ADANA) Quick
2026.09.30 21:33:23 38.6565 30.8873 7.6 -.- 1.7 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.09.30 21:20:07 38.6668 30.8775 3.9 -.- 3.1 3.2 HAMIDIYE-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.09.30 21:15:46 38.6642 30.8982 6.2 -.- 2.6 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.09.30 17:37:16 40.0308 39.1755 5.7 -.- 2.0 -.- YOLCATI-KELKIT (GUMUSHANE) Quick
2026.09.30 16:58:14 38.4090 30.5825 7.7 -.- 2.1 -.- BADEMLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.09.30 16:43:50 38.2352 40.4037 15.7 -.- 1.6 -.- OZEKLI-SUR (DIYARBAKIR) Quick
2026.09.30 16:07:55 37.3380 36.9145 4.9 -.- 1.1 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.30 15:20:52 37.8243 27.1782 8.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.30 15:19:52 37.9733 32.4212 0.0 -.- 1.2 -.- SELCUKLU (KONYA) Quick
2026.09.30 15:03:12 38.1412 38.5502 11.8 -.- 1.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.09.30 14:55:27 41.0918 28.9490 0.0 -.- 1.0 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) Quick
2026.09.30 14:54:13 37.0082 27.7797 5.0 -.- 1.4 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) Quick
2026.09.30 14:46:38 38.8325 27.4150 12.1 -.- 2.6 -.- GOKBEL-(MANISA) Quick
2026.09.30 13:00:42 40.4028 26.0567 8.8 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.30 12:40:35 38.7482 30.4338 3.6 -.- 2.3 -.- GEZLER-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.09.30 11:44:07 39.3183 26.0472 7.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.30 11:20:22 39.3168 26.0633 7.6 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.30 11:12:49 39.1780 28.1725 12.0 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.30 11:00:15 39.3217 26.0593 7.2 -.- 3.9 3.8 MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.30 10:16:16 37.0552 27.8612 0.0 -.- 1.5 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) Quick
2026.09.30 09:37:04 37.5970 35.6153 2.5 -.- 1.8 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) Quick
2026.09.30 09:22:35 38.2643 38.0877 9.3 -.- 1.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.09.30 09:11:06 38.4397 38.7240 24.9 -.- 0.9 -.- PINARLI-BASKIL (ELAZIG) Quick
2026.09.30 09:09:48 36.2535 33.7453 0.0 -.- 1.5 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.09.30 06:08:49 39.8788 41.4088 5.0 -.- 1.2 -.- GERDEKKAYA-PASINLER (ERZURUM) Quick
2026.09.30 05:49:34 37.6688 36.3065 9.3 -.- 2.1 -.- RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.30 04:38:37 38.7055 43.9755 5.0 -.- 1.9 -.- ALTINBOGA-OZALP (VAN) Quick
2026.09.30 04:02:23 39.2187 29.0123 14.2 -.- 1.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.09.30 03:30:53 38.6628 42.9497 5.4 -.- 2.1 -.- VAN GOLU Quick
2026.09.30 01:58:16 37.1643 28.0395 13.8 -.- 1.3 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) Quick
2026.09.30 01:56:41 37.7355 29.3185 1.7 -.- 1.5 -.- MENTESE-HONAZ (DENIZLI) Quick
2026.09.30 01:43:18 36.7048 25.6992 5.3 -.- 2.1 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.30 00:54:15 39.3130 25.4460 5.3 -.- 2.5 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.30 00:30:44 36.6988 25.7940 8.0 -.- 2.7 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.29 23:42:38 40.4322 42.4185 9.8 -.- 1.3 -.- KAYNAK-SENKAYA (ERZURUM) Quick
2026.09.29 22:46:24 40.3033 29.3497 5.1 -.- 1.2 -.- NUSHETIYE-KESTEL (BURSA) Quick
2026.09.29 22:41:54 40.1548 31.7170 3.7 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.09.29 22:28:50 39.2050 28.1282 9.1 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.29 22:15:35 39.7010 43.5932 5.4 -.- 1.6 -.- AKTARLA-DOGUBAYAZIT (AGRI) Quick
2026.09.29 22:02:49 37.0870 28.0020 5.2 -.- 0.9 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) Quick
2026.09.29 21:52:20 39.2352 28.1312 12.2 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.29 21:50:45 39.5277 41.1408 18.5 -.- 1.2 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) Quick
2026.09.29 21:48:49 37.1432 28.3887 14.4 -.- 1.0 -.- YENIKOY-(MUGLA) Quick
2026.09.29 21:26:00 38.1217 37.1368 5.0 -.- 2.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.29 21:23:28 35.3502 33.7495 13.3 -.- 1.8 -.- KIBRIS-ISKELE Quick
2026.09.29 21:17:55 37.1098 27.9945 5.3 -.- 1.6 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) Quick
2026.09.29 21:03:24 38.0952 37.1165 4.8 -.- 1.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.29 20:15:43 39.2410 29.0245 10.6 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.09.29 20:01:28 38.0120 37.4082 4.2 -.- 1.2 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.29 19:33:21 39.0663 29.9365 7.0 -.- 1.8 -.- SANLIYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) Quick
2026.09.29 19:00:38 38.0098 36.5603 7.4 -.- 1.8 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.29 18:55:54 39.2637 28.9803 13.2 -.- 0.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.09.29 18:45:42 39.1772 28.1942 10.0 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.29 17:45:32 38.0702 36.6517 11.5 -.- 1.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.29 17:38:52 38.0092 37.7045 3.2 -.- 2.2 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.09.29 16:50:37 37.0780 29.3602 26.8 -.- 1.4 -.- CAMELI (DENIZLI) Quick
2026.09.29 16:46:32 39.2360 28.9812 14.8 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.09.29 16:35:41 40.7293 27.4882 10.3 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Quick
2026.09.29 16:23:34 38.2182 38.1188 5.9 -.- 1.8 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.09.29 16:08:52 40.9407 42.6467 5.1 -.- 1.8 -.- SURGUDEN-GOLE (ARDAHAN) Quick
2026.09.29 15:11:09 38.0837 37.2427 11.0 -.- 1.8 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.29 14:58:47 37.0978 28.0020 9.2 -.- 1.7 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) Quick
2026.09.29 14:53:38 37.0820 29.5847 24.0 -.- 1.4 -.- KARGALI-GOLHISAR (BURDUR) Quick
2026.09.29 14:24:53 39.8040 33.4062 5.0 -.- 1.0 -.- BEDESTEN-YAHSIHAN (KIRIKKALE) Quick
2026.09.29 14:13:51 38.1170 36.5998 5.0 -.- 2.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.29 14:06:25 39.2843 40.8612 12.8 -.- 1.9 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) Quick
2026.09.29 13:17:07 38.5827 39.9025 3.9 -.- 2.3 -.- AKYUREK-PALU (ELAZIG) Quick
2026.09.29 11:51:53 36.8973 27.6370 11.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.29 11:03:02 38.8402 29.1257 12.4 -.- 1.5 -.- ZAHMAN-(USAK) Quick
2026.09.29 10:29:44 40.7880 29.0853 11.8 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) Quick
2026.09.29 10:23:59 37.1070 28.0043 0.0 -.- 1.5 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) Quick
2026.09.29 10:17:05 40.3995 30.0050 5.2 -.- 1.5 -.- SELCIK-OSMANELI (BILECIK) Quick
2026.09.29 10:08:34 37.0925 28.0025 0.0 -.- 1.5 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) Quick
2026.09.29 09:33:43 35.6993 33.3218 94.4 -.- 1.9 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.29 09:17:57 36.2785 33.7538 0.0 -.- 1.2 -.- IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.09.29 08:58:02 37.8448 36.1823 5.3 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.29 08:27:16 39.7198 39.9512 12.1 -.- 2.2 -.- BUYUKYAYLAKOYU-CAYIRLI (ERZINCAN) Quick
