|
BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY AND EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE (KOERI) |
Upon use of our data, proper attribution should be given to KOERI-RETMC in scientific articles and general purpose reports by referencing the network citation.
Automatic Solutions View on Map Türkçe Twitter Facebook
RECENT EARTHQUAKES IN TURKEY
KOERI REGIONAL EARTHQUAKE-TSUNAMI MONITORING CENTER
(QUICK EPICENTER DETERMINATIONS)
Magnitude
Date Time Latit(N) Long(E) Depth(km) MD ML Mw Region
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2026.09.12 05:49:33 37.0713 29.0995 14.4 -.- 1.3 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) Quick
2026.09.12 05:04:19 36.9902 29.3040 5.0 -.- 1.4 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) Quick
2026.09.12 04:52:44 37.3032 37.0075 10.7 -.- 1.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.12 04:12:24 38.0050 37.5897 4.3 -.- 1.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.09.12 04:07:05 39.2395 28.9583 11.4 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.09.12 04:03:07 39.1697 28.0942 9.9 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.12 02:31:07 36.6523 25.7238 11.6 -.- 2.5 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.12 02:13:12 39.1908 28.1225 8.5 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.12 01:58:08 39.2267 28.0948 9.0 -.- 1.5 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.12 01:07:21 39.1625 28.1197 10.1 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.12 01:05:36 39.3590 25.6333 12.7 -.- 2.3 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.12 01:02:04 39.3100 25.6635 13.4 -.- 1.5 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.12 00:31:08 38.8007 27.8363 11.6 -.- 1.5 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.09.12 00:10:16 35.2137 24.4108 24.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.09.12 00:02:20 38.2927 38.7815 5.0 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.09.11 23:47:26 37.8647 29.4082 9.7 -.- 0.9 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) Quick
2026.09.11 23:33:54 36.2268 29.7007 21.9 -.- 1.6 -.- AGULLU-KAS (ANTALYA) Quick
2026.09.11 23:32:26 34.1868 33.7092 19.1 -.- 2.6 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.09.11 22:28:34 39.3752 37.9643 6.1 -.- 1.5 -.- KARAAGACLI-DIVRIGI (SIVAS) Quick
2026.09.11 21:19:00 40.5253 36.5712 11.9 -.- 1.3 -.- GOLCUK-(TOKAT) Quick
2026.09.11 21:04:29 39.3460 37.9438 6.5 -.- 2.4 -.- KARAAGACLI-DIVRIGI (SIVAS) Quick
2026.09.11 20:52:51 40.7165 25.2002 5.0 -.- 1.4 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.11 20:24:22 38.4300 37.5222 5.3 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) Quick
2026.09.11 20:02:48 36.2798 27.6453 17.2 -.- 1.9 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.11 19:59:09 34.8723 24.4887 5.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.09.11 19:33:00 38.2783 38.6640 13.5 -.- 1.4 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) Quick
2026.09.11 19:02:53 37.2167 28.7627 11.0 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-(MUGLA) Quick
2026.09.11 18:50:59 38.1112 38.2022 6.9 -.- 1.4 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) Quick
2026.09.11 18:05:31 38.5655 41.6340 5.0 -.- 1.9 -.- AKCAAGAC-MUTKI (BITLIS) Quick
2026.09.11 17:16:21 38.8115 26.8652 9.0 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.11 16:23:26 37.5863 35.5605 4.7 -.- 1.2 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA) Quick
2026.09.11 16:21:35 39.7048 33.5038 5.0 -.- 1.5 -.- CANKURTARAN-KESKIN (KIRIKKALE) Quick
2026.09.11 16:11:26 39.1440 27.9058 11.3 -.- 1.3 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.09.11 15:03:53 36.9275 29.3088 3.7 -.- 0.9 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) Quick
2026.09.11 14:52:40 39.2347 28.1077 7.6 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.11 13:51:13 37.7187 36.0540 5.0 -.- 2.2 -.- TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) Quick
2026.09.11 13:02:48 39.2020 28.1678 9.9 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.11 12:50:51 39.6292 27.8818 9.7 -.- 1.4 -.- BALIKESIR Quick
2026.09.11 12:34:32 36.6248 25.7313 2.6 -.- 1.7 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.11 12:19:30 38.3707 39.0008 16.8 -.- 1.4 -.- CANUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) Quick
2026.09.11 11:53:36 38.1300 28.1853 1.4 -.- 1.5 -.- YESILKOY-ODEMIS (IZMIR) Quick
2026.09.11 11:49:54 37.5965 37.2933 6.3 -.- 2.3 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.11 11:07:39 38.0117 37.7943 5.1 -.- 1.7 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.09.11 10:45:40 37.8757 36.7260 2.0 -.- 2.9 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.11 10:37:50 36.1927 31.2378 6.7 -.- 2.1 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.11 10:12:46 38.4130 27.3137 4.7 -.- 1.4 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) Quick
2026.09.11 10:07:36 38.4368 38.9863 5.0 -.- 2.5 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) Quick
2026.09.11 09:49:30 39.8022 27.8497 5.0 -.- 1.1 -.- SAMLI-(BALIKESIR) Quick
2026.09.11 09:47:21 36.6983 27.9872 71.8 -.- 2.6 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) Quick
2026.09.11 09:47:16 38.7665 36.5812 7.5 -.- 1.7 -.- ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.09.11 09:43:50 37.8702 36.6695 5.3 -.- 2.6 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.11 09:40:31 38.7785 36.5018 7.9 -.- 1.6 -.- ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.09.11 09:12:41 38.7577 36.5327 10.1 -.- 1.9 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.09.11 09:12:11 36.2627 33.7437 0.0 -.- 1.1 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.09.11 08:52:00 38.7710 36.5167 5.0 -.- 1.5 -.- ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.09.11 08:49:46 37.4005 30.9542 5.3 -.- 2.1 -.- GUMU-SUTCULER (ISPARTA) Quick
2026.09.11 08:34:45 40.7638 31.5322 15.8 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) Quick
2026.09.11 08:18:42 37.9498 28.7660 14.9 -.- 1.4 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) Quick
2026.09.11 08:13:12 36.5853 36.4413 9.4 -.- 1.9 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) Quick
2026.09.11 07:48:57 38.7552 36.5325 5.0 -.- 3.0 3.1 YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.09.11 07:46:58 38.9840 42.8538 5.0 -.- 2.3 -.- KUCAK-PATNOS (AGRI) Quick
2026.09.11 07:10:21 36.3247 33.5067 0.0 -.- 1.0 -.- KAVAKOLUGU-GULNAR (MERSIN) Quick
2026.09.11 06:48:17 39.9082 25.5287 8.9 -.- 2.0 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.11 06:07:20 40.4727 26.8522 9.3 -.- 1.0 -.- MARMARA SEA Quick
2026.09.11 06:02:14 40.5157 41.8650 21.4 -.- 2.1 -.- BALLICA-OLTU (ERZURUM) Quick
2026.09.11 05:35:33 40.7807 31.5282 5.3 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) Quick
2026.09.11 05:31:51 39.6273 26.4608 6.9 -.- 2.5 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.09.11 05:23:07 39.2678 28.9640 13.9 -.- 0.8 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.09.11 05:01:35 40.2885 29.2477 11.4 -.- 1.4 -.- DISKAYA-GURSU (BURSA) Quick
2026.09.11 04:52:17 36.6393 25.7898 4.4 -.- 2.0 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.11 04:29:25 39.2025 28.1257 14.7 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.11 03:24:43 39.9015 39.0340 5.7 -.- 1.9 -.- YENIKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) Quick
2026.09.11 03:09:16 40.7685 29.0972 8.0 -.- 1.3 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA SEA) Quick
2026.09.11 02:59:16 38.8023 33.1282 5.0 -.- 1.8 -.- SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA) Quick
2026.09.11 02:01:12 38.0065 38.1650 6.4 -.- 1.4 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) Quick
2026.09.11 01:26:51 39.3118 28.0733 1.5 -.- 1.9 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.11 01:19:56 38.0058 32.4803 5.0 -.- 1.6 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) Quick
2026.09.11 01:04:09 39.1990 28.0545 9.9 -.- 1.0 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.11 01:00:42 39.1955 29.1678 11.9 -.- 1.1 -.- KURTDERE-HISARCIK (KUTAHYA) Quick
2026.09.11 00:48:09 41.9602 33.7027 5.0 -.- 1.7 -.- YUKARIKOY-INEBOLU (KASTAMONU) Quick
2026.09.11 00:30:50 40.3948 26.8620 19.8 -.- 0.9 -.- SEVKETIYE-LAPSEKI (CANAKKALE) Quick
2026.09.11 00:14:09 36.6025 28.1018 78.2 -.- 3.1 3.0 TASLICA-MARMARIS (MUGLA) Quick
2026.09.11 00:09:54 38.3428 27.8402 5.3 -.- 1.4 -.- KARAKOY-TURGUTLU (MANISA) Quick
2026.09.11 00:04:24 38.1950 38.0753 6.2 -.- 2.3 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.09.11 00:00:58 38.3142 36.5350 14.5 -.- 1.3 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI) Quick
2026.09.10 23:06:18 38.0613 37.6193 7.2 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.09.10 23:02:52 38.0732 37.7750 5.2 -.- 1.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.09.10 22:30:53 35.9465 31.1682 9.4 -.- 2.7 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.10 22:29:29 40.4028 26.1697 19.4 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.10 22:11:31 39.2023 29.1695 5.0 -.- 1.2 -.- YENIPINAR-HISARCIK (KUTAHYA) Quick
2026.09.10 21:48:08 35.5437 26.1658 14.2 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.09.10 20:46:57 38.9448 42.0173 8.9 -.- 1.8 -.- YOKUSBASI-BULANIK (MUS) Quick
2026.09.10 20:37:45 36.8692 29.1040 5.0 -.- 1.3 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) Quick
2026.09.10 20:30:54 39.0740 28.6492 5.4 -.- 0.9 -.- AKDERE-DEMIRCI (MANISA) Quick
2026.09.10 20:21:18 38.4458 38.7893 5.1 -.- 1.2 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) Quick
2026.09.10 20:13:08 39.1395 28.2497 10.6 -.- 1.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.10 20:04:16 38.1535 31.4510 23.5 -.- 1.0 -.- CARIKSARAYLAR-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) Quick
2026.09.10 19:47:36 38.2317 38.6683 14.0 -.- 1.1 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.09.10 18:57:42 39.5005 26.3357 4.8 -.- 1.4 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.09.10 18:55:43 39.4865 26.3960 4.5 -.- 1.7 -.- EDREMIT KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.10 18:19:01 38.5405 39.4930 6.7 -.- 1.3 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) Quick
2026.09.10 17:16:21 39.4913 26.3560 13.7 -.- 1.5 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.09.10 17:09:25 38.2507 38.0467 7.4 -.- 1.2 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.09.10 16:58:28 38.0557 37.5658 5.0 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.09.10 16:57:51 38.7898 37.4008 13.3 -.- 1.9 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) Quick
2026.09.10 16:54:22 39.2157 28.1703 11.1 -.- 1.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.10 16:27:42 38.0417 37.6068 5.0 -.- 2.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.09.10 16:25:56 38.6015 40.4643 5.0 -.- 1.4 -.- ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR) Quick
2026.09.10 15:53:01 38.5570 39.8022 10.6 -.- 2.1 -.- KAYAONU-PALU (ELAZIG) Quick
2026.09.10 15:49:34 41.2078 28.7420 6.4 -.- 1.1 -.- ARNAVUTKOY (ISTANBUL) Quick
2026.09.10 15:33:55 39.0740 37.8180 12.6 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) Quick
2026.09.10 15:12:16 40.1832 31.6438 5.0 -.- 2.3 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) Quick
2026.09.10 14:55:38 41.0990 28.9493 4.4 -.- 0.9 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) Quick
2026.09.10 14:47:48 37.1483 27.8843 24.1 -.- 1.1 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) Quick
2026.09.10 14:08:49 38.1237 38.3523 7.5 -.- 1.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.09.10 13:59:49 37.3988 35.9787 11.9 -.- 1.9 -.- KIZILOMERLI-SUMBAS (OSMANIYE) Quick
2026.09.10 12:04:21 37.3372 37.0630 9.1 -.- 1.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.10 11:52:30 37.5672 35.5647 5.3 -.- 1.9 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) Quick
2026.09.10 10:59:56 38.1860 37.8182 4.0 -.- 1.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.09.10 10:53:34 40.6820 29.2340 11.5 -.- 2.5 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA SEA) Quick
2026.09.10 10:34:10 36.3682 33.5247 0.0 -.- 1.5 -.- KAYRAK-GULNAR (MERSIN) Quick
2026.09.10 10:33:48 36.9575 38.1945 3.4 -.- 1.7 -.- FISTIKLI-SURUC (SANLIURFA) Quick
2026.09.10 10:09:05 41.1152 28.8572 0.0 -.- 1.2 -.- SULTANGAZI (ISTANBUL) Quick
2026.09.10 09:56:17 37.7138 29.3015 13.6 -.- 1.4 -.- MENTESE-HONAZ (DENIZLI) Quick
2026.09.10 09:52:13 37.9670 27.1873 4.3 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.10 09:37:09 36.4518 34.0167 0.0 -.- 0.9 -.- OZTURKMENLI-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.09.10 09:25:06 37.6482 30.4027 12.6 -.- 1.5 -.- TASKAPI-(BURDUR) Quick
2026.09.10 09:04:34 38.1542 36.7502 5.0 -.- 1.7 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.10 08:57:50 36.2727 33.7740 0.0 -.- 1.1 -.- IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.09.10 08:53:38 39.3772 27.7688 20.5 -.- 0.8 -.- YUKARIKARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) Quick
2026.09.10 08:43:56 40.4912 29.2032 0.0 -.- 1.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) Quick
2026.09.10 08:43:47 40.6888 43.1670 5.3 -.- 1.7 -.- MEZREA-(KARS) Quick
2026.09.10 08:40:46 37.7893 38.1932 17.4 -.- 1.5 -.- KAYAONU-(ADIYAMAN) Quick
2026.09.10 08:40:24 38.3412 27.2225 15.1 -.- 1.1 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) Quick
2026.09.10 08:26:49 40.0143 28.7095 11.1 -.- 1.0 -.- ESKIKIZILELMA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) Quick
2026.09.10 08:25:33 39.8900 32.7153 0.0 -.- 1.6 -.- ETIMESGUT (ANKARA) Quick
2026.09.10 08:22:47 39.2007 27.6183 4.2 -.- 1.2 -.- SOMA (MANISA) Quick
2026.09.10 08:20:41 39.3118 41.0013 11.0 -.- 2.0 -.- KARLIOVA (BINGOL) Quick
2026.09.10 08:12:07 40.7137 26.6510 5.3 -.- 1.4 -.- PIRNAR-KESAN (EDIRNE) Quick
2026.09.10 07:56:29 35.1262 23.9905 24.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.09.10 06:59:18 40.0255 28.7572 5.0 -.- 1.1 -.- ESKIKIZILELMA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) Quick
2026.09.10 06:57:17 39.3835 28.0172 12.2 -.- 1.2 -.- CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) Quick
2026.09.10 06:53:32 39.0833 28.1993 5.4 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.10 06:53:20 38.8475 27.0418 11.6 -.- 1.7 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) Quick
2026.09.10 05:46:09 38.3132 37.8687 14.2 -.- 1.1 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.09.10 04:41:35 36.4868 28.6345 19.9 -.- 1.3 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.10 03:45:22 40.1977 31.6517 13.5 -.- 1.8 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) Quick
2026.09.10 03:33:27 40.8230 31.5865 14.5 -.- 2.2 -.- KOZLU-(BOLU) Quick
2026.09.10 02:42:24 40.4542 35.8665 6.9 -.- 1.4 -.- KIZOGLU-(AMASYA) Quick
2026.09.10 02:36:09 39.6318 26.4570 5.5 -.- 2.7 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.09.10 02:30:12 36.5015 28.6485 18.6 -.- 1.6 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.10 02:22:47 39.2712 28.1000 10.8 -.- 1.1 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.10 01:28:03 38.5597 26.2518 6.9 -.- 1.4 -.- KUCUKBAHCE ACIKLARI-IZMIR (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.10 01:07:49 38.0865 36.7793 5.0 -.- 2.1 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.10 01:07:10 38.0860 36.7545 6.2 -.- 1.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.10 00:20:41 40.3062 29.5008 5.5 -.- 3.0 -.- SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA) Quick
2026.09.09 23:35:48 38.7867 36.5415 3.3 -.- 2.0 -.- ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.09.09 22:43:57 39.0720 36.0048 5.0 -.- 1.6 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) Quick
2026.09.09 22:26:59 38.7510 36.5467 4.1 -.- 1.4 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.09.09 22:23:21 38.7540 36.5592 5.0 -.- 2.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.09.09 22:20:43 39.2172 28.1090 10.4 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.09 22:17:11 36.9442 27.5165 6.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.09 21:31:16 35.9860 23.3543 6.9 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.09.09 21:11:22 35.3653 28.5780 17.6 -.- 2.1 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.09 21:03:39 36.3313 26.5478 104.0 -.- 2.8 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.09 20:39:14 37.8645 36.6622 9.5 -.- 1.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.09 20:30:27 39.2495 29.0095 12.0 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.09.09 20:20:27 39.3772 40.6522 4.1 -.- 2.4 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) Quick
2026.09.09 20:02:18 38.0433 37.5867 5.0 -.- 2.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.09.09 18:58:42 39.2453 28.1937 8.2 -.- 1.0 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.09 18:53:19 39.2290 28.1785 7.6 -.- 0.9 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.09 18:20:20 39.2218 28.1468 11.2 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.09 18:05:16 39.6022 28.1005 5.4 -.- 1.4 -.- MAHMUDIYE-KEPSUT (BALIKESIR) Quick
2026.09.09 17:50:02 40.5603 25.6825 14.5 -.- 1.9 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.09.09 17:42:35 37.1045 30.1280 11.9 -.- 1.7 -.- DEREKOY-KORKUTELI (ANTALYA) Quick
2026.09.09 17:21:06 38.2983 37.2732 9.9 -.- 1.8 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.09 17:19:38 38.3017 37.3208 5.0 -.- 2.2 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.09 16:53:48 38.5000 36.1847 5.0 -.- 2.0 -.- ICADIYE-TOMARZA (KAYSERI) Quick
2026.09.09 16:40:27 39.8815 41.7840 7.4 -.- 1.6 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) Quick
2026.09.09 16:39:15 39.2327 28.1762 9.1 -.- 3.5 3.4 SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.09 16:18:13 38.9563 26.0212 6.8 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.09 15:59:06 36.9415 29.3198 3.9 -.- 1.6 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) Quick
2026.09.09 15:18:24 38.4682 37.9750 6.8 -.- 1.6 -.- ALICERI-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.09.09 15:08:20 40.5555 25.8545 16.8 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.09 14:45:15 37.0638 32.2360 5.0 -.- 2.1 -.- SOGUCAK-BOZKIR (KONYA) Quick
2026.09.09 14:24:54 39.8435 40.5945 7.4 -.- 1.8 -.- KUKURTLU-ASKALE (ERZURUM) Quick
2026.09.09 14:01:19 36.3085 36.2335 5.0 -.- 1.9 -.- AKCAOVA-(HATAY) Quick
2026.09.09 13:50:54 35.1940 33.8147 50.1 -.- 2.1 -.- KIBRIS-TUZLA Quick
2026.09.09 13:18:19 37.2027 27.9775 0.0 -.- 1.9 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) Quick
2026.09.09 13:14:58 37.1872 27.9265 0.0 -.- 2.4 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) Quick
2026.09.09 12:41:15 39.0828 28.2852 17.6 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.09 12:38:50 37.3540 37.0538 6.7 -.- 2.8 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.09 12:26:00 38.4688 29.1342 10.6 -.- 1.3 -.- GUMUSKOL-ULUBEY (USAK) Quick
2026.09.09 12:18:19 39.5882 27.5687 9.2 -.- 1.8 -.- EREKLIKOMURCU-IVRINDI (BALIKESIR) Quick
2026.09.09 12:10:30 39.2777 42.2143 19.5 -.- 2.1 -.- YAZBASI-BULANIK (MUS) Quick
2026.09.09 11:24:24 40.1157 43.2465 9.9 -.- 2.3 -.- AKCAY-KAGIZMAN (KARS) Quick
2026.09.09 10:35:18 39.1993 28.1830 17.3 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.09 10:00:16 40.6763 36.5758 11.3 -.- 1.8 -.- ERBAA (TOKAT) Quick
2026.09.09 09:58:26 36.9833 28.2117 13.1 -.- 3.0 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) Quick
2026.09.09 09:58:08 39.2332 28.1637 9.9 -.- 2.6 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.09 09:51:15 39.3547 33.4162 0.0 -.- 1.2 -.- TEPEKOY-BALA (ANKARA) Quick
2026.09.09 09:50:02 36.2583 33.7477 0.0 -.- 1.1 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.09.09 09:42:13 36.2598 33.6878 0.0 -.- 0.9 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.09.09 09:27:48 36.5300 28.6357 24.1 -.- 1.4 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.09 09:13:28 39.3215 33.9813 17.2 -.- 1.2 -.- DEMIRLI-KAMAN (KIRSEHIR) Quick
2026.09.09 09:12:05 36.4827 28.6285 16.9 -.- 3.0 3.0 MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.09.09 08:56:20 38.9960 26.0488 8.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.09 08:23:15 40.4690 29.1987 0.0 -.- 1.2 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) Quick
2026.09.09 08:20:53 37.6093 35.8165 5.1 -.- 1.7 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) Quick
2026.09.09 07:18:11 38.3425 37.4432 8.7 -.- 2.1 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.09 06:59:50 38.3108 26.2917 9.0 -.- 1.9 -.- CESME (IZMIR) Quick
2026.09.09 06:57:50 38.0595 27.2872 7.4 -.- 0.9 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) Quick
2026.09.09 06:30:47 37.3763 37.1343 4.5 -.- 1.5 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.09.09 06:30:06 39.4192 26.7768 9.1 -.- 1.7 -.- EDREMIT KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.09.09 06:29:46 39.1845 28.1888 17.2 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.09.09 05:27:52 37.7822 36.0937 8.2 -.- 2.1 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.09.09 04:08:07 38.8648 37.7703 6.4 -.- 1.5 -.- KARACAYIR-KULUNCAK (MALATYA) Quick
2026.09.09 03:18:46 37.5698 35.5607 6.6 -.- 1.9 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA) Quick
