|
BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY AND EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE (KOERI) |
Upon use of our data, proper attribution should be given to KOERI-RETMC in scientific articles and general purpose reports by referencing the network citation.
Automatic Solutions View on Map Türkçe Twitter Facebook
RECENT EARTHQUAKES IN TURKEY
KOERI REGIONAL EARTHQUAKE-TSUNAMI MONITORING CENTER
(QUICK EPICENTER DETERMINATIONS)
Magnitude
Date Time Latit(N) Long(E) Depth(km) MD ML Mw Region
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2026.07.11 22:08:47 38.4658 37.6872 5.4 -.- 1.6 -.- HISARCIK-DARENDE (MALATYA) Quick
2026.07.11 21:51:07 39.1987 27.9588 10.0 -.- 1.5 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.07.11 21:46:30 37.8248 35.0697 5.4 -.- 1.8 -.- CUKURBAG-CAMARDI (NIGDE) Quick
2026.07.11 21:43:15 37.8545 35.0838 5.0 -.- 3.8 3.6 DEMIRKAZIK-CAMARDI (NIGDE) Quick
2026.07.11 21:29:44 39.4760 28.8025 5.4 -.- 1.7 -.- SAKIZKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR) Quick
2026.07.11 20:20:09 38.2248 30.9505 13.1 -.- 1.4 -.- ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) Quick
2026.07.11 20:03:40 38.7992 37.2565 5.0 -.- 2.1 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) Quick
2026.07.11 19:31:54 38.1130 38.3110 11.9 -.- 1.6 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) Quick
2026.07.11 18:55:56 37.4028 36.2788 13.1 -.- 1.6 -.- GOKAHMETLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.11 18:23:17 36.6435 25.8010 5.3 -.- 2.0 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.11 18:16:53 39.2638 28.0822 14.6 -.- 1.3 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.11 17:40:08 39.2600 28.8715 18.0 -.- 1.2 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.11 17:28:31 40.1677 27.2228 16.6 -.- 1.3 -.- AKKAYRAK-BIGA (CANAKKALE) Quick
2026.07.11 17:21:34 39.2553 29.0338 5.4 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.07.11 17:17:51 39.2117 29.0695 11.0 -.- 1.4 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) Quick
2026.07.11 16:41:51 39.2510 28.9643 12.9 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.11 16:01:58 39.2317 28.1013 14.9 -.- 2.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.11 14:38:27 38.2463 38.1443 18.4 -.- 1.6 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.07.11 13:11:04 38.2455 37.7915 13.4 -.- 2.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.07.11 12:42:21 39.2465 29.0375 5.0 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.07.11 12:18:38 39.1552 27.9375 10.0 -.- 1.5 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.07.11 12:07:20 37.9725 31.6173 2.1 -.- 1.2 -.- SULUDERE-HUYUK (KONYA) Quick
2026.07.11 12:05:26 40.4992 26.3707 8.2 -.- 2.2 -.- SAROS KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.11 11:21:04 36.3342 28.9648 7.8 -.- 2.0 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.11 11:17:49 39.2448 29.0248 6.7 -.- 2.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.07.11 11:14:12 38.8005 37.3555 5.0 -.- 3.4 3.3 SULARBASI-GURUN (SIVAS) Quick
2026.07.11 11:02:38 36.0858 29.1772 9.4 -.- 1.7 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.11 10:55:53 37.3775 29.7798 6.1 -.- 2.4 -.- KILCAN-KARAMANLI (BURDUR) Quick
2026.07.11 10:50:19 38.3325 27.3230 26.5 -.- 1.3 -.- KIRIKLAR-BUCA (IZMIR) Quick
2026.07.11 10:25:26 39.2335 29.0140 12.6 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.11 10:18:57 39.2547 29.0260 12.4 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.07.11 10:10:06 37.3903 29.6965 5.0 -.- 1.9 -.- SAZAK-TEFENNI (BURDUR) Quick
2026.07.11 10:05:10 41.1340 28.9895 0.0 -.- 0.6 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) Quick
2026.07.11 10:01:37 39.2475 29.0177 5.4 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.11 09:55:39 36.2417 33.7363 0.0 -.- 0.8 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.07.11 09:41:51 36.3068 28.9568 52.7 -.- 2.6 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.11 09:36:25 40.2015 31.8027 3.0 -.- 2.1 -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.07.11 09:27:37 37.4115 40.2942 5.3 -.- 1.8 -.- TASIT-DERIK (MARDIN) Quick
2026.07.11 09:23:40 34.8818 25.0705 18.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.11 09:18:28 38.2778 37.2460 5.0 -.- 1.6 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.11 09:16:18 39.3537 33.4242 0.0 -.- 1.4 -.- TEPEKOY-BALA (ANKARA) Quick
2026.07.11 09:15:06 36.1802 33.7597 0.0 -.- 1.2 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.07.11 09:06:20 39.9248 39.2233 5.0 -.- 1.8 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) Quick
2026.07.11 09:02:07 39.0078 25.8352 5.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.11 07:53:01 38.1640 37.9350 0.0 -.- 1.2 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.07.11 07:40:05 39.2757 28.0350 13.5 -.- 0.9 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.11 07:32:00 39.1570 28.4595 13.5 -.- 1.4 -.- DEVLETLIBABA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.11 06:48:25 40.6677 29.1613 0.0 -.- 1.4 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) Quick
2026.07.11 06:36:33 37.1710 28.6440 5.9 -.- 2.3 -.- CAKMAK-(MUGLA) Quick
2026.07.11 06:29:04 39.5245 39.6462 5.0 -.- 1.4 -.- TATLISU-(ERZINCAN) Quick
2026.07.11 05:56:55 37.7278 36.0668 5.5 -.- 2.4 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) Quick
2026.07.11 05:40:43 39.0220 25.9287 7.2 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.11 05:25:32 35.3833 27.3043 6.8 -.- 3.0 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.11 05:21:18 35.4015 27.2520 7.5 -.- 3.8 3.9 MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.11 04:51:03 37.9498 27.1343 3.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.11 04:39:03 36.9747 27.6693 7.3 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.11 03:54:07 39.2013 27.9415 10.3 -.- 1.9 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) Quick
2026.07.11 03:32:42 39.2942 27.0893 5.4 -.- 1.9 -.- TERZIHALILLER-BERGAMA (IZMIR) Quick
2026.07.11 03:14:49 40.1752 31.7515 1.6 -.- 2.4 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.07.11 02:15:27 39.8357 41.3675 17.4 -.- 1.4 -.- PALANDOKEN (ERZURUM) Quick
2026.07.11 02:01:13 38.2820 37.6657 15.4 -.- 1.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.07.11 01:41:46 38.4557 43.2607 5.0 -.- 2.0 -.- EDREMIT (VAN) Quick
2026.07.11 01:39:28 34.5228 26.4868 20.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.11 01:07:43 39.9263 44.0013 10.0 -.- 1.8 -.- OBAKOY-(IGDIR) Quick
2026.07.11 00:47:56 34.8143 27.1898 9.1 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.11 00:35:28 39.2847 28.0720 6.1 -.- 1.3 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.11 00:34:09 38.1023 37.2440 6.2 -.- 1.1 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.11 00:25:50 41.0880 43.4725 3.4 -.- 1.6 -.- KAKAC-ARPACAY (KARS) Quick
2026.07.11 00:16:20 39.0560 42.2060 5.2 -.- 1.5 -.- ORENKENT-BULANIK (MUS) Quick
2026.07.11 00:11:57 36.6712 31.2432 12.5 -.- 1.5 -.- ANTALYA KORFEZI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.10 23:48:16 38.2023 37.1578 7.8 -.- 1.2 -.- KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.10 23:31:47 35.6675 31.5503 12.4 -.- 2.5 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.10 23:11:26 40.2582 31.6888 15.8 -.- 1.5 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.07.10 22:43:28 38.2767 37.3345 5.0 -.- 1.2 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.10 22:35:53 39.0575 42.1607 16.1 -.- 1.5 -.- ARAKONAK-BULANIK (MUS) Quick
2026.07.10 21:11:40 39.2843 28.0933 7.3 -.- 1.4 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.10 20:29:18 37.7808 36.4968 8.5 -.- 1.6 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.10 19:53:14 38.6267 26.7558 15.5 -.- 1.5 -.- FOCA (IZMIR) Quick
2026.07.10 19:26:18 39.2782 28.9933 12.3 -.- 1.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.10 18:46:18 37.8872 36.6417 7.8 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.10 18:17:03 38.7995 35.5305 5.0 -.- 2.0 -.- KOCASINAN (KAYSERI) Quick
2026.07.10 18:09:26 39.8770 40.8942 16.4 -.- 1.3 -.- ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM) Quick
2026.07.10 18:08:07 38.5995 31.0452 5.2 -.- 2.4 -.- YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.07.10 17:46:41 39.5140 26.1445 13.0 -.- 1.3 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.07.10 17:45:31 39.4722 33.0887 6.1 -.- 1.6 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) Quick
2026.07.10 17:44:41 37.6632 36.0917 9.8 -.- 1.8 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) Quick
2026.07.10 17:03:33 37.9292 27.1873 7.6 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.10 16:44:43 38.1217 36.6677 11.1 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.10 16:19:44 39.5667 25.9225 14.0 -.- 1.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.10 16:00:30 39.1587 28.3183 15.3 -.- 1.8 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.10 15:40:43 38.7673 26.0578 8.8 -.- 1.9 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.10 14:30:45 35.8877 27.2165 6.2 -.- 2.9 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.10 14:29:54 38.7647 36.5388 7.7 -.- 1.3 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.07.10 14:16:29 40.5057 27.5172 7.1 -.- 1.8 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) Quick
2026.07.10 13:27:46 38.7480 36.5353 7.8 -.- 2.7 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.07.10 13:00:29 39.3203 26.0205 7.0 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.10 12:54:37 39.2517 28.9575 16.9 -.- 1.6 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.10 12:19:57 38.4022 30.9297 11.4 -.- 1.9 -.- KOCBEYLI-CAY (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.07.10 11:56:38 39.2403 29.0307 2.2 -.- 2.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.07.10 10:42:15 36.1120 33.5668 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) Quick
2026.07.10 10:18:57 39.2062 27.5410 4.9 -.- 1.4 -.- DUALAR-SOMA (MANISA) Quick
2026.07.10 10:14:19 39.2152 25.8910 7.3 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.10 09:55:30 37.9508 32.1008 11.2 -.- 1.0 -.- AKPINAR-SELCUKLU (KONYA) Quick
2026.07.10 09:53:39 38.4573 38.0632 5.0 -.- 2.3 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.07.10 09:05:20 36.2808 33.7333 0.0 -.- 1.1 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.07.10 09:00:00 41.1375 28.9912 0.0 -.- 1.0 -.- SARIYER (ISTANBUL) Quick
2026.07.10 08:58:20 39.4032 27.4502 14.7 -.- 1.2 -.- TURKALI-SOMA (MANISA) Quick
2026.07.10 08:35:15 38.5548 38.0347 7.0 -.- 2.0 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) Quick
2026.07.10 07:52:55 37.8417 26.9083 5.0 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.10 06:55:27 39.2110 29.0315 15.5 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.10 06:46:11 39.2083 29.0132 16.3 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.10 05:21:21 38.7627 36.5635 3.0 -.- 2.2 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.07.10 04:51:41 39.2132 27.9578 7.0 -.- 2.3 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) Quick
2026.07.10 04:36:29 39.2248 28.0525 9.4 -.- 1.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.10 04:19:05 37.0032 28.7963 5.0 -.- 1.3 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.07.10 04:14:39 40.7548 27.4672 19.7 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Quick
2026.07.10 03:54:39 35.1642 26.0635 5.8 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.10 03:27:36 38.0852 37.7778 29.6 -.- 1.0 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.07.10 01:13:39 39.3173 29.2695 8.9 -.- 1.2 -.- EMET (KUTAHYA) Quick
2026.07.10 01:07:26 39.1840 29.0830 12.7 -.- 1.2 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) Quick
2026.07.10 00:59:05 40.7943 28.1643 9.0 -.- 3.2 2.9 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA SEA) Quick
2026.07.10 00:16:15 40.7558 28.0638 15.5 -.- 2.5 -.- MARMARA SEA Quick
2026.07.10 00:09:34 38.4097 29.7013 6.3 -.- 1.5 -.- GURPINAR-CIVRIL (DENIZLI) Quick
2026.07.10 00:03:57 38.3012 37.2753 5.0 -.- 1.3 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.09 23:58:38 38.5378 38.0968 5.0 -.- 2.1 -.- MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA) Quick
2026.07.09 23:50:54 37.8987 29.1230 6.5 -.- 2.3 -.- YENIKOY-(DENIZLI) Quick
2026.07.09 23:46:43 43.2953 31.7723 5.0 -.- 3.0 2.9 KARADENIZ Quick
2026.07.09 22:29:39 40.7477 28.0523 23.2 -.- 1.3 -.- MARMARA SEA Quick
2026.07.09 22:12:37 40.7397 28.0593 16.8 -.- 1.4 -.- MARMARA SEA Quick
2026.07.09 22:07:46 40.7483 28.0272 9.8 -.- 1.4 -.- MARMARA SEA Quick
2026.07.09 21:53:38 39.9458 26.0335 13.2 -.- 1.3 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.09 21:45:36 39.3202 27.7478 5.9 -.- 1.6 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA) Quick
2026.07.09 20:30:28 36.9655 29.0042 7.2 -.- 1.7 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) Quick
2026.07.09 20:14:04 38.2078 37.6665 6.9 -.- 1.9 2.1 ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.09 20:13:53 37.0473 28.2547 6.9 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.09 19:55:19 37.8978 36.5420 6.3 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.09 19:41:42 39.3693 40.6800 2.5 -.- 2.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) Quick
2026.07.09 19:24:49 39.0380 25.8612 7.9 -.- 1.5 1.6 MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.09 19:23:51 37.6868 36.1833 28.1 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) Quick
2026.07.09 18:35:21 40.2337 31.7025 12.1 -.- 1.6 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.07.09 18:34:53 38.1030 38.6933 18.9 -.- 1.3 -.- SORGUCLU-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.07.09 18:12:24 39.1807 28.2842 9.7 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.09 16:46:13 39.4102 26.9667 21.0 -.- 1.4 -.- TAHTACI-BURHANIYE (BALIKESIR) Quick
2026.07.09 15:26:14 37.8458 26.8610 5.2 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.09 15:08:23 39.2912 28.0807 2.9 -.- 1.3 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.09 12:58:09 37.8302 26.8057 5.4 -.- 1.6 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.09 11:06:53 38.4837 30.0620 16.9 -.- 2.0 -.- SALTIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.07.09 10:50:46 40.6555 35.4470 4.9 -.- 1.7 -.- KAYACIK-(AMASYA) Quick
2026.07.09 10:48:44 37.9883 27.5592 11.9 -.- 2.0 -.- DAGYENI-GERMENCIK (AYDIN) Quick
2026.07.09 10:16:18 38.3748 36.5900 5.0 -.- 1.5 -.- CAGSAK-SARIZ (KAYSERI) Quick
2026.07.09 10:10:19 39.4658 27.9820 5.0 -.- 1.3 -.- KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) Quick
2026.07.09 10:03:37 37.2282 28.6957 17.9 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) Quick
2026.07.09 10:01:11 39.6710 27.9962 5.0 -.- 1.5 -.- KARAMAN-(BALIKESIR) Quick
2026.07.09 09:49:31 38.3008 37.2107 4.7 -.- 1.7 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.09 09:44:03 38.2995 37.2225 4.0 -.- 1.7 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.09 09:43:39 39.5852 27.7700 16.9 -.- 1.1 -.- YESILYURT-(BALIKESIR) Quick
2026.07.09 09:40:37 38.5185 28.5463 10.4 -.- 1.1 -.- CIFTCIIBRAHIM-KULA (MANISA) Quick
2026.07.09 09:21:35 37.7338 26.8088 18.3 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.09 09:20:44 37.9103 26.8230 8.4 -.- 1.7 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.09 09:12:52 37.8462 26.8707 5.0 -.- 3.3 3.1 SISAM ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.09 08:50:42 35.7308 23.9533 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.09 08:45:19 39.0210 31.7332 4.4 -.- 1.6 -.- CELTIK (KONYA) Quick
2026.07.09 08:24:32 40.4232 26.1170 4.9 -.- 1.7 -.- SAROS KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.09 08:19:39 36.1727 33.4762 0.0 -.- 0.9 -.- SIPAHILI-GULNAR (MERSIN) Quick
2026.07.09 07:42:23 40.3372 44.1860 8.3 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN Quick
2026.07.09 07:41:07 38.4550 39.3117 2.8 -.- 1.7 -.- SIVRICE (ELAZIG) Quick
2026.07.09 07:37:23 38.9365 26.3262 8.7 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.09 07:25:16 38.3330 37.2685 5.5 -.- 2.9 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.09 07:08:28 37.8797 27.1580 5.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.09 06:43:03 38.5712 38.0260 5.0 -.- 1.3 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) Quick
2026.07.09 06:36:21 40.9307 30.3138 15.0 -.- 1.6 -.- BUYUKHATAPLI-ADAPAZARI (SAKARYA) Quick
2026.07.09 06:28:07 36.9188 27.5428 17.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.07.09 05:56:03 39.1483 27.9818 5.0 -.- 1.0 -.- KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.07.09 04:26:45 39.8270 27.8037 18.0 -.- 1.0 -.- ARMUTALAN-(BALIKESIR) Quick
2026.07.09 04:23:42 37.0668 28.9720 3.0 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.07.09 04:07:03 38.3410 39.0247 8.3 -.- 2.0 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) Quick
2026.07.09 03:50:58 38.2740 37.2790 6.5 -.- 1.6 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.09 03:46:07 38.0160 37.5255 23.2 -.- 1.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.09 03:28:43 38.2347 37.2900 22.6 -.- 1.2 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.09 03:14:30 34.8320 28.9640 74.8 -.- 2.6 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.09 03:03:46 38.0643 37.2487 3.9 -.- 1.3 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.09 02:35:47 39.2298 28.9925 13.5 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.09 01:50:07 40.5193 27.6463 3.9 -.- 1.5 -.- POYRAZLI-ERDEK (BALIKESIR) Quick
2026.07.09 01:35:44 40.4652 23.9222 7.3 -.- 1.1 -.- YUNANISTAN Quick
2026.07.09 01:35:40 38.0848 38.4077 5.0 -.- 3.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) Quick
2026.07.09 01:33:48 38.1827 38.5912 5.0 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.07.09 01:15:54 40.2467 31.8292 9.8 -.- 2.0 -.- DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.07.09 01:15:30 38.0307 42.5625 5.0 -.- 1.8 -.- GONULLU-HIZAN (BITLIS) Quick
2026.07.09 00:46:56 39.2283 29.4310 9.3 -.- 1.2 -.- DUSECEK-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.07.09 00:17:08 38.6715 25.4422 17.8 -.- 2.1 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.09 00:13:44 39.1798 28.0932 8.4 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.08 23:59:18 38.8017 43.5417 5.0 -.- 2.5 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) Quick
2026.07.08 23:55:21 36.0952 26.9265 8.1 -.- 2.6 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.07.08 23:16:46 37.4857 36.8327 7.9 -.- 1.6 -.- ALTINOVA-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.08 23:03:37 38.1585 38.5137 20.4 -.- 1.4 -.- ULUKOY-(MALATYA) Quick
2026.07.08 22:41:53 38.0915 37.1155 7.0 -.- 1.6 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.08 21:57:26 36.9810 28.4815 4.0 -.- 1.2 -.- CORUS-ULA (MUGLA) Quick
2026.07.08 21:53:55 40.2632 31.7903 15.3 -.- 1.8 -.- NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.07.08 21:45:02 39.7445 26.6195 12.8 -.- 3.3 -.- GUVEMCIK-BAYRAMIC (CANAKKALE) Quick
2026.07.08 21:11:47 34.7572 29.0595 8.1 -.- 3.7 3.8 MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.07.08 20:24:06 40.8313 27.9687 13.7 -.- 1.7 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Quick
2026.07.08 19:50:18 39.8272 29.2410 5.2 -.- 1.6 -.- ISSIZOREN-KELES (BURSA) Quick
2026.07.08 18:17:18 38.2448 38.2735 4.8 -.- 1.4 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.07.08 18:16:54 39.2265 28.0025 12.0 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.07.08 18:02:54 36.7945 36.0415 7.4 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.07.08 17:45:29 37.9962 37.4880 6.1 -.- 1.5 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.08 17:39:42 38.1543 37.2405 5.3 -.- 1.8 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.08 16:21:04 39.3150 29.0142 18.6 -.- 1.8 -.- YUKARIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.08 16:13:45 39.2403 28.9523 8.2 -.- 3.0 2.7 YENILER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.08 15:33:16 39.1803 29.0177 15.7 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.07.08 14:53:17 38.7845 36.5193 5.0 -.- 1.7 -.- ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.07.08 14:47:44 38.2512 42.8552 6.0 -.- 2.0 -.- YANIKCAY-GEVAS (VAN) Quick
2026.07.08 14:20:21 40.8157 27.8755 7.5 -.- 2.8 -.- MARMARA SEA Quick
2026.07.08 12:48:01 38.1183 37.1617 8.0 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.07.08 12:11:51 38.0757 37.1038 5.6 -.- 1.7 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) Quick
