|
BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY AND EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE (KOERI) |
Upon use of our data, proper attribution should be given to KOERI-RETMC in scientific articles and general purpose reports by referencing the network citation.
Automatic Solutions View on Map Türkçe Twitter Facebook
RECENT EARTHQUAKES IN TURKEY
KOERI REGIONAL EARTHQUAKE-TSUNAMI MONITORING CENTER
(QUICK EPICENTER DETERMINATIONS)
Magnitude
Date Time Latit(N) Long(E) Depth(km) MD ML Mw Region
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2026.10.22 21:24:14 37.3418 37.0037 4.3 -.- 1.1 -.- KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.22 20:45:58 40.2000 31.7953 5.0 -.- 2.6 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.10.22 20:44:13 38.8347 36.5745 5.0 -.- 1.6 -.- YUKARIKIZILCEVRIK-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.10.22 20:27:13 39.1848 28.2425 8.5 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.22 20:06:40 38.0385 37.4828 12.8 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.22 19:45:54 37.8768 36.1407 4.4 -.- 1.5 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.10.22 18:49:57 36.0808 31.9682 81.7 -.- 2.6 -.- ANTALYA KORFEZI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.10.22 18:15:38 36.9123 29.2795 2.8 -.- 2.4 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) Quick
2026.10.22 17:36:10 38.7577 27.0858 11.1 -.- 1.9 -.- UZUNHASANLAR-ALIAGA (IZMIR) Quick
2026.10.22 16:43:02 40.1662 31.7302 16.5 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.10.22 16:36:13 39.0638 27.8612 17.2 -.- 1.8 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.10.22 15:55:34 39.2635 29.0068 13.5 -.- 1.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.22 15:55:02 38.5422 40.2885 9.2 -.- 2.0 -.- COBANCESMESI-GENC (BINGOL) Quick
2026.10.22 15:09:35 38.2568 38.1878 6.7 -.- 1.6 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.10.22 14:36:31 39.0565 27.0688 11.6 -.- 1.6 -.- SULEYMANLI-BERGAMA (IZMIR) Quick
2026.10.22 14:17:02 35.4995 32.3687 26.6 -.- 2.6 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.22 13:54:54 39.1753 29.0380 16.0 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.22 12:56:00 40.3755 27.4370 14.4 -.- 1.2 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) Quick
2026.10.22 12:22:25 37.8943 26.8603 15.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.22 11:59:32 36.8325 28.9935 5.5 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA) Quick
2026.10.22 11:56:42 36.8227 28.9673 4.4 -.- 2.5 -.- SABUNLU-DALAMAN (MUGLA) Quick
2026.10.22 11:51:40 38.9170 28.2973 5.0 -.- 1.3 -.- GORDES (MANISA) Quick
2026.10.22 11:49:57 39.1573 28.1435 13.8 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.22 11:37:46 40.0510 28.8362 5.2 -.- 1.7 -.- SULEYMANBEY-ORHANELI (BURSA) Quick
2026.10.22 11:15:56 39.3248 24.2325 14.0 -.- 2.1 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.10.22 11:11:33 38.1128 37.8670 13.6 -.- 2.1 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.10.22 10:54:14 37.8985 29.1440 21.9 -.- 1.3 -.- YENIKOY-(DENIZLI) Quick
2026.10.22 10:49:48 37.4745 36.4208 28.9 -.- 1.6 -.- BOSTANLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.22 10:26:44 36.3068 28.7155 10.6 -.- 2.1 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.22 10:24:07 41.1208 29.0008 0.0 -.- 0.6 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) Quick
2026.10.22 10:23:02 40.5822 34.7382 3.3 -.- 2.0 -.- CERIT-(CORUM) Quick
2026.10.22 10:13:54 38.7318 38.9975 5.0 -.- 1.4 -.- ALPAGUT-(ELAZIG) Quick
2026.10.22 09:35:25 38.6513 39.5163 17.4 -.- 1.6 -.- ICME-(ELAZIG) Quick
2026.10.22 09:34:57 38.6537 39.5323 21.9 -.- 1.8 -.- ICME-(ELAZIG) Quick
2026.10.22 09:21:19 38.7482 38.0167 11.8 -.- 1.2 -.- YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) Quick
2026.10.22 09:14:08 36.2920 33.6955 0.0 -.- 1.1 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.10.22 09:11:01 39.3537 33.3900 0.0 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) Quick
2026.10.22 09:07:00 36.2837 33.7703 0.0 -.- 1.0 -.- IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) Quick
2026.10.22 08:43:21 34.5477 32.5793 12.2 -.- 2.5 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.22 08:35:44 34.8103 26.7063 20.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.10.22 08:22:33 38.7385 36.5613 8.8 -.- 1.8 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) Quick
2026.10.22 08:06:55 38.8133 39.0348 11.0 -.- 1.2 -.- KORUKKOY-(ELAZIG) Quick
2026.10.22 07:50:44 39.2222 29.0672 8.9 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.10.22 07:46:40 39.4708 33.5158 5.2 -.- 1.2 -.- CELEBI (KIRIKKALE) Quick
2026.10.22 06:38:21 39.4027 27.4275 13.5 -.- 1.4 -.- DOSEME-IVRINDI (BALIKESIR) Quick
2026.10.22 06:35:35 36.2867 27.2077 6.4 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.22 06:15:19 36.9270 28.0148 8.6 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.22 05:42:10 39.6987 26.0822 7.3 -.- 1.5 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.22 05:40:51 39.7525 27.9423 5.5 -.- 2.0 -.- IBIRLER-(BALIKESIR) Quick
2026.10.22 05:27:39 39.2628 26.1267 5.8 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.22 05:00:19 39.1655 28.1318 11.5 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.22 04:56:41 39.2897 28.9193 12.4 -.- 1.1 -.- ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.22 03:48:56 37.8890 26.9867 5.1 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.22 03:23:23 37.0758 30.5763 12.2 -.- 1.6 -.- YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) Quick
2026.10.22 02:52:51 37.0943 30.5743 9.3 -.- 2.8 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) Quick
2026.10.22 02:06:51 37.8213 36.0562 7.2 -.- 1.4 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) Quick
2026.10.22 02:02:39 37.1020 30.5760 7.9 -.- 1.4 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) Quick
2026.10.22 01:49:46 40.0920 24.9243 9.6 -.- 1.3 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.10.22 01:29:29 36.6370 28.8927 22.7 -.- 1.7 -.- FETHIYE KORFEZI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.10.22 01:07:10 37.0958 30.6155 8.5 -.- 1.6 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) Quick
2026.10.22 01:05:51 39.4540 25.9112 13.2 -.- 1.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.22 00:47:14 39.8392 41.3057 5.0 -.- 1.5 -.- PALANDOKEN (ERZURUM) Quick
2026.10.22 00:20:00 40.4690 29.2222 10.1 -.- 1.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) Quick
2026.10.22 00:17:09 40.2167 23.5108 12.0 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN Quick
2026.10.22 00:12:07 36.3475 27.9983 54.3 -.- 1.3 -.- RODOS ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.10.21 23:37:35 38.3613 25.3490 8.7 -.- 1.7 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.10.21 23:31:13 38.1407 29.0312 10.2 -.- 1.3 -.- GUNEY (DENIZLI) Quick
2026.10.21 22:54:57 39.3568 42.1120 8.0 -.- 1.5 -.- KARACOBAN (ERZURUM) Quick
2026.10.21 22:53:41 39.0193 28.6162 5.1 -.- 1.2 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) Quick
2026.10.21 22:51:09 38.0893 28.9267 8.2 -.- 1.8 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) Quick
2026.10.21 22:45:18 38.2583 38.5160 16.0 -.- 1.2 -.- YAYGIN-(MALATYA) Quick
2026.10.21 22:44:12 37.7382 36.0580 5.0 -.- 1.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) Quick
2026.10.21 22:22:39 37.0378 28.3992 11.1 -.- 1.5 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) Quick
2026.10.21 22:21:03 38.0168 38.2533 14.3 -.- 1.2 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN) Quick
2026.10.21 21:57:59 36.8035 29.2057 19.3 -.- 1.0 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) Quick
2026.10.21 21:52:06 36.2208 28.9738 18.8 -.- 1.4 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.21 21:36:43 39.0307 27.9140 4.5 -.- 1.3 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.10.21 21:21:59 37.3315 29.9068 5.0 -.- 1.9 -.- MANCA-KARAMANLI (BURDUR) Quick
2026.10.21 20:49:16 37.8553 36.0972 7.3 -.- 1.5 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.10.21 20:42:11 36.9633 27.3425 10.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.21 19:49:12 38.2768 38.7893 5.0 -.- 2.8 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.10.21 19:45:43 40.7045 27.4507 6.7 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Quick
2026.10.21 18:45:45 38.0640 38.4267 6.1 -.- 1.5 -.- IZCI-CELIKHAN (ADIYAMAN) Quick
2026.10.21 18:37:30 39.2060 28.0778 8.3 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.21 18:23:59 40.2200 31.7672 15.9 -.- 2.0 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.10.21 18:18:20 39.1318 25.8928 9.1 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.21 17:52:31 40.4873 29.3065 13.2 -.- 1.7 -.- ORHANGAZI (BURSA) Quick
2026.10.21 17:32:32 37.0942 30.5540 5.0 -.- 2.2 -.- YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) Quick
2026.10.21 15:47:51 35.5733 32.0692 14.8 -.- 2.2 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.21 15:46:37 36.7053 32.2918 7.3 -.- 1.6 -.- CAMLIALAN-GUNDOGMUS (ANTALYA) Quick
2026.10.21 15:26:49 39.2435 28.0725 7.8 -.- 1.7 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.21 15:25:03 37.9995 36.6253 7.4 -.- 1.7 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.21 15:08:30 37.1055 30.5965 8.5 -.- 1.5 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) Quick
2026.10.21 14:32:40 37.0773 30.5897 2.9 -.- 3.0 2.9 KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) Quick
2026.10.21 12:28:20 37.8957 36.1913 18.4 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.10.21 08:58:43 39.2025 28.0728 8.1 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.21 08:50:05 39.1848 28.9108 15.1 -.- 0.9 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.21 07:14:08 38.1607 37.3483 23.6 -.- 1.9 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.21 07:06:03 39.1088 28.2425 4.9 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.21 04:58:45 37.3222 36.2445 9.1 -.- 1.9 -.- BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) Quick
2026.10.21 04:56:37 38.1777 38.6930 15.9 -.- 1.5 -.- KORME-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.10.21 04:43:14 39.2193 29.0342 12.6 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.21 04:35:21 37.9267 28.7978 13.2 -.- 1.8 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) Quick
2026.10.21 03:47:02 38.7860 27.1503 15.0 -.- 2.3 -.- DUZLEN-(MANISA) Quick
2026.10.21 03:41:41 39.2220 29.0220 13.7 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.21 03:39:54 39.2333 29.0103 11.1 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.21 03:04:36 39.2402 29.0400 7.5 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.10.21 02:47:28 36.9282 27.5357 16.2 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.21 02:31:04 38.2215 38.5923 17.4 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.10.21 02:27:17 40.2285 26.9507 10.5 -.- 1.7 -.- KARAAGAC-BIGA (CANAKKALE) Quick
2026.10.21 02:21:14 38.6873 31.6137 4.7 -.- 1.1 -.- CEBRAIL-YUNAK (KONYA) Quick
2026.10.21 01:21:47 35.2118 26.0508 20.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.10.21 00:50:08 39.2658 28.9577 5.2 -.- 1.7 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.21 00:45:28 38.7272 39.9178 9.0 -.- 1.4 -.- SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) Quick
2026.10.21 00:32:59 38.4297 37.8738 14.6 -.- 0.9 -.- LEVENT-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.10.20 23:34:51 38.4748 37.8955 8.1 -.- 1.2 -.- BAGKOY-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.10.20 22:58:10 39.1937 28.2575 11.4 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.20 22:09:44 39.2223 29.0127 14.6 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.20 21:49:10 37.1123 30.5863 9.8 -.- 1.3 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) Quick
2026.10.20 21:38:34 38.0643 29.5708 10.9 -.- 1.5 -.- ICIKLI-BAKLAN (DENIZLI) Quick
2026.10.20 21:35:28 37.0300 28.1908 13.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.20 21:13:37 35.5403 31.9708 20.9 -.- 2.4 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.20 21:07:39 40.0202 39.8495 9.8 -.- 1.8 -.- BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT) Quick
2026.10.20 21:07:03 39.1880 28.3075 9.8 -.- 1.6 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.20 21:02:13 40.8487 34.6988 8.3 -.- 2.0 -.- KIRENCI-DODURGA (CORUM) Quick
2026.10.20 20:52:06 35.9515 28.0642 4.6 -.- 1.5 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.10.20 20:48:49 40.0195 39.8487 3.7 -.- 2.0 -.- BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT) Quick
2026.10.20 20:33:09 35.9162 27.5270 9.0 -.- 1.7 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.10.20 20:20:15 39.2293 29.0245 7.5 -.- 2.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.20 19:37:37 40.2283 26.9573 11.4 -.- 2.5 -.- KARAAGAC-BIGA (CANAKKALE) Quick
2026.10.20 18:44:55 39.1965 28.2093 7.7 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.20 18:38:19 40.8927 31.5442 12.2 -.- 1.3 -.- BEKIRLER-YIGILCA (DUZCE) Quick
2026.10.20 18:32:43 39.2287 28.0842 8.4 -.- 1.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.20 17:48:48 39.2915 40.2757 5.0 -.- 1.7 -.- CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) Quick
2026.10.20 17:35:55 38.0527 29.5415 2.0 -.- 1.5 -.- ICIKLI-BAKLAN (DENIZLI) Quick
2026.10.20 17:32:18 39.2473 26.1160 8.0 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.20 16:44:25 38.0753 29.5547 6.0 -.- 2.2 -.- ICIKLI-BAKLAN (DENIZLI) Quick
2026.10.20 16:27:26 38.2022 37.3958 5.0 -.- 1.5 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.20 15:50:20 37.8020 36.2058 5.0 -.- 2.8 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.10.20 15:22:40 36.8150 36.2443 8.2 -.- 2.1 -.- KARAKESE-DORTYOL (HATAY) Quick
2026.10.20 15:14:19 38.0815 37.2410 18.2 -.- 1.5 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.20 14:10:46 38.0865 29.5738 5.0 -.- 1.7 -.- ATAKOY-BAKLAN (DENIZLI) Quick
2026.10.20 13:37:23 37.7095 36.0868 5.5 -.- 2.2 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) Quick
2026.10.20 13:32:40 40.0250 39.8828 13.4 -.- 2.0 -.- AKYAKA-DEMIROZU (BAYBURT) Quick
2026.10.20 13:12:57 36.9608 27.5605 5.9 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.20 12:33:31 39.2270 29.0625 4.9 -.- 2.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.10.20 12:20:38 37.7285 35.3310 5.0 -.- 2.8 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) Quick
2026.10.20 11:48:19 39.2273 29.0703 15.6 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.10.20 11:44:17 39.5883 26.1127 10.0 -.- 1.3 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.10.20 11:39:04 38.3147 38.7820 4.1 -.- 1.8 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) Quick
2026.10.20 11:35:50 36.4875 36.2727 7.2 -.- 2.1 -.- KICI-BELEN (HATAY) Quick
2026.10.20 11:29:04 36.7088 36.5620 26.4 -.- 2.0 -.- HAYDARLAR-HASSA (HATAY) Quick
2026.10.20 10:25:50 36.9620 30.3520 3.0 -.- 1.8 -.- GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA) Quick
2026.10.20 10:15:45 37.1352 27.8818 0.0 -.- 1.3 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) Quick
2026.10.20 10:13:23 37.1215 27.8993 0.0 -.- 1.5 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) Quick
2026.10.20 09:48:43 37.7535 35.9690 18.4 -.- 1.6 -.- TENKERLI-FEKE (ADANA) Quick
2026.10.20 09:39:10 38.4295 28.4683 5.1 -.- 0.9 -.- PIYADELER-ALASEHIR (MANISA) Quick
2026.10.20 09:37:31 38.4685 28.4165 12.3 -.- 1.4 -.- KEMALIYE-ALASEHIR (MANISA) Quick
2026.10.20 09:24:32 39.9375 28.8325 0.0 -.- 1.1 -.- GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) Quick
2026.10.20 09:12:13 37.7323 36.0748 6.0 -.- 1.9 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) Quick
2026.10.20 09:08:31 40.7995 31.5738 5.3 -.- 1.3 -.- KOZLU-(BOLU) Quick
2026.10.20 09:04:06 40.8142 28.1062 11.6 -.- 2.9 -.- MARMARA SEA Quick
2026.10.20 08:57:52 38.0748 37.8625 9.0 -.- 1.9 -.- DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.10.20 07:39:18 39.2553 29.0560 13.4 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.10.20 07:19:43 38.1100 32.6943 0.0 -.- 1.1 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) Quick
2026.10.20 07:12:08 38.1642 32.6253 0.0 -.- 1.1 -.- GUVENC-SELCUKLU (KONYA) Quick
2026.10.20 06:58:22 37.0980 28.0007 0.0 -.- 1.5 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) Quick
2026.10.20 06:38:12 37.0923 30.5905 5.3 -.- 1.6 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) Quick
2026.10.20 06:22:50 39.3285 26.0802 11.9 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.20 06:07:12 39.7632 39.0848 8.0 -.- 1.6 -.- CEVIZLIK-KEMAH (ERZINCAN) Quick
2026.10.20 06:06:41 40.6838 33.5653 4.4 -.- 1.2 -.- AKCAVAKIF-(CANKIRI) Quick
2026.10.20 06:05:35 38.8660 29.0887 5.4 -.- 1.6 -.- KARAKUR-SAPHANE (KUTAHYA) Quick
2026.10.20 05:23:51 39.1555 40.6170 4.8 -.- 1.5 -.- DOLUCAY-ADAKLI (BINGOL) Quick
2026.10.20 05:06:54 35.8773 25.3628 11.9 -.- 1.7 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.10.20 05:06:30 40.4820 29.2093 0.0 -.- 1.4 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) Quick
2026.10.20 04:51:03 38.2833 38.6708 7.5 -.- 1.5 -.- KAMISTAS-(MALATYA) Quick
2026.10.20 03:36:54 37.8697 29.4095 12.7 -.- 1.5 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) Quick
2026.10.20 03:35:34 35.8907 25.3867 8.5 -.- 2.5 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.10.20 03:05:34 39.2817 28.9843 9.7 -.- 1.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.10.20 02:45:05 40.5227 27.1525 8.8 -.- 1.9 -.- MARMARA SEA Quick
2026.10.20 01:18:30 39.9272 42.9327 10.1 -.- 1.3 -.- SARICA-(AGRI) Quick
2026.10.20 01:11:18 39.1717 28.1385 4.8 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.20 01:10:20 37.1970 36.7452 5.0 -.- 1.5 -.- BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) Quick
2026.10.20 01:05:26 38.3802 38.8993 3.5 -.- 0.8 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) Quick
2026.10.20 00:40:38 39.2115 28.1010 11.9 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.20 00:36:27 40.3243 27.4265 8.0 -.- 2.0 -.- GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE) Quick
2026.10.20 00:23:57 40.0420 42.6208 11.6 -.- 1.6 -.- COLAKLI-SARIKAMIS (KARS) Quick
2026.10.20 00:11:28 39.1950 40.6927 5.0 -.- 2.3 -.- KAYNAKDUZU-ADAKLI (BINGOL) Quick
2026.10.20 00:04:52 39.4025 38.5223 5.0 -.- 2.4 -.- COPLER-ILIC (ERZINCAN) Quick
2026.10.19 23:45:07 39.2313 29.0482 14.0 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.10.19 23:39:13 37.6120 27.0880 4.8 -.- 1.9 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.19 23:10:26 38.0897 37.7670 10.3 -.- 1.1 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.10.19 23:03:09 40.1625 31.7377 5.0 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.10.19 22:32:48 38.1708 38.8587 18.6 -.- 1.4 -.- GUNDUZ-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.10.19 22:30:41 38.3938 25.2605 4.2 -.- 2.3 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.10.19 22:28:31 37.8327 36.4090 8.3 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.19 22:11:55 40.0747 27.6495 15.3 -.- 1.4 -.- HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) Quick
2026.10.19 22:07:03 40.0662 27.6467 13.9 -.- 2.1 -.- HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) Quick
2026.10.19 21:48:29 38.2138 38.4770 7.0 -.- 1.7 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) Quick
2026.10.19 21:24:20 34.8215 32.5862 13.3 -.- 2.0 -.- KIBRIS RUM KESIMI Quick
2026.10.19 21:11:27 37.1137 27.9697 5.0 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) Quick
2026.10.19 20:59:48 41.0202 39.0483 8.4 -.- 2.3 -.- SEFERLI-GORELE (GIRESUN) Quick
2026.10.19 20:53:11 39.3942 26.2593 9.3 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.10.19 20:45:08 36.9185 35.8947 9.4 -.- 1.9 -.- KURTKULAGI-CEYHAN (ADANA) Quick
2026.10.19 20:20:37 36.3857 24.3440 23.4 -.- 2.8 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.10.19 19:46:01 34.5357 25.9327 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.10.19 19:34:08 38.4655 38.0528 8.0 -.- 1.4 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.10.19 19:21:14 38.4363 38.0412 7.9 -.- 1.1 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.10.19 19:13:16 37.7722 36.0935 6.8 -.- 2.1 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) Quick
2026.10.19 19:05:51 38.0947 37.2287 5.4 -.- 1.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.19 19:03:21 38.0875 37.2000 5.5 -.- 1.3 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.10.19 18:49:52 39.1908 28.2065 8.0 -.- 1.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.10.19 18:37:47 37.7842 36.0605 3.6 -.- 2.1 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) Quick
2026.10.19 18:35:01 37.7527 36.0855 7.8 -.- 1.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) Quick
2026.10.19 18:23:19 36.8518 28.8802 10.4 -.- 2.4 -.- KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) Quick
2026.10.19 18:16:18 38.3618 38.2730 5.4 -.- 1.4 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) Quick
2026.10.19 17:12:01 39.2425 29.0363 11.4 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.10.19 16:08:07 36.7055 33.5505 9.8 -.- 1.5 -.- BAGCAGIZ-MUT (MERSIN) Quick
2026.10.19 16:07:56 40.0553 24.7787 4.9 -.- 2.1 -.- AEGEAN SEA Quick
