|
BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY AND EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE (KOERI) |
Upon use of our data, proper attribution should be given to KOERI-RETMC in scientific articles and general purpose reports by referencing the network citation.
Automatic Solutions View on Map Türkçe Twitter Facebook
RECENT EARTHQUAKES IN TURKEY
KOERI REGIONAL EARTHQUAKE-TSUNAMI MONITORING CENTER
(QUICK EPICENTER DETERMINATIONS)
Magnitude
Date Time Latit(N) Long(E) Depth(km) MD ML Mw Region
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2026.06.01 08:38:08 37.8418 35.9750 20.8 -.- 1.8 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) Quick
2026.06.01 08:18:42 39.3090 25.9493 14.5 -.- 1.8 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.01 07:44:38 39.1982 28.2030 11.8 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.06.01 07:43:15 39.0210 27.0760 11.9 -.- 1.4 -.- KURFALLI-BERGAMA (IZMIR) Quick
2026.06.01 07:37:45 38.2847 37.7840 14.6 -.- 1.4 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.06.01 07:36:19 38.4302 28.3690 12.1 -.- 1.4 -.- ORNEKKOY-ALASEHIR (MANISA) Quick
2026.06.01 07:11:58 37.5817 29.4630 8.9 -.- 1.6 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) Quick
2026.06.01 07:11:29 39.2150 29.0393 4.7 -.- 0.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.06.01 06:45:51 42.1190 25.1047 5.4 -.- 2.5 -.- BULGARISTAN Quick
2026.06.01 06:28:56 35.9708 28.7365 12.0 -.- 1.6 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.06.01 06:22:58 37.9990 37.7447 15.6 -.- 1.3 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.06.01 06:10:51 38.7498 27.9562 7.7 -.- 1.6 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) Quick
2026.06.01 05:53:08 38.1055 37.8007 7.7 -.- 1.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.06.01 05:35:35 38.9998 42.8470 8.8 -.- 2.5 -.- KUCAK-PATNOS (AGRI) Quick
2026.06.01 04:54:38 39.1707 28.9390 17.2 -.- 1.0 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.06.01 04:23:29 35.7635 25.8858 21.0 -.- 1.6 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.06.01 04:14:36 37.0405 28.4632 9.0 -.- 0.9 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) Quick
2026.06.01 04:11:48 39.1265 28.0990 11.9 -.- 1.8 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.06.01 04:07:07 39.9410 41.3830 13.9 -.- 2.2 -.- PUSUDERE-PASINLER (ERZURUM) Quick
2026.06.01 03:59:44 38.2113 37.7098 19.5 -.- 1.4 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.06.01 03:29:28 39.3267 25.9522 8.3 -.- 1.8 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.01 03:27:34 39.3228 25.9495 6.4 -.- 2.4 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.01 03:27:21 39.2487 28.9612 18.6 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.06.01 03:25:08 39.4950 24.1097 16.7 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN Quick
2026.06.01 02:40:37 35.4453 26.5883 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.06.01 02:35:34 40.0158 41.3723 8.1 -.- 3.2 3.3 KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) Quick
2026.06.01 01:55:53 38.3287 39.0323 12.5 -.- 1.1 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) Quick
2026.06.01 01:52:44 37.9380 36.6713 8.2 -.- 1.3 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.06.01 01:43:43 39.4780 26.2752 12.2 -.- 0.9 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.06.01 01:40:13 40.4563 29.0892 9.5 -.- 1.3 -.- BUYUKKUMLA-GEMLIK (BURSA) Quick
2026.06.01 01:34:37 39.4378 27.9023 13.3 -.- 1.9 -.- BAYAT-(BALIKESIR) Quick
2026.06.01 01:21:02 39.2327 29.0413 5.4 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Quick
2026.06.01 01:16:36 39.2480 28.9805 11.0 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.06.01 01:10:52 39.2682 28.9665 11.4 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.06.01 01:00:41 38.1653 38.5077 7.5 -.- 2.2 -.- ULUKOY-(MALATYA) Quick
2026.06.01 00:57:13 37.8522 26.9787 7.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.06.01 00:33:02 38.7288 27.9705 5.5 -.- 1.8 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) Quick
2026.06.01 00:28:37 38.3330 37.4538 11.6 -.- 1.1 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.06.01 00:19:39 40.1828 25.1665 10.9 -.- 2.4 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.06.01 00:07:49 40.0188 41.3888 5.8 -.- 2.4 -.- KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) Quick
2026.05.31 23:52:02 38.0105 37.6005 17.7 -.- 1.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.05.31 23:51:49 38.3650 28.4492 5.0 -.- 1.3 -.- CESNELI-ALASEHIR (MANISA) Quick
2026.05.31 23:34:33 38.0790 37.4923 9.7 -.- 1.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.31 23:27:49 40.7495 27.5192 9.7 -.- 1.0 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Quick
2026.05.31 23:04:45 40.1887 31.7505 6.5 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.05.31 22:25:17 37.5988 35.8058 11.4 -.- 1.1 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) Quick
2026.05.31 22:03:39 37.7452 36.0327 7.8 -.- 1.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) Quick
2026.05.31 21:26:43 40.5982 37.0032 5.0 -.- 1.5 -.- CERKOY-NIKSAR (TOKAT) Quick
2026.05.31 20:46:29 39.1448 28.3270 8.6 -.- 1.7 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.05.31 20:32:48 36.8947 29.1015 15.7 -.- 1.2 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) Quick
2026.05.31 20:30:52 39.2087 28.0925 7.7 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.05.31 20:06:13 39.1425 28.0718 10.9 -.- 1.1 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) Quick
2026.05.31 19:26:44 37.7623 42.8275 6.3 -.- 2.5 -.- DOGANKOY-PERVARI (SIIRT) Quick
2026.05.31 19:10:32 40.3733 25.7157 8.5 -.- 1.8 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.05.31 19:01:08 37.9717 36.5302 3.1 -.- 2.2 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.31 18:48:17 36.2738 36.1063 5.4 -.- 1.6 -.- KARLISU-(HATAY) Quick
2026.05.31 18:41:16 38.2772 37.8000 7.3 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.05.31 18:34:01 38.2993 38.1665 3.4 -.- 1.5 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.05.31 18:18:45 40.1878 31.7343 2.2 -.- 2.4 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.05.31 17:25:26 38.2475 37.7417 8.7 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.05.31 17:09:56 38.2468 37.7552 6.8 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.05.31 16:43:25 39.2505 28.9858 9.4 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.05.31 16:10:06 35.4457 26.5445 2.6 -.- 3.5 3.3 GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.31 15:43:41 39.8868 39.7248 9.3 -.- 1.8 -.- CILHOROZ-CAYIRLI (ERZINCAN) Quick
2026.05.31 15:41:15 39.2438 28.9970 6.9 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.05.31 15:24:10 38.3732 37.4005 21.5 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.31 14:54:59 38.2510 37.8525 10.8 -.- 1.5 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) Quick
2026.05.31 14:49:19 39.4510 26.0138 16.3 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) Quick
2026.05.31 14:47:39 39.5025 25.8220 7.9 -.- 2.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.05.31 14:43:57 36.7550 34.9470 15.0 -.- 2.0 -.- BAHARLI-TARSUS (MERSIN) Quick
2026.05.31 13:30:25 38.1997 38.3217 8.5 -.- 1.5 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.05.31 12:56:47 38.8478 40.1310 3.7 -.- 2.4 -.- ASAGIDEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) Quick
2026.05.31 12:37:17 35.3073 26.6767 11.5 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.31 12:10:59 38.2753 37.7537 8.4 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.05.31 11:59:43 39.4767 27.0455 19.3 -.- 1.7 -.- CALLI-BURHANIYE (BALIKESIR) Quick
2026.05.31 11:33:40 37.7478 35.3750 5.4 -.- 1.1 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) Quick
2026.05.31 10:56:48 35.4515 26.5720 4.9 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.31 10:47:17 38.4712 36.8580 26.0 -.- 1.9 -.- DOKUZTAY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.31 10:27:34 40.5957 28.9432 5.3 -.- 2.3 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) Quick
2026.05.31 10:19:24 34.9197 26.0793 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.31 10:06:23 35.4048 26.6123 3.5 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.31 10:05:54 39.5587 39.5393 15.7 -.- 1.8 -.- KILICKAYA-(ERZINCAN) Quick
2026.05.31 09:57:27 38.0405 37.4715 5.0 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.31 09:50:00 39.5382 27.9640 6.3 -.- 1.8 -.- PASAKOY-(BALIKESIR) Quick
2026.05.31 09:42:48 35.4165 26.6007 1.2 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.31 09:35:31 35.4467 26.5397 5.0 -.- 3.4 3.3 GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.31 08:57:36 38.0668 37.3200 6.8 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.31 08:41:06 40.1525 26.1278 6.0 -.- 1.5 -.- ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA) Quick
2026.05.31 08:36:12 39.2152 28.1078 14.7 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.05.31 07:51:20 37.5722 35.5815 13.6 -.- 1.6 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) Quick
2026.05.31 07:49:52 37.6895 35.6783 24.8 -.- 1.0 -.- KALKUMAC-KOZAN (ADANA) Quick
2026.05.31 07:49:03 37.5995 35.5747 5.1 -.- 1.3 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA) Quick
2026.05.31 07:41:29 39.1773 28.9288 13.0 -.- 1.5 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.05.31 07:10:25 39.1042 23.3613 14.1 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN Quick
2026.05.31 07:03:19 40.3720 33.6758 5.4 -.- 2.1 -.- KONAK-(CANKIRI) Quick
2026.05.31 06:52:38 35.9655 27.3232 7.7 -.- 1.6 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.05.31 06:29:59 39.1067 28.4200 10.6 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) Quick
2026.05.31 05:47:13 39.2422 27.8557 7.6 -.- 1.3 -.- KUYUCAK-KIRKAGAC (MANISA) Quick
2026.05.31 04:50:44 36.6550 25.6657 9.6 -.- 1.8 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.05.31 04:32:48 37.9657 27.0972 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.05.31 04:27:39 38.0170 27.1062 5.3 -.- 3.4 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.05.31 04:20:15 38.9170 29.7148 9.9 -.- 1.7 -.- KARACAHISAR-BANAZ (USAK) Quick
2026.05.31 04:03:24 36.9217 29.1208 7.6 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) Quick
2026.05.31 03:55:14 35.3598 26.6593 15.1 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.31 03:25:39 36.0648 25.3400 18.8 -.- 2.0 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.05.31 03:19:18 38.0328 43.0117 5.0 -.- 1.8 -.- AKCABUK-CATAK (VAN) Quick
2026.05.31 03:08:23 39.4683 25.3678 10.5 -.- 1.8 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.05.31 03:08:07 39.1422 28.9992 7.4 -.- 0.9 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) Quick
2026.05.31 03:06:51 38.2940 38.5477 17.6 -.- 1.3 -.- TOKLUCA-(MALATYA) Quick
2026.05.31 02:26:34 36.2258 29.0755 5.0 -.- 1.8 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.05.31 02:25:30 36.2352 29.0600 5.0 -.- 1.6 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.05.31 02:18:11 38.6470 43.0423 5.0 -.- 2.0 -.- VAN GOLU Quick
2026.05.31 02:03:59 37.9178 36.4507 7.6 -.- 1.2 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.31 01:54:32 38.2628 37.7432 15.2 -.- 1.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.05.31 01:52:11 38.2773 37.7678 5.2 -.- 1.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.05.31 01:48:20 37.7635 30.2242 7.4 -.- 1.2 -.- ARDICLI-KECIBORLU (ISPARTA) Quick
2026.05.31 01:41:35 38.3915 38.6302 20.1 -.- 1.0 -.- KIYICAK-KALE (MALATYA) Quick
2026.05.31 01:39:32 35.4297 26.5818 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.31 01:38:41 38.1102 36.7707 7.3 -.- 2.0 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.31 01:23:33 36.9682 28.5332 6.8 -.- 1.7 -.- CORUS-ULA (MUGLA) Quick
2026.05.31 01:21:27 35.1908 26.7663 15.1 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.31 01:18:41 39.2105 27.9848 8.5 -.- 1.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.05.31 01:13:39 40.2370 24.0507 8.9 -.- 1.2 -.- YUNANISTAN Quick
2026.05.31 01:09:03 38.4913 39.1890 6.8 -.- 1.3 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) Quick
2026.05.31 00:59:52 39.1333 41.0042 13.3 -.- 2.5 -.- HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) Quick
2026.05.31 00:55:21 38.1840 37.6633 20.3 -.- 0.8 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.31 00:48:27 38.0148 31.6350 14.6 -.- 1.3 -.- BASLAMIS-HUYUK (KONYA) Quick
2026.05.31 00:48:27 35.9098 23.2368 11.2 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.31 00:41:17 35.2892 31.5442 8.0 -.- 3.2 3.3 MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.05.31 00:35:57 35.4113 26.6168 7.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.31 00:26:30 36.9657 28.5388 6.5 -.- 2.1 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.05.31 00:23:54 39.1273 36.0500 24.7 -.- 1.3 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) Quick
2026.05.31 00:22:30 37.9052 36.4273 16.5 -.- 1.3 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.31 00:03:48 37.7708 36.0480 5.1 -.- 1.1 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) Quick
2026.05.30 23:51:30 38.0402 30.1652 17.8 -.- 1.0 -.- DIKICI-DINAR (AFYONKARAHISAR) Quick
2026.05.30 23:40:01 37.9317 36.3622 7.6 -.- 1.0 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.30 23:33:05 38.4043 25.2987 10.6 -.- 1.5 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.05.30 23:27:20 38.4755 31.8758 5.4 -.- 1.1 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) Quick
2026.05.30 23:23:51 38.8293 39.1503 12.6 -.- 1.3 -.- CATALHARMAN-(ELAZIG) Quick
2026.05.30 23:18:17 36.4303 33.3432 10.8 -.- 1.3 -.- KURBAGAKOY-GULNAR (MERSIN) Quick
2026.05.30 23:17:25 36.6663 36.3602 8.1 -.- 1.9 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) Quick
2026.05.30 23:09:25 36.0218 23.3570 8.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.30 23:08:52 37.1448 34.2705 18.7 -.- 1.4 -.- TIRTAR-TOROSLAR (MERSIN) Quick
2026.05.30 23:03:58 35.2577 26.7200 9.6 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.30 23:03:41 38.4048 37.4663 26.9 -.- 1.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.30 22:56:41 35.4252 26.5867 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.30 22:17:51 37.9103 36.5018 9.0 -.- 1.6 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.30 22:12:00 37.0553 28.7400 6.3 -.- 1.6 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) Quick
2026.05.30 22:07:50 38.0122 36.4975 15.7 -.- 1.1 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.30 21:53:52 38.0820 37.2353 7.5 -.- 1.3 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.30 21:45:35 36.9543 28.5235 12.1 -.- 1.8 -.- CORUS-ULA (MUGLA) Quick
2026.05.30 21:45:17 35.4175 26.6202 10.7 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.30 21:41:45 38.0370 37.4112 4.1 -.- 1.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.30 21:32:28 38.0065 36.3922 5.3 -.- 1.7 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.30 21:18:40 38.4693 39.2437 5.0 -.- 1.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) Quick
2026.05.30 21:14:07 38.1775 29.6263 4.9 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-CIVRIL (DENIZLI) Quick
2026.05.30 20:49:52 38.2200 38.6608 8.2 -.- 1.2 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) Quick
2026.05.30 19:29:01 38.1327 38.4847 6.1 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.05.30 19:26:34 39.4222 37.4038 13.4 -.- 1.6 -.- KARAGOL-ULAS (SIVAS) Quick
2026.05.30 19:12:49 40.1142 28.3415 5.3 -.- 2.0 -.- YOLAGZI-KARACABEY (BURSA) Quick
2026.05.30 18:55:07 39.3620 40.9488 5.1 -.- 2.1 -.- ILIPINAR-KARLIOVA (BINGOL) Quick
2026.05.30 18:32:16 39.2062 28.0855 18.8 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.05.30 18:24:12 37.1853 28.1457 5.0 -.- 1.9 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA) Quick
2026.05.30 18:19:09 37.8807 36.5043 5.0 -.- 1.9 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.30 18:12:51 37.8842 36.4905 5.8 -.- 2.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.30 16:24:30 39.4037 26.2527 19.5 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) Quick
2026.05.30 15:47:08 39.1773 28.1973 9.5 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.05.30 15:37:06 39.2067 27.7652 4.2 -.- 1.5 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA) Quick
2026.05.30 15:33:32 39.3495 40.2047 21.5 -.- 1.6 -.- DEMIRDOS-KIGI (BINGOL) Quick
2026.05.30 15:15:40 38.8302 40.1257 9.6 -.- 2.1 -.- ISAAGAMEZRASI-KOVANCILAR (ELAZIG) Quick
2026.05.30 15:03:47 38.2908 37.7517 10.4 -.- 2.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.05.30 15:02:36 36.3093 34.7258 7.6 -.- 2.9 -.- MEDITERRANEAN SEA Quick
2026.05.30 14:49:39 40.2070 31.7470 7.6 -.- 1.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.05.30 13:36:13 41.2230 44.1408 26.9 -.- 2.3 -.- GURCISTAN Quick
2026.05.30 13:14:11 38.2380 38.5652 4.5 -.- 1.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) Quick
2026.05.30 13:02:34 36.7883 30.9492 30.0 -.- 1.7 -.- BELEK ACIKLARI-ANTALYA (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.30 12:09:00 38.1205 37.6173 11.1 -.- 1.7 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.30 11:32:48 39.1903 28.1258 9.9 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.05.30 11:30:05 36.4110 33.3420 9.8 -.- 1.7 -.- CUKURKONAK-GULNAR (MERSIN) Quick
2026.05.30 11:22:44 38.2775 37.7812 6.6 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.05.30 11:12:29 38.2882 37.7287 5.0 -.- 2.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.05.30 09:55:37 35.1235 26.8163 19.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.30 09:50:46 39.6710 27.9030 6.0 -.- 1.7 -.- UCPINAR-(BALIKESIR) Quick
2026.05.30 09:38:03 36.1915 36.0385 21.6 -.- 2.2 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) Quick
2026.05.30 08:47:55 36.8855 29.5603 0.0 -.- 1.5 -.- KINIK-FETHIYE (MUGLA) Quick
2026.05.30 08:47:44 40.8677 26.1057 4.2 -.- 1.2 -.- ENEZ (EDIRNE) Quick
2026.05.30 08:32:07 38.3247 36.8305 28.5 -.- 1.5 -.- ARITAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.30 08:28:32 36.3835 35.5343 29.1 -.- 1.7 -.- ISKENDERUN KORFEZI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.30 07:51:52 34.9318 26.0538 4.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.30 06:40:05 37.8853 36.3908 9.5 -.- 1.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.30 06:28:13 38.3018 37.7828 10.9 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.05.30 06:25:28 37.3817 30.7642 99.3 -.- 1.2 -.- COBANPINARI-BUCAK (BURDUR) Quick
2026.05.30 06:20:12 38.2855 38.6642 21.3 -.- 1.3 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) Quick
2026.05.30 06:14:26 39.4308 25.4918 12.6 -.- 2.1 -.- AEGEAN SEA Quick
2026.05.30 05:55:28 35.4040 26.6053 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.30 05:47:44 37.3078 28.2373 0.0 -.- 1.2 -.- ALASAR-YATAGAN (MUGLA) Quick
2026.05.30 05:35:28 37.8473 26.9293 25.9 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Quick
2026.05.30 04:56:53 38.1148 38.5335 14.0 -.- 1.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) Quick
2026.05.30 04:46:13 38.2583 37.6987 13.4 -.- 1.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) Quick
2026.05.30 04:41:51 38.0313 36.5793 5.3 -.- 1.2 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.30 04:38:26 38.5675 39.4313 10.7 -.- 1.5 -.- KARASAZ-(ELAZIG) Quick
2026.05.30 04:19:46 38.2923 38.1767 5.0 -.- 1.5 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.05.30 04:10:45 38.2643 38.0953 29.1 -.- 1.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) Quick
2026.05.30 03:54:02 35.4515 26.5577 3.7 -.- 3.8 3.9 GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA) Quick
2026.05.30 03:39:30 40.2103 31.7995 10.4 -.- 1.6 -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) Quick
2026.05.30 03:28:35 38.2068 38.5358 5.3 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) Quick
2026.05.30 03:23:29 38.0645 37.4838 5.0 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.30 02:44:31 39.2515 27.7590 5.7 -.- 1.2 -.- CEVIRCEK-SOMA (MANISA) Quick
2026.05.30 02:31:22 39.2393 27.8302 2.1 -.- 1.5 -.- SOGUTALANI-KIRKAGAC (MANISA) Quick
2026.05.30 02:24:30 39.8158 41.8520 5.3 -.- 2.0 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) Quick
2026.05.30 02:18:36 39.1998 27.7967 5.2 -.- 1.8 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA) Quick
2026.05.30 02:12:18 38.5055 31.8827 5.4 -.- 1.0 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) Quick
2026.05.30 02:08:11 37.9572 36.5325 5.0 -.- 1.9 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Quick
2026.05.30 01:56:27 37.1410 28.6540 7.6 -.- 1.5 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) Quick
2026.05.30 01:44:01 39.2427 28.1585 4.3 -.- 3.6 3.5 SINDIRGI (BALIKESIR) Quick
2026.05.30 01:18:50 39.2865 27.9068 9.7 -.- 1.8 -.- DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) Quick
