BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE)

ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ (UDİM)


Değerli ziyaretçiler, sitemizden alacağınız her türlü bilgiyi, veriyi ve haritayı Telif Hakları Yasası gereğince B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'ni kaynak göstererek kullanmanızı rica ederiz.

Depremleri Haritada Göster     Depremin Büyüklüğü (Md,Ml,Ms,Mw)     Veri Toplama ve Değerlendirme      English (UTC)


..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(BU ÇÖZÜMLER YAPAY SARSINTILARI DA İÇERMEKTEDİR) Son 200 deprem listelenmiştir..
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2008.05.17 12:35:17  36.9537   29.2440        5.0      3.0  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.17 09:39:20  37.2692   31.0422       99.0      -.-  3.5  -.-   BEŞKONAK-MANAVGAT (ANTALYA)
2008.05.17 09:02:53  36.9655   29.2253        9.6      2.7  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.17 06:12:27  36.9478   29.2010        5.0      3.1  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.17 06:00:54  40.2033   34.4148        5.0      2.9  -.-  -.-   SUNGURLU (ÇORUM)
2008.05.17 04:37:26  37.1058   29.2565        6.8      2.9  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.17 03:16:39  39.5743   39.8957        5.0      3.1  -.-  -.-   TANYERİ-ÜZÜMLÜ (ERZİNCAN)
2008.05.17 01:36:24  36.5083   34.5505        5.0      3.4  -.-  -.-   MERSİN AÇIKLARI-MERSİN (AKDENİZ)
2008.05.17 01:04:41  39.7285   38.6998        5.0      3.1  -.-  -.-   GÜMÜŞAKAR-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2008.05.17 00:54:58  36.9685   29.2525        3.0      2.9  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.16 22:06:22  36.9630   29.1707        3.6      3.2  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.16 21:56:58  38.0252   38.2072        5.0      3.1  -.-  -.-   ÇELİKHAN (ADIYAMAN)
2008.05.16 21:17:34  36.9397   29.2343        5.0      3.0  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.16 17:01:15  37.0032   29.1738        6.1      2.9  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.16 15:11:13  40.7372   30.6673        6.9      2.6  -.-  -.-   AKYAZI (SAKARYA)
2008.05.16 14:33:02  38.1698   38.1027        8.3      2.7  -.-  -.-   YEŞİLYURT (MALATYA)
2008.05.16 13:22:01  40.2857   41.1130       13.8      2.9  -.-  -.-   OVACIK-ILICA (ERZURUM)
2008.05.16 13:18:45  38.6380   39.7208        5.0      2.9  -.-  -.-   İÇME- (ELAZIĞ)
2008.05.16 12:48:15  37.7452   32.1397        8.0      2.6  -.-  -.-   KIZILÖREN-MERAM (KONYA)
2008.05.16 12:46:32  37.8010   29.3678       11.1      2.7  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2008.05.16 11:29:06  36.9872   29.1763        5.0      2.9  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.16 10:24:53  41.1077   32.3330        5.0      3.0  -.-  -.-   YENİCE (KARABÜK)
2008.05.16 10:03:13  37.9677   37.8318        5.3      2.7  -.-  -.-   SÜRGÜ-DOĞANŞEHİR (MALATYA)
2008.05.16 09:14:50  36.9985   29.2950        9.2      2.6  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.16 08:38:21  37.5610   35.7033       11.1      3.0  -.-  -.-   KOZAN (ADANA)
2008.05.16 06:42:14  39.8453   25.8587        7.9      3.3  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.05.16 05:39:49  40.9185   40.1115        4.8      3.0  -.-  -.-   SÜRMENE (TRABZON)
2008.05.16 00:36:09  40.5762   36.8367       21.5      2.7  -.-  -.-   GÖKÇELİ-NİKSAR (TOKAT)
2008.05.15 23:38:25  37.5507   44.3148        5.0      -.-  3.7  -.-   YÜKSEKOVA (HAKKARİ)
2008.05.15 22:14:33  37.0102   29.1702        7.8      2.8  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.15 19:32:21  40.6232   29.0418        9.2      2.7  -.-  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
2008.05.15 15:35:41  38.8177   37.0127        5.3      2.7  -.-  -.-   YAZYURDU-GÜRÜN (SİVAS)
2008.05.15 15:19:42  37.9352   31.0443        9.7      2.8  -.-  -.-   AKSU (ISPARTA)
2008.05.15 13:51:46  38.3120   28.7907       24.7      2.7  -.-  -.-   SARIGÖL (MANİSA)
2008.05.15 13:35:29  38.8343   27.5197       20.8      3.0  -.-  -.-   SARUHANLI (MANİSA)
2008.05.15 11:12:18  38.1802   28.7115        8.8      2.8  -.-  -.-   SARIGÖL (MANİSA)
2008.05.15 04:55:10  38.4922   31.3658        8.3      2.8  -.-  -.-   SULTANDAĞI (AFYON)
2008.05.15 01:06:28  39.4845   32.9928       14.7      3.1  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.05.15 00:54:47  36.9558   29.2177        5.0      3.1  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.14 23:53:51  39.4255   33.0723        5.0      3.0  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.05.14 22:52:12  39.4503   33.0093        7.6      3.0  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.05.14 22:36:51  39.5007   33.0025       13.9      2.7  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.05.14 20:37:05  35.9348   27.0407        8.4      3.2  -.-  -.-   AKDENİZ
2008.05.14 16:58:44  40.2895   32.7627       25.5      2.9  -.-  -.-   PAZAR-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
2008.05.14 16:43:10  40.5138   35.3575        5.0      -.-  3.2  -.-   MECİTÖZÜ (ÇORUM)
2008.05.14 12:08:25  37.8075   29.3982        5.9      2.8  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2008.05.14 10:46:05  38.8303   36.9952        6.1      2.9  -.-  -.-   YAZYURDU-GÜRÜN (SİVAS)
2008.05.14 06:09:06  36.9922   29.2173        2.7      2.9  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.14 04:53:10  38.9615   27.6713       16.1      2.7  -.-  -.-   ZEYTİNLİOVA-AKHİSAR (MANİSA)
2008.05.14 01:02:04  35.8593   33.9385        7.4      2.7  -.-  -.-   AKDENİZ
2008.05.13 23:05:24  36.9980   29.1188        9.7      2.7  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.13 21:12:19  40.2145   25.5163        5.0      3.0  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.05.13 15:57:25  38.3852   38.9470        9.8      3.0  -.-  -.-   GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2008.05.13 06:11:37  40.3403   42.2033        4.6      3.3  -.-  -.-   KARAURGAN-SARIKAMIŞ (KARS)
2008.05.13 03:22:06  36.3120   27.6647        5.0      2.7  -.-  -.-   AKDENİZ
2008.05.12 18:11:25  40.6333   27.3762       21.5      -.-  3.9  -.-   MÜREFTE AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ)
2008.05.12 15:52:51  39.6735   30.7285       12.6      2.8  -.-  -.-   ESKİŞEHİR
2008.05.12 14:07:40  37.5627   29.0440        2.7      2.9  -.-  -.-   TAVAS (DENİZLİ)
2008.05.12 13:54:26  39.6212   29.4595       12.9      2.9  -.-  -.-   TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2008.05.12 13:05:56  39.3652   40.7700        8.6      3.1  -.-  -.-   YEDİSU (BİNGÖL)
2008.05.12 10:48:47  39.9445   42.7162       14.9      2.8  -.-  -.-   ELEŞKİRT (AĞRI)
2008.05.12 09:10:15  39.4302   33.0418        2.8      3.1  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.05.12 03:04:00  38.2747   38.8038       12.8      2.7  -.-  -.-   PÜTÜRGE (MALATYA)
2008.05.12 02:19:59  37.3472   43.2000        9.0      -.-  4.1  -.-   ÇIĞLI-ÇUKURCA (HAKKARİ)
2008.05.12 01:11:42  35.4685   27.0053        2.5      3.5  -.-  -.-   AKDENİZ
2008.05.11 21:36:03  39.7333   35.4562       13.4      3.3  -.-  -.-   SARAYKENT (YOZGAT)
2008.05.11 20:52:22  34.7208   27.1922        2.3      -.-  3.5  -.-   AKDENİZ
2008.05.11 20:26:37  40.6485   28.9460        5.0      3.0  -.-  -.-   ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MARMARA DENİZİ)
2008.05.11 08:03:29  40.3873   26.2448        5.5      2.7  -.-  -.-   SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.05.11 07:50:45  37.0620   29.0717       22.8      2.8  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.11 07:17:20  38.5665   30.7482        2.8      2.8  -.-  -.-   ÇOBANLAR (AFYON)
2008.05.11 01:57:06  38.7385   40.0202        6.7      3.4  -.-  -.-   PALU (ELAZIĞ)
2008.05.10 21:09:59  40.8228   29.1145       19.4      2.6  -.-  -.-   ADALAR (İSTANBUL)
2008.05.10 18:07:52  38.1955   32.7968        5.2      2.9  -.-  -.-   ALTINEKİN (KONYA)
2008.05.10 17:59:40  36.9853   27.9862       17.9      2.8  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.05.10 15:48:25  38.5438   39.4070        5.0      2.9  -.-  -.-   MOLLAKENDİ- (ELAZIĞ)
2008.05.10 14:11:59  38.2697   26.6820        6.1      3.0  -.-  -.-   URLA (İZMİR)
2008.05.10 12:35:27  38.1682   26.7207        5.4      -.-  3.4  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2008.05.10 12:13:57  38.2990   26.6890        9.2      3.0  -.-  -.-   URLA (İZMİR)
2008.05.10 10:07:04  39.4895   40.5920        6.6      3.0  -.-  -.-   YEDİSU (BİNGÖL)
2008.05.10 08:18:04  37.5117   35.2225        8.6      3.0  -.-  -.-   ALADAĞ (ADANA)
2008.05.10 04:16:36  38.8540   44.6282        9.6      3.2  -.-  -.-   TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ
2008.05.10 03:00:01  37.5773   37.2608       18.1      3.1  -.-  -.-   PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
2008.05.10 02:27:01  40.0022   38.5760        4.5      2.9  -.-  -.-   GÖLOVA (SİVAS)
2008.05.10 01:30:06  33.8980   29.2350        3.1      -.-  3.9  -.-   AKDENİZ
2008.05.09 23:58:13  37.3255   30.1797        5.0      2.9  -.-  -.-   KEMER (BURDUR)
2008.05.09 23:24:49  38.3478   38.8888        2.5      3.1  -.-  -.-   KALE (MALATYA)
2008.05.09 22:24:55  37.0807   29.0790        8.7      2.9  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.09 21:37:59  38.2020   26.6880        6.8      2.9  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2008.05.09 20:01:07  37.0835   29.0995        8.1      3.0  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.09 18:42:43  38.2510   39.4940       13.6      2.6  -.-  -.-   ÇERMİK (DİYARBAKIR)
2008.05.09 18:09:48  37.1697   27.8872        3.9      2.9  -.-  -.-   ÖREN-MİLAS (MUĞLA)
2008.05.09 13:16:21  37.9483   26.6285        7.4      3.0  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.05.09 09:03:50  39.4278   40.9488       17.5      2.8  -.-  -.-   KARLIOVA (BİNGÖL)
2008.05.09 08:36:29  40.4202   26.1597        7.3      3.2  -.-  -.-   SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.05.09 06:40:15  40.2517   25.5047        3.0      2.9  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.05.09 06:36:46  40.2123   25.4835        7.8      3.0  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.05.09 06:18:40  38.4445   39.0918        5.0      3.0  -.-  -.-   GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2008.05.09 03:55:49  39.3362   40.0952        3.1      2.9  -.-  -.-   BALPAYAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2008.05.09 03:10:05  39.5785   38.6583        9.7      3.0  -.-  -.-   BOZOĞLAK-KEMAH (ERZİNCAN)
2008.05.09 00:30:56  37.3107   28.1093       22.0      3.1  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2008.05.08 21:29:53  38.3553   26.6585        5.9      2.8  -.-  -.-   İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.05.08 20:43:38  38.2168   26.7767        5.0      3.1  -.-  -.-   SEFERİHİSAR (İZMİR)
2008.05.08 20:00:56  37.0600   28.0238        4.2      2.7  -.-  -.-   ÖREN-MİLAS (MUĞLA)
2008.05.08 12:37:39  36.4423   29.1943        9.1      2.9  -.-  -.-   EŞEN-FETHİYE (MUĞLA)
2008.05.08 12:25:58  37.3033   28.2158        5.0      2.7  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2008.05.08 10:15:48  37.0342   29.1543        5.4      2.9  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.08 09:32:00  38.1172   26.6142        2.2      -.-  3.2  -.-   EGE DENİZİ
2008.05.08 07:34:46  37.8585   29.2095        7.3      3.0  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2008.05.08 06:04:09  38.0263   29.2987        9.0      2.8  -.-  -.-   ÇAL (DENİZLİ)
2008.05.08 04:48:51  40.7380   29.9915        5.0      3.1  -.-  -.-   BEKİRPAŞA (KOCAELİ)
2008.05.07 18:02:33  37.2310   28.1488        5.4      2.8  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2008.05.07 17:39:55  40.9888   27.4687        5.7      2.7  -.-  -.-   TEKİRDAĞ
2008.05.07 15:49:53  38.1305   32.7342        5.2      2.9  -.-  -.-   AŞAĞI PINARBAŞI-SELÇUKLU (KONYA)
2008.05.07 14:19:07  39.1937   39.6593        5.8      2.9  -.-  -.-   KOCAKOÇ- (TUNCELİ)
2008.05.07 14:09:48  37.5327   36.9615       25.7      2.6  -.-  -.-   KAHRAMANMARAŞ
2008.05.07 04:44:17  38.0150   29.0985        4.5      2.9  -.-  -.-   AKKÖY (DENİZLİ)
2008.05.07 04:43:22  38.0330   29.0813        5.6      2.7  -.-  -.-   AKKÖY (DENİZLİ)
2008.05.06 18:18:56  37.6615   26.8475        5.4      2.9  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.05.06 15:19:50  37.2135   38.1793       25.0      2.6  -.-  -.-   KANLIAVŞAR-BOZOVA (ŞANLIURFA)
2008.05.06 13:51:12  39.6882   29.5077       15.9      2.8  -.-  -.-   DOMANİÇ (KÜTAHYA)
2008.05.06 13:22:52  39.6602   29.5297       16.2      2.8  -.-  -.-   TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2008.05.06 13:20:50  39.4775   32.9973       22.0      3.0  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.05.06 09:55:15  39.2635   30.4592       10.2      2.8  -.-  -.-   KIRKA-SEYİTGAZİ (ESKİŞEHİR)
2008.05.06 07:28:50  36.3400   34.0147        5.0      3.3  -.-  -.-   SİLİFKE (MERSİN)
2008.05.06 03:47:39  39.9475   41.0193        5.0      3.3  -.-  -.-   ILICA (ERZURUM)
2008.05.06 03:16:03  38.3607   42.3853        7.0      3.2  -.-  -.-   KÜÇÜKSU-TATVAN (BİTLİS)
2008.05.06 03:01:55  35.5773   33.6707        8.5      2.9  -.-  -.-   AKDENİZ
2008.05.06 01:28:05  40.2992   41.0903        9.0      2.8  -.-  -.-   OVACIK-ILICA (ERZURUM)
2008.05.05 23:47:57  37.6592   26.7180        5.0      -.-  3.7  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.05.05 23:18:39  37.7603   26.9660       16.2      2.8  -.-  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.05.05 20:03:35  40.2238   31.3365        5.0      3.2  -.-  -.-   NALLIHAN (ANKARA)
2008.05.05 17:09:07  38.6037   36.0993        9.9      2.9  -.-  -.-   PAZARÖREN-PINARBAŞI (KAYSERİ)
2008.05.05 16:32:32  37.8238   38.3550       16.9      2.8  -.-  -.-   KUYUCAK- (ADIYAMAN)
2008.05.05 16:28:38  37.0740   37.5575        7.8      2.8  -.-  -.-   OĞUZELİ (GAZİANTEP)
2008.05.05 13:44:19  39.6090   39.8430        8.7      3.1  -.-  -.-   TANYERİ-ÜZÜMLÜ (ERZİNCAN)
2008.05.05 11:51:55  40.1450   28.0540        5.8      2.8  -.-  -.-   AKSAKAL-BANDIRMA (BALIKESİR)
2008.05.05 06:48:01  37.1763   35.8675       16.5      2.9  -.-  -.-   KÖSRELİ-CEYHAN (ADANA)
2008.05.05 05:39:14  38.2303   26.6500        5.4      3.0  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2008.05.05 01:25:56  38.0010   37.2920        5.5      2.9  -.-  -.-   EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ)
2008.05.04 23:50:03  36.3445   34.0005        5.1      3.1  -.-  -.-   SİLİFKE (MERSİN)
2008.05.04 23:25:57  36.8565   27.4750        5.0      3.1  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.05.04 23:25:30  36.8565   27.4727        5.0      2.9  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.05.04 22:54:14  37.0073   29.1213        3.9      3.1  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.04 20:44:06  39.9482   41.8847        5.0      2.7  -.-  -.-   KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2008.05.04 11:45:39  38.3305   38.0917        5.0      2.7  -.-  -.-   AKÇADAĞ (MALATYA)
2008.05.04 09:26:19  36.9773   29.1930        8.0      2.6  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.04 05:12:31  37.0468   30.9688      105.4      2.9  -.-  -.-   GEBİZ-SERİK (ANTALYA)
2008.05.04 01:02:01  39.5037   33.1608       15.2      3.0  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2008.05.04 01:00:04  37.9057   35.1713       11.0      2.8  -.-  -.-   ÇAMARDI (NİĞDE)
2008.05.03 20:24:38  37.3748   36.3242        5.4      2.7  -.-  -.-   DÜZİÇİ (OSMANİYE)
2008.05.03 18:08:26  36.8610   27.4957        8.0      -.-  3.6  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.05.03 17:22:16  40.5615   29.2360        3.9      3.0  -.-  -.-   TERMAL (YALOVA)
2008.05.03 15:30:00  37.8828   36.0430        5.5      2.9  -.-  -.-   SAİMBEYLİ (ADANA)
2008.05.03 15:07:26  39.7650   39.3155        5.0      3.2  -.-  -.-   ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2008.05.03 14:38:04  36.8747   29.4020       10.7      2.7  -.-  -.-   ALTINYAYLA (BURDUR)
2008.05.03 11:38:34  40.4535   35.6775        8.9      2.8  -.-  -.-   GÖYNÜCEK (AMASYA)
2008.05.03 08:05:34  37.8777   36.0205        5.3      3.1  -.-  -.-   FEKE (ADANA)
2008.05.03 06:20:53  36.6667   36.5520       12.2      -.-  3.8  -.-   AKTEPE-HASSA (HATAY)
2008.05.03 05:22:47  39.2123   32.4208        9.0      2.9  -.-  -.-   YENİCE-HAYMANA (ANKARA)
2008.05.03 04:35:10  37.3622   37.0622       11.4      3.1  -.-  -.-   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
2008.05.03 04:09:41  38.7320   39.8628        5.0      3.4  -.-  -.-   KOVANCILAR (ELAZIĞ)
2008.05.03 03:59:26  40.5623   28.0543       10.8      2.7  -.-  -.-   ERDEK AÇIKLARI-BALIKESİR (MARMARA DENİZİ)
2008.05.03 03:32:48  39.6458   26.0480        3.4      3.1  -.-  -.-   TAVAKLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2008.05.03 02:13:35  40.3427   42.2470       18.8      2.7  -.-  -.-   KARAURGAN-SARIKAMIŞ (KARS)
2008.05.02 22:09:08  39.4653   30.7537        5.7      2.8  -.-  -.-   SEYİTGAZİ (ESKİŞEHİR)
2008.05.02 20:54:47  40.1753   26.8553        4.1      2.9  -.-  -.-   BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.05.02 20:21:02  36.9580   29.3360        5.0      2.9  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.02 16:08:19  38.1342   28.6288        5.2      3.4  -.-  -.-   SARIGÖL (MANİSA)
2008.05.02 14:47:14  36.9793   37.3415       21.8      2.9  -.-  -.-   ŞAHİNBEY (GAZİANTEP)
2008.05.02 14:14:09  38.1488   38.5442       16.3      2.8  -.-  -.-   YARPUZLU-SİNCİK (ADIYAMAN)
2008.05.02 13:24:52  37.0925   38.7802        8.6      2.8  -.-  -.-   ŞANLIURFA
2008.05.02 12:15:11  38.3117   29.0577       17.5      2.9  -.-  -.-   EŞME (UŞAK)
2008.05.02 11:03:19  36.9695   29.3503        6.5      3.0  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.02 10:07:59  40.5372   34.8537        9.3      3.0  -.-  -.-   ÇORUM
2008.05.02 07:42:42  36.9768   29.2185       18.9      2.7  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.02 06:32:38  40.5778   34.8373        8.0      3.1  -.-  -.-   SEYDİM- (ÇORUM)
2008.05.02 06:15:18  40.5653   34.8982        8.3      2.8  -.-  -.-   ÇORUM
2008.05.02 05:59:20  35.5668   28.1430        2.5      3.4  -.-  -.-   AKDENİZ
2008.05.02 05:29:47  37.7123   29.2675        7.9      3.3  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2008.05.02 02:40:00  38.0577   28.9267        5.0      2.8  -.-  -.-   BULDAN (DENİZLİ)
2008.05.01 23:49:37  39.6282   41.0068        5.0      2.8  -.-  -.-   ÇAT (ERZURUM)
2008.05.01 23:34:29  36.9953   29.2078        5.0      3.5  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.01 22:49:47  39.1235   31.2687        5.4      2.7  -.-  -.-   ÜMRANİYE-EMİRDAĞ (AFYON)
2008.05.01 20:17:29  37.4378   38.5962       14.2      3.1  -.-  -.-   BOZOVA (ŞANLIURFA)
2008.05.01 19:51:09  39.4097   33.1320        8.0      3.4  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.05.01 18:06:20  39.4285   30.3447       24.6      2.6  -.-  -.-   SABUNCU- (KÜTAHYA)
2008.05.01 16:41:06  36.2767   32.9793        5.2      3.1  -.-  -.-   BOZYAZI (MERSİN)
2008.05.01 12:00:48  37.3320   28.0130        9.7      2.6  -.-  -.-   TURGUT-YATAĞAN (MUĞLA)
2008.05.01 11:40:18  39.4023   33.0133        9.8      3.2  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.05.01 10:46:40  37.8700   36.0655        7.5      3.2  -.-  -.-   SAİMBEYLİ (ADANA)
2008.05.01 07:42:13  37.5948   29.7733        5.3      2.9  -.-  -.-   YEŞİLOVA (BURDUR)
2008.05.01 05:49:19  39.4117   33.0943        9.6      3.4  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.05.01 05:16:30  40.1282   27.5958       10.4      2.8  -.-  -.-   GÖNEN (BALIKESİR)
2008.05.01 02:37:46  39.2113   29.4038        8.7      2.9  -.-  -.-   ÖRENCİK-EMET (KÜTAHYA)
2008.05.01 02:07:52  39.5493   26.0250       11.4      3.4  -.-  -.-   GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2008.04.30 18:43:11  38.2802   31.7743        9.9      3.0  -.-  -.-   ILGIN (KONYA)
2008.04.30 18:37:58  37.5230   35.0437       21.9      2.6  -.-  -.-   KAMIŞLI-POZANTI (ADANA)
2008.04.30 16:41:16  39.4288   28.2772        6.8      3.0  -.-  -.-   YAĞCILAR-BİGADİÇ (BALIKESİR)
2008.04.30 16:23:41  40.6060   29.2925       13.2      2.8  -.-  -.-   YALOVA


Telif hakkı: Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM)

1995-2007, 34684, Çengelköy, İstanbul,  Tel: (90 216) 308 05 14

Eleştiri, öneri ve ayrıntılı bilgi için lütfen bize yazın (Lütfen "Deprem olacak mı?" sorusunu sormayın).

Eleştiri, öneri ve sorular    mehmety@boun.edu.tr


Bu sayfa 20.06.2006 saat 18:30 dan bu yana 23.831.493 kez görüntülenmiştir.
Yenileme zamanı: 17.05.2008 saat 18:23:56