Boğaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Arastirma Enstitüsü
ULUSAL DEPREM IZLEME MERKEZI
| Katalogdan Genel Sorgulama | | Katalogdan İllere Göre Sorgulama |
| Enlem-Boylam'a Göre İstasyon Sorgulama | | İl'e Olan Uzaklığa Göre Sorgulama |
Enlem - Boylam Parametrelerine Göre İstasyon Sorgulama Formu
Enlem Başlangıç & Bitiş &
Boylam Başlangıç & Bitiş &
SN Kod N E N(DD) E(DD) Z İli İlçesi Mevkii
1 ADVT 40,4332 29,7383 40 25.99 N 29 44.30 E 193 m  Bursa  İznik  Abdulvahap 
2 AFSR 39,4468 33,0707 39 26.81 N 33 04.24 E 1055 m  Ankara  Bala  Afşar Kasabası 
3 AGRB 39,5755 42,9920 39 34.53 N 42 59.52 E 1820 m  Ağrı  Hamur  Hatun Kom Köyü 
4 AKS 38,8795 27,8133 38 52.77 N 27 48.80 E 371 m  Manisa  Akhisar   
5 ALT 39,0552 30,1103 39 03.31 N 30 06.62 E 1060 m  Kütahya  Altıntaş   
6 ANTB 36,8998 30,6538 36 53.99 N 30 39.23 E 20 m  Antalya     
7 ARMT 40,5683 28,8660 40 34.097 N 28 51.958 E 320 m  Yalova  Armutlu   
8 BADT 40,8523 29,1175 40 51.14 N 29 07.05 E 175 m  İstanbul  Büyükada   
9 BALB 39,6400 27,8800 39 38.40 N 27 52.80 E 120 m  Balıkesir     
10 BAYT 40,3935 40,1410 40 23.61 N 40 08.46 E 1675 m  Bayburt  Aydıntepe  Su Deposunun yanı 
11 BCA 41,4450 41,6223 41 26.70 N 41 37.34 E 500 m  Artvin  Borçka   
12 BCK 37,4610 30,5877 37 27.66 N 30 35.26 E 859 m  Burdur  Bucak   
13 BGKT 41,1810 28,7730 41 10.86 N 28 46.38 E 80 m.  İstanbul    Boğazköy 
14 BLCB 38,3853 27,0420 38 23.12 N 27 02.52 E 150 m  İzmir  Balçova   
15 BNGB 38,9913 40,6792 38 59.48 N 40 40.75 E 1178 m  Bingöl    Ilıcalılar Beldesi 
16 BNN 38,8522 35,8472 38 51.13 N 35 50.83 E 1380 m  Kayseri  Bünyan   
17 BNT 40,3542 27,8950 40 21.25 N 27 53.70 E 353 m  Balıkesir  Bandırma   
18 BODT 37,0622 27,3103 37 03.73 N 27 18.62 E 379 m  Muğla  Bodrum  Çilekdağı-Yakaköy 
19 BTMT 38,1148 41,2935 38 06.89 N 41 17.61 E 854 m  Batman     
20 BYBT 41,4685 34,7667 41 28.11 N 34 46.00 E 300 m  Sinop  Boyabat   
21 BZK 41,9600 34,0035 41 57.60 N 34 00.21 E 158 m  Kastamonu  Bozkurt   
22 CANT 40,6062 33,6197 40 36.37 N 33 37.18 E 815 m   Çankırı     
23 CAVI 40,2018 29,8378 40 12.11 N 29 50.27 E 670 m  Bilecik    Çavuşköy köyü 
24 CEYT 37,0107 35,7478 37 00.64 N 35 44.87 E 100 m  Adana  Ceyhan  Yılankale 
25 CLDR 39,1432 43,9170 39 08.59 N 43 55.02 E 2087 m  Van  Çaldıran   
26 CORM 40,1785 34,6302 40 10.71 N 34 37.81 E 1292 m  Çorum     
27 CRLT 41,1372 27,7378 41 07.74 N 27 44.16 E 230 m  Tekirdağ  Çorlu   
28 CTKS 41,2373 28,5072 41 14.235 N 28 30.429 E 47 m  İstanbul  Çatalca  Kestanelik Köyü 
29 CTYL 41,4759 28,2897 41 28.556 N 28 17.384 E 77 m  İstanbul  Çatalça  Yalıköy 
30 CUKT 37,2473 43,6077 37 14.84 N 43 36.46 E 1298 m  Hakkari  Çukurca   
31 DALT 36,7692 28,6372 36 46.15 N 28 38.23 E 548 m  Muğla  Dalyan  Ortaca 
32 DARE 38,5712 37,4832 38 34.27 N 37 28.99 E 1080 m  Malatya  Darende   
33 DAT 36,7308 27,5768 36 43.85 N 27 34.61 E 1011 m  Muğla  Datça  1. Füze Komutanlığı 
34 DENT 37,7540 29,0332 37 45.24 N 29 01.99 E 636 m  Denizli     
35 DIKM 41,6495 35,2578 41 38.97 N 35 15.47 E 258 m  Sinop  Dikmen  Hatip Mevkii 
36 DIY 37,8958 40,2265 37 53.75 N 40 13.59 E 657 m  Diyarbakır    DSİ X. Bölge Müdürlüğü 
37 DST 39,6040 28,6192 39 36.24 N 28 37.15 E 625 m  Balıkesir  Dursunbey   
38 EDC 40,3468 27,8633 40 20.81 N 27 51.80 E 269 m.  Balıkesir  Bandırma  Edincik 
39 EDRB 41,8470 26,7437 41 50.82 N 26 44.62 E 209 m  Edirne  Lalapaşa   
40 ELL 36,7483 29,9085 36 44.90 N 29 54.51 E 1230m  Antalya  Elmalı   
41 ENEZ 40,7362 26,1532 40 44.17 N 26 09.19 E 101 m  Edirne  Enez   
42 EREN 35,5292 34,1742 35 31.37 N 34 10.45 E 88 m  KKTC  Yenierenköy   
43 ERIK 40,6708 26,5132 40 40.2501 N 26 30.7940 E 41 m.  Edirne  Keşan  Erikli - Beyköy 
44 ERZN 39,5867 39,7220 39 35.20 N 39 43.32 E ? M  Erzincan    Çağlayan Beldesi 
45 ESKT 39,5222 30,8497 39 31.33 N 30 50.98 E 1289 m   Eskişehir  Seyitgazi   
46 ESPY 40,9167 38,7273 40 55.00 N 38 43.64 E 430 m  Giresun  Espiye   
47 EYL 40,5658 30,1250 40 33.95 N 30 07.50 E 1160 m  Sakarya  Pamukova  Eskiyayla 
48 EZC 39,7520 39,3535 39 45.12 N 39 21.21 E 1500 m  Erzincan    Emekli Köyü 
49 EZM 39,9200 41,2800 39 55.20 N 41 16.80 E 1860 m  Erzurum     
50 EZN 39,8267 26,3258 39 49.60 N 26 19.55 E 48 m  Çanakkale  Ezine   
51 FETY 36,6353 29,0835 36 38.12 N 29 05.01 E 200 m  Muğla  Fethiye   
52 GADA 40,1908 25,8987 40 11.45 N 25 53.92 E 130 m  Çanakkale  Göçeada   
53 GAZ 37,1722 37,2113 37 10.33 N 37 12.68 E 864 m  Gaziantep     
54 GELI 40,3980 26,4742 40 23.8810 N 26 28.4506 E 129 m.  Çanakkale  Delibolu  Tayfur 
55 GEMT 40,4350 29,1890 40 26.10 N 29 11.34 E 220 m  Bursa  Gemlik  Cihatlı 
56 GLHS 37,1560 29,4983 37 09.36 N 29 29.90 E 1100 m  Burdur  Gölhisar  Kbyra Antik Kenti 
57 GONE 40,0466 27,6860 40 02.80 N 27 41.16 E 142 m.  Balıkesir  Gönen  Çınarlı Köyü 
58 GPA 40,2863 30,3183 40 17.18 N 30 19.10 E 560 m  Bilecik  Gölpazarı   
59 GULT 40,4323 30,5150 40 25.92 N 30 30.90 E 930 m  Sakarya  Taraklı  Gölveren Köyü 
60 GUMT 40,4675 39,4780 40 28.05 N 39 28.68 E 1326 m   Gümüşhane     
61 HDMB 36,9640 32,4860 36 57.84 N 32 29.16 E 1946 m  Konya  Hadim   
62 HKR 37,5780 43,7408 37 34.68 N 43 44.45 E 1750 m  Hakkari     
63 HRT 40,8217 29,6680 40 49.30 N 29 40.08 E 645 m  Kocaeli  Hereke   
64 HRTX 40,8217 29,6680 40 49.30 N 29 40.08 E 645 m  Kocaeli  Hereke   
65 HTY 36,1212 36,1378 36 07.27 N 36 08.27 E 84 m  Hatay  Harbiye   
66 IKL 36,2387 33,6852 36 14.32 N 33 41.11 E 120 m  Mersin  Silifke  Işıklı 
67 ISK 41,0615 29,0592 41.06150 N 29.05913 E 81 m  İstanbul  Üsküdar  Kandilli 
68 ISP 37,8227 30,5222 37 49.36 N 30 31.33 E 1000 m  Isparta    Süleyman Demirel Üniversitesi 
69 IZM 38,3995 27,2677 38 23.97 N 27 16.06 E 631 m  İzmir  Bornova   
70 KAMT 39,3692 33,7127 39 22.15 N 33 42.76 E 1161 m  Kırşehir  Kaman   
71 KARA 37,2607 35,0547 37 15.64 N 35 03.28 E 366 m  Adana  Karaisalı   
72 KARS 40,6277 43,0788 40 37.66 N 43 04.73 E 1747 m  Kars     
73 KCT 40,2655 28,3565 40 15.93 N 28 21.39 E 451 m  Bursa  Karacabey   
74 KCTX 40,2655 28,3565 40 15.93 N 28 21.39 E 451 m  Bursa  Karacabey  Kıranlar Köyü 
75 KDZE 41,3132 31,4430 41 18.79 N 31 26.58 E 410 m  Zonguldak  Karadeniz Eregli   
76 KHL 38,3243 29,5293 38 19.46 N 29 31.76 E 940 m  Uşak  Karahallı   
77 KIZT 38,8817 31,8833 38 52.90 N 31 53.00 E 1020 m  Konya  Kızılçal   
78 KLYT 41,2530 29,0420 41 15.18 N 29 02.52 E 30 m  İstanbul  Kilyos   
79 KMRS 37,5053 36,9000 37 30.32 N 36 54.00 E 590 m  Kahramanmaraş     
80 KONT 37,9453 32,3605 37 56.72 N 32 21.63 E 1100 m  Konya  Tatköy   
81 KOZT 37,4805 35,8268 37 28.83 N 35 49.61 E 381 m  Adana  Kozan   
82 KRBG 40,3932 27,2977 40 23.59 N 27 17.86 E 80 m.  Çanakkale  Karabiga  Çartepe 
83 KRTS 36,5732 35,3750 36 34.39 N 35 22.50 E 53 m  Adana  Karataş   
84 KTUT 40,9870 39,7667 40 59.22 N 39 46.00 E 171 m  Trabzon    Karadeniz Teknik Üniversitesi 
85 KULA 38,5145 28,6607 38 30.87 N 28 39.64 E 915 m  Manisa  Kula   
86 KVT 41,0807 36,0463 41 04.84 N 36 02.78 E 689 m  Samsun  Kavak   
87 LADK 38,1999 32,3648 38 11.992 N 32 21.889 E 1168 m  Konya  Ladik   
88 LAP 40,3727 26,7602 40 22.36 N 26 45.61 E 200 m  Çanakkale  Lapseki   
89 LEF 35,1118 32,5060 35 06.71 N 32 50.60 E 110 M  KKTC-Lefke     
90 LFK 35,2832 33,5337 35 16.99 N 33 32.02 E 690 m  KKTC-Lefkosa    Alevkayası 
91 LOD 39,8893 32,7640 39 53.36 N 32 45.84 E 902 m  Ankara  Lodumlu   
92 MALT 38,3130 38,4270 38 18.78 N 38 25.62 E 1087 m  Malatya     
93 MDNY 40,3690 28,8840 40 22.14 N 28 53.04 E 110 m.  Bursa  Mudanya  Ramazan Topu Tepesi 
94 MDUB 40,4711 31,1976 40 28.27 N 29 11.86 E 1108 m  Bolu  Mudurnu   
95 MERS 36,8677 34,5222 36 52.06 N 34 31.33 E 802 m  Mersin    Kocahamzalı Köyü 
96 MFTX 40,7867 27,2812 40 47.20 N 27 16.87 E 924 m  Tekirdağ  Mürefte   
97 MLSB 37,2953 27,7765 37 17.72 N 27 46.59 E 500 m  Muğla  Milas   
98 MRMX 40,6058 27,5837 40 36.35 N 27 35.02 E 702 m  Balıkesir  Marmara Adası   
99 MYA 38,3262 38,4253 38 19.57 N 38 25.52 E 1050 m  Malatya     
100 NIG 38,1088 34,6145 38 06.53 N 34 36.87 E 2291 m  Niğde  Gülesen   
101 ORLT 40,0462 28,8958 40 02.77 N 28 53.75 E 649 m  Bursa  Orhaneli   
102 PTK 38,8923 39,3923 38 53.54 N 39 23.54 E 1835 m  Tunceli  Pertek   
103 PZAR 41,1780 40,8988 41 10.68 N 40 53.93 E 80 m  Rize  Pazar   
104 RKY 40,6875 27,1777 40 41.25 N 27 10.66 E 687 m  Tekirdağ  Şarköy   
105 RSDY 40,3972 37,3273 40 23 50N 37 19 38E Tokat  Reşadiye   
106 SAFT 41,2398 32,6872 41 14.39 N 32 41.23 E 406 m  Karabük  Safranbolu   
107 SARI 38,4072 36,4182 38 24.43 N 36 25.09 E 1673 m  Kayseri  Sarız   
108 SHUT 38,5530 30,5510 38 33.18 N 30 33.06 E 1215 m  Afyon  Şuhut  TRT vericisi 
109 SILT 41,1530 29,6430 41 09.18 N 29 38.58 E 100 m  İstanbul  Şile   
110 SIRT 37,5010 42,4392 37 30.06 N 42 26.35 E 1038 m  Şırnak    Gümüştepe Mevkii 
111 SLVT 41,2300 28,2100 41 13.80 N 28 12.60 E 180 m  İstanbul  Silivri  Büyük Sinekli Köyü 
112 SPNC 40,6860 30,3083 40 41.16 N 38 18.50 E 190 m.  Sakarya  Sapanca   
113 SULT 38,1988 33,5157 38 11.93 N 33 30.94 E 922 m  Aksaray  Sultanhanı  Abdulvahap 
114 SUTC 37,4765 30,9997 37 28.59 N 30 59.98 E 1300 m  Isparta  Sütçüler  Türk Telekom R/L 
115 SVRC 38,3775 39,3060 38 22.65 N 39 18.36 E 1680 m  Elazığ  Sivrice  Alaattin Köyü 
116 SVRH 39,4469 31,5230 39 26.8164 N 31.31.3810 E 1000 m  Eskişehir  Sivrihisar  Eskişehir Osmangazi Meslek Yüksekokulu bahçesi 
117 SVSK 39,9175 36,9925 39 55.05 N 36 59.55 E 1630m  Sivas    Karaçayır 
118 TKR 40,9947 27,5372 40 59.41 N 27 32.14 E 140 m  Tekirdağ     
119 TOKT 40,3173 36,5445 40 19.04 N 36 32.67 E 726 m  Tokat     
120 TOS 41,0362 34,0225 41 02.17 N 34 01.35 E 1046 m  Kastamonu  Tosya   
121 URFA 37,4410 38,8213 37 26.46 N 38 49.28 E 938 m  Urfa     
122 VANB 38,5950 43,3888 38 35.70 N 43 23.33 E 1227 m  Van    Toprakkale 
123 VANT 38,4210 43,2653 38 25.26 N 43 15.92 E 1724 m  Van  Edremit   
124 VRTB 39,1603 41,4560 39 09.62 N 41 27.36 E 1342 m  Muş  Varto   
125 YER 37,1362 28,2858 37 08.17 N 28 17.15 E 729 m  Muğla  Yerkesik   
126 YLVX 40,5667 29,3728 40 34.00 N 29 22.37 E 829 m  Bursa  Orhangazi  Yeniköy 
127 YOZ 39,6383 35,3153 39 38.30 N 35 18.92 E 1422 m  Yozgat  Sarıkaya   

e-mail : sislab@boun.edu.tr