Latest Seismicity In Turkey
 Turkey   Last 30 Days 
 Last 24 Hours    Last Seven Days    Last 30 Days    Last One Year    Stations    TURKCE    ENGLISH 
Last 30 Days
ATKARACALAR (CANKIRI) 07.11.2009 12:15:47 D:5.0km M:3.1 AKDENIZ 07.11.2009 05:13:41 D:83.0km M:4.4 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 07.11.2009 03:34:26 D:6.5km M:3.3 ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR) 06.11.2009 22:23:45 D:6.2km M:3.4 GOLBASI (ADIYAMAN) 06.11.2009 20:03:16 D:5.5km M:3.0 GOLE (ARDAHAN) 06.11.2009 19:38:39 D:2.9km M:3.3 SIMAV (KUTAHYA) 06.11.2009 07:44:09 D:3.7km M:3.0 TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI 06.11.2009 07:29:24 D:14.5km M:3.7 ORTA (CANKIRI) 06.11.2009 05:43:10 D:2.6km M:3.3 KIZILOREN-MERAM (KONYA) 06.11.2009 02:33:35 D:5.0km M:3.2 YAGCILAR-BIGADIC (BALIKESIR) 06.11.2009 01:10:15 D:5.0km M:3.2 VAN GOLU (VAN) 05.11.2009 22:33:29 D:5.0km M:3.0 SIMAV (KUTAHYA) 05.11.2009 20:32:32 D:5.0km M:3.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 05.11.2009 16:04:59 D:4.8km M:3.4 FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 05.11.2009 06:32:05 D:14.6km M:3.3 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 04.11.2009 19:46:14 D:5.0km M:3.0 EGE DENIZI 04.11.2009 02:14:28 D:5.5km M:3.6 ARAKLI (TRABZON) 03.11.2009 22:45:59 D:7.0km M:3.3 DOSEMEALTI- (ANTALYA) 03.11.2009 17:11:52 D:73.7km M:3.0 EGE DENIZI 03.11.2009 13:15:10 D:9.8km M:3.0 BAHSILI (KIRIKKALE) 03.11.2009 09:33:40 D:5.0km M:3.3 EGE DENIZI 03.11.2009 03:49:44 D:5.0km M:3.9 KARACAY-SAMANDAG (HATAY) 03.11.2009 03:42:36 D:17.1km M:3.3 GELEMBE-KIRKAGAC (MANISA) 02.11.2009 17:50:53 D:9.2km M:3.0 AKDENIZ 02.11.2009 16:07:49 D:10.0km M:3.6 HAVRAN (BALIKESIR) 02.11.2009 15:16:38 D:5.6km M:3.1 EGE DENIZI 02.11.2009 15:00:43 D:5.0km M:3.7 KULU (KONYA) 02.11.2009 14:24:49 D:7.2km M:3.2 AKDENIZ 02.11.2009 07:43:40 D:47.8km M:3.8 HAVRAN (BALIKESIR) 02.11.2009 06:49:23 D:5.3km M:3.0 GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02.11.2009 05:40:12 D:5.0km M:3.1 HAVRAN (BALIKESIR) 02.11.2009 05:32:02 D:2.2km M:3.0 HAVRAN (BALIKESIR) 02.11.2009 05:22:58 D:5.0km M:3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 01.11.2009 20:56:15 D:23.9km M:3.0 KARAURGAN-SARIKAMIS (KARS) 01.11.2009 19:04:12 D:5.0km M:3.4 AKDENIZ 01.11.2009 18:47:47 D:47.2km M:4.0 SAKCAGOZ-NURDAGI (GAZIANTEP) 01.11.2009 02:53:41 D:9.2km M:3.1 SAMANDAG (HATAY) 31.10.2009 22:52:54 D:23.5km M:3.2 SOYLEMEZ-KOPRUKOY (ERZURUM) 31.10.2009 22:52:35 D:24.1km M:3.0 SANCAK- (BINGOL) 31.10.2009 20:22:59 D:5.0km M:3.0 SAKCAGOZ-NURDAGI (GAZIANTEP) 31.10.2009 12:18:06 D:5.1km M:3.3 EGE DENIZI 31.10.2009 09:10:38 D:5.0km M:3.2 KARATAY (KONYA) 30.10.2009 23:38:32 D:5.0km M:3.3 AKDENIZ 30.10.2009 23:02:29 D:9.1km M:3.4 SAGINLI-HIZAN (BITLIS) 30.10.2009 19:58:54 D:6.6km M:3.3 MENDERES (IZMIR) 30.10.2009 19:57:04 D:8.0km M:3.2 AKDENIZ 29.10.2009 23:04:03 D:11.5km M:3.3 KULU (KONYA) 29.10.2009 18:30:53 D:6.8km M:3.3 SANCAK- (BINGOL) 29.10.2009 06:36:33 D:5.0km M:3.2 SENKAYA (ERZURUM) 29.10.2009 00:31:58 D:5.0km M:3.0 BULGARISTAN-TURKIYE SINIR BOLGESI 28.10.2009 12:40:44 D:3.2km M:3.2 BULGARISTAN-TURKIYE SINIR BOLGESI 28.10.2009 12:22:03 D:6.2km M:3.2 AKDENIZ 28.10.2009 09:12:46 D:11.0km M:3.3 YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN) 28.10.2009 06:27:00 D:6.4km M:3.4 BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) 28.10.2009 04:17:49 D:8.2km M:3.0 SIMAV (KUTAHYA) 28.10.2009 00:59:25 D:5.0km M:3.1 AKDENIZ 27.10.2009 22:54:48 D:10.4km M:3.6 TURHAL (TOKAT) 27.10.2009 14:52:13 D:7.8km M:3.0 KARATAY (KONYA) 27.10.2009 10:31:37 D:7.9km M:3.0 KARATAY (KONYA) 27.10.2009 09:58:53 D:4.1km M:3.0 AKDENIZ 27.10.2009 07:17:02 D:9.5km M:3.1 SILLE-SELCUKLU (KONYA) 27.10.2009 04:38:09 D:5.4km M:3.1 KIBRIS-ZUMRUTKOY 27.10.2009 00:37:17 D:5.0km M:3.1 KIBRIS RUM KESIMI 27.10.2009 00:34:51 D:8.0km M:3.3 SIMAV (KUTAHYA) 26.10.2009 23:31:54 D:5.2km M:3.0 SANCAK- (BINGOL) 26.10.2009 17:27:51 D:5.6km M:3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 26.10.2009 14:38:42 D:11.7km M:3.1 AKDENIZ 26.10.2009 13:52:56 D:19.5km M:3.2 BULDAN (DENIZLI) 25.10.2009 21:41:54 D:5.0km M:3.2 COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 25.10.2009 02:23:33 D:5.0km M:3.1 AKSU (ISPARTA) 24.10.2009 23:13:12 D:5.0km M:3.1 KIZILIRMAK (CANKIRI) 24.10.2009 22:31:11 D:5.0km M:3.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 24.10.2009 19:35:14 D:7.9km M:3.3 AKDENIZ 24.10.2009 06:19:51 D:15.7km M:3.9 CAMELI (DENIZLI) 24.10.2009 04:35:57 D:5.0km M:3.2 CAGIS-BIGADIC (BALIKESIR) 24.10.2009 03:09:30 D:2.5km M:3.1 CAGLAYAN- (ERZINCAN) 24.10.2009 02:35:47 D:5.5km M:3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 23.10.2009 22:20:37 D:2.3km M:3.2 BEYAGAC (DENIZLI) 23.10.2009 21:21:20 D:7.5km M:3.5 EGE DENIZI 23.10.2009 21:05:05 D:8.6km M:3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 23.10.2009 20:59:47 D:5.5km M:3.4 SABANOZU (CANKIRI) 23.10.2009 20:20:24 D:5.0km M:3.6 AKDENIZ 23.10.2009 17:17:54 D:14.9km M:3.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 23.10.2009 14:03:38 D:5.0km M:3.3 ELDIVAN (CANKIRI) 23.10.2009 08:27:42 D:8.7km M:3.2 KOZAN (ADANA) 23.10.2009 05:25:26 D:4.8km M:3.1 SIMAV (KUTAHYA) 23.10.2009 04:07:24 D:5.0km M:3.8 EMINBEY-POSOF (ARDAHAN) 23.10.2009 01:39:59 D:5.0km M:3.3 ALTINYAYLA (SIVAS) 22.10.2009 16:01:35 D:3.0km M:3.0 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 22.10.2009 14:00:09 D:5.0km M:3.2 TUNCBILEK-TUNCBILEK (KUTAHYA) 22.10.2009 09:37:03 D:5.8km M:3.0 MARMARA DENIZI 22.10.2009 01:16:19 D:7.8km M:3.2 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 21.10.2009 22:25:53 D:8.7km M:3.0 EGE DENIZI 21.10.2009 18:26:00 D:2.6km M:3.4 BOYALI-ARAC (KASTAMONU) 21.10.2009 18:09:53 D:3.8km M:3.0 AKDENIZ 21.10.2009 17:55:23 D:13.0km M:3.1 AKDENIZ 21.10.2009 09:57:27 D:52.0km M:3.6 CORUM 21.10.2009 03:18:08 D:5.0km M:3.5 AKINCILAR-KAHTA (ADIYAMAN) 20.10.2009 11:24:20 D:5.4km M:3.0 AKDENIZ 20.10.2009 09:02:09 D:13.5km M:3.2 GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20.10.2009 02:03:06 D:4.6km M:3.1 ERTUGRUL- (BALIKESIR) 20.10.2009 00:17:31 D:4.3km M:3.4 CAMOLUK (GIRESUN) 19.10.2009 05:46:58 D:5.0km M:3.4 EGE DENIZI 19.10.2009 05:46:30 D:6.2km M:3.1 MUS 19.10.2009 04:50:33 D:9.1km M:3.0 TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI 19.10.2009 03:54:35 D:5.0km M:3.1 KOZAN (ADANA) 18.10.2009 22:37:58 D:9.3km M:3.2 DUMLUPINAR (KUTAHYA) 18.10.2009 22:17:03 D:3.7km M:3.0 KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) 18.10.2009 22:10:53 D:4.9km M:3.0 KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) 18.10.2009 21:53:42 D:8.9km M:3.2 KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) 18.10.2009 21:42:33 D:9.5km M:3.1 KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) 18.10.2009 13:45:41 D:5.4km M:3.2 KIRMIZIKOPRU-PULUMUR (TUNCELI) 18.10.2009 09:54:27 D:5.0km M:3.1 SALMAN ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 17.10.2009 22:22:45 D:9.4km M:3.0 OTLUKBELI (ERZINCAN) 17.10.2009 22:20:32 D:5.0km M:3.2 ESKISEHIR 17.10.2009 07:18:47 D:5.0km M:3.0 TURGUT-YUNAK (KONYA) 17.10.2009 06:48:03 D:3.8km M:3.2 ESKISEHIR 17.10.2009 06:36:24 D:5.5km M:3.0 AZERBAYCAN 17.10.2009 03:51:35 D:5.0km M:3.1 HONAZ (DENIZLI) 17.10.2009 02:49:20 D:6.6km M:3.0 IKIZCE-HAYMANA (ANKARA) 17.10.2009 01:10:20 D:5.0km M:3.1 YENICE-HAYMANA (ANKARA) 16.10.2009 12:23:07 D:5.0km M:3.1 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 16.10.2009 10:45:05 D:4.1km M:3.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 16.10.2009 10:43:51 D:21.8km M:3.3 TURGUT-YUNAK (KONYA) 16.10.2009 10:42:29 D:5.4km M:3.0 TURGUT-YUNAK (KONYA) 16.10.2009 09:05:34 D:5.0km M:3.3 SURIYE 16.10.2009 03:50:02 D:5.0km M:3.8 AKDAGMADENI (YOZGAT) 16.10.2009 03:34:04 D:5.0km M:3.0 AKDENIZ 15.10.2009 13:41:41 D:19.4km M:3.4 EGE DENIZI 15.10.2009 13:29:40 D:20.7km M:3.0 OLTU (ERZURUM) 15.10.2009 10:16:57 D:5.3km M:3.1 HONAZ (DENIZLI) 15.10.2009 08:36:22 D:4.3km M:3.0 AFSAR-BALA (ANKARA) 15.10.2009 03:51:53 D:4.9km M:3.0 AKDENIZ 14.10.2009 23:59:29 D:4.5km M:4.0 ALADAG (ADANA) 14.10.2009 21:22:26 D:8.1km M:3.1 SIMAV (KUTAHYA) 14.10.2009 19:45:09 D:5.0km M:3.1 SIMAV (KUTAHYA) 14.10.2009 15:45:27 D:4.7km M:3.2 HALILCAVUS-HINIS (ERZURUM) 14.10.2009 00:37:21 D:8.8km M:3.0 TOPRAKKALE (OSMANIYE) 13.10.2009 07:22:55 D:9.6km M:3.8 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 13.10.2009 05:51:58 D:7.5km M:3.0 IRAN 13.10.2009 03:54:33 D:5.0km M:4.9 KARAMAN 13.10.2009 03:52:59 D:5.0km M:3.0 EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ) 13.10.2009 03:17:03 D:5.2km M:3.1 EGE DENIZI 12.10.2009 19:12:02 D:21.8km M:3.6 KAHRAMANMARAS 12.10.2009 15:24:25 D:4.3km M:3.1 FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 12.10.2009 07:55:01 D:9.0km M:3.0 ORTA (CANKIRI) 12.10.2009 03:15:38 D:8.8km M:3.2 EGIRDIR (ISPARTA) 12.10.2009 01:12:52 D:5.0km M:3.1 EGE DENIZI 12.10.2009 00:36:56 D:17.0km M:3.0 KONURALP- (DUZCE) 11.10.2009 23:41:11 D:8.1km M:3.0 AFSAR-BALA (ANKARA) 11.10.2009 06:42:49 D:7.4km M:3.0 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 11.10.2009 06:07:20 D:5.0km M:3.0 HASANBEYLI (OSMANIYE) 11.10.2009 05:48:20 D:5.2km M:3.0 SULTANDAGI (AFYON) 11.10.2009 02:11:18 D:5.3km M:3.2 BASYURT-KARAKOCAN (ELAZIG) 11.10.2009 01:52:18 D:5.0km M:3.1 KAYADIBI- (SIVAS) 10.10.2009 11:48:09 D:7.4km M:3.1 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 10.10.2009 11:36:48 D:5.0km M:3.2 ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 10.10.2009 08:33:27 D:6.6km M:3.2 KAHRAMANMARAS 10.10.2009 06:14:38 D:5.0km M:3.1 KAYADIBI- (SIVAS) 10.10.2009 03:40:44 D:5.0km M:3.9 DANISMENT-DIVRIGI (SIVAS) 09.10.2009 22:11:40 D:5.0km M:3.0 SEYDIM- (CORUM) 09.10.2009 21:19:45 D:5.0km M:3.6 SIMAV (KUTAHYA) 09.10.2009 17:33:30 D:5.4km M:3.0 HEKIMHAN (MALATYA) 09.10.2009 05:57:05 D:5.9km M:3.0 KOCAALILER-BUCAK (BURDUR) 09.10.2009 02:49:55 D:6.2km M:3.0 AKDENIZ 09.10.2009 02:00:52 D:12.0km M:3.2
DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude COMMENTS
dd/mm/yyyy hh:mm:ss degrees degrees km
  
Earthquakes smaller than Magnitude 3 not listed.
Updated: 07.11.2009 20:18:36
07.11.2009 12:15:47 40.716N 33.011E 5.0 3.1 ATKARACALAR (CANKIRI)
07.11.2009 05:13:41 36.064N 31.832E 83.0 4.4 AKDENIZ
07.11.2009 03:34:26 38.710N 26.914E 6.5 3.3 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
06.11.2009 22:23:45 38.982N 27.078E 6.2 3.4 ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR)
06.11.2009 20:03:16 37.804N 37.514E 5.5 3.0 GOLBASI (ADIYAMAN)
06.11.2009 19:38:39 40.757N 42.454E 2.9 3.3 GOLE (ARDAHAN)
06.11.2009 07:44:09 39.079N 29.033E 3.7 3.0 SIMAV (KUTAHYA)
06.11.2009 07:29:24 36.871N 44.575E 14.5 3.7 TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI
06.11.2009 05:43:10 40.629N 33.114E 2.6 3.3 ORTA (CANKIRI)
06.11.2009 02:33:35 37.918N 32.021E 5.0 3.2 KIZILOREN-MERAM (KONYA)
06.11.2009 01:10:15 39.377N 28.561E 5.0 3.2 YAGCILAR-BIGADIC (BALIKESIR)
05.11.2009 22:33:29 38.493N 43.032E 5.0 3.0 VAN GOLU (VAN)
05.11.2009 20:32:32 39.081N 29.034E 5.0 3.3 SIMAV (KUTAHYA)
05.11.2009 16:04:59 39.033N 26.519E 4.8 3.4 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
05.11.2009 06:32:05 36.523N 28.892E 14.6 3.3 FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
04.11.2009 19:46:14 40.752N 27.454E 5.0 3.0 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
04.11.2009 02:14:28 38.916N 25.907E 5.5 3.6 EGE DENIZI
03.11.2009 22:45:59 40.950N 40.037E 7.0 3.3 ARAKLI (TRABZON)
03.11.2009 17:11:52 37.007N 30.488E 73.7 3.0 DOSEMEALTI- (ANTALYA)
03.11.2009 13:15:10 38.144N 26.581E 9.8 3.0 EGE DENIZI
03.11.2009 09:33:40 39.769N 33.309E 5.0 3.3 BAHSILI (KIRIKKALE)
03.11.2009 03:49:44 38.933N 25.889E 5.0 3.9 EGE DENIZI
03.11.2009 03:42:36 36.127N 36.016E 17.1 3.3 KARACAY-SAMANDAG (HATAY)
02.11.2009 17:50:53 39.222N 27.898E 9.2 3.0 GELEMBE-KIRKAGAC (MANISA)
02.11.2009 16:07:49 36.282N 28.854E 10.0 3.6 AKDENIZ
02.11.2009 15:16:38 39.572N 27.113E 5.6 3.1 HAVRAN (BALIKESIR)
02.11.2009 15:00:43 38.919N 25.911E 5.0 3.7 EGE DENIZI
02.11.2009 14:24:49 39.225N 33.202E 7.2 3.2 KULU (KONYA)
02.11.2009 07:43:40 34.822N 26.270E 47.8 3.8 AKDENIZ
02.11.2009 06:49:23 39.575N 27.134E 5.3 3.0 HAVRAN (BALIKESIR)
02.11.2009 05:40:12 39.273N 27.886E 5.0 3.1 GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02.11.2009 05:32:02 39.546N 27.112E 2.2 3.0 HAVRAN (BALIKESIR)
02.11.2009 05:22:58 39.541N 27.051E 5.0 3.1 HAVRAN (BALIKESIR)
01.11.2009 20:56:15 37.211N 26.773E 23.9 3.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01.11.2009 19:04:12 40.307N 42.172E 5.0 3.4 KARAURGAN-SARIKAMIS (KARS)
01.11.2009 18:47:47 34.398N 25.365E 47.2 4.0 AKDENIZ
01.11.2009 02:53:41 37.261N 37.014E 9.2 3.1 SAKCAGOZ-NURDAGI (GAZIANTEP)
31.10.2009 22:52:54 36.177N 35.831E 23.5 3.2 SAMANDAG (HATAY)
31.10.2009 22:52:35 39.767N 41.670E 24.1 3.0 SOYLEMEZ-KOPRUKOY (ERZURUM)
31.10.2009 20:22:59 39.081N 40.325E 5.0 3.0 SANCAK- (BINGOL)
31.10.2009 12:18:06 37.247N 37.062E 5.1 3.3 SAKCAGOZ-NURDAGI (GAZIANTEP)
31.10.2009 09:10:38 38.748N 25.843E 5.0 3.2 EGE DENIZI
30.10.2009 23:38:32 37.945N 32.553E 5.0 3.3 KARATAY (KONYA)
30.10.2009 23:02:29 35.493N 27.335E 9.1 3.4 AKDENIZ
30.10.2009 19:58:54 38.002N 42.664E 6.6 3.3 SAGINLI-HIZAN (BITLIS)
30.10.2009 19:57:04 38.196N 27.156E 8.0 3.2 MENDERES (IZMIR)
29.10.2009 23:04:03 34.694N 33.038E 11.5 3.3 AKDENIZ
29.10.2009 18:30:53 39.099N 32.866E 6.8 3.3 KULU (KONYA)
29.10.2009 06:36:33 39.058N 40.441E 5.0 3.2 SANCAK- (BINGOL)
29.10.2009 00:31:58 40.506N 42.367E 5.0 3.0 SENKAYA (ERZURUM)
28.10.2009 12:40:44 41.968N 26.359E 3.2 3.2 BULGARISTAN-TURKIYE SINIR BOLGESI
28.10.2009 12:22:03 41.820N 26.505E 6.2 3.2 BULGARISTAN-TURKIYE SINIR BOLGESI
28.10.2009 09:12:46 36.012N 31.659E 11.0 3.3 AKDENIZ
28.10.2009 06:27:00 38.188N 38.520E 6.4 3.4 YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN)
28.10.2009 04:17:49 39.661N 38.785E 8.2 3.0 BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN)
28.10.2009 00:59:25 39.095N 29.014E 5.0 3.1 SIMAV (KUTAHYA)
27.10.2009 22:54:48 36.264N 35.528E 10.4 3.6 AKDENIZ
27.10.2009 14:52:13 40.311N 36.113E 7.8 3.0 TURHAL (TOKAT)
27.10.2009 10:31:37 37.950N 32.511E 7.9 3.0 KARATAY (KONYA)
27.10.2009 09:58:53 37.920N 32.553E 4.1 3.0 KARATAY (KONYA)
27.10.2009 07:17:02 34.594N 33.064E 9.5 3.1 AKDENIZ
27.10.2009 04:38:09 37.974N 32.306E 5.4 3.1 SILLE-SELCUKLU (KONYA)
27.10.2009 00:37:17 34.977N 33.107E 5.0 3.1 KIBRIS-ZUMRUTKOY
27.10.2009 00:34:51 34.806N 33.119E 8.0 3.3 KIBRIS RUM KESIMI
26.10.2009 23:31:54 39.105N 29.058E 5.2 3.0 SIMAV (KUTAHYA)
26.10.2009 17:27:51 39.162N 40.406E 5.6 3.1 SANCAK- (BINGOL)
26.10.2009 14:38:42 37.392N 26.689E 11.7 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
26.10.2009 13:52:56 35.602N 32.009E 19.5 3.2 AKDENIZ
25.10.2009 21:41:54 38.170N 28.854E 5.0 3.2 BULDAN (DENIZLI)
25.10.2009 02:23:33 37.740N 36.406E 5.0 3.1 COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
24.10.2009 23:13:12 37.852N 31.063E 5.0 3.1 AKSU (ISPARTA)
24.10.2009 22:31:11 40.249N 33.949E 5.0 3.3 KIZILIRMAK (CANKIRI)
24.10.2009 19:35:14 36.993N 27.875E 7.9 3.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
24.10.2009 06:19:51 34.971N 30.350E 15.7 3.9 AKDENIZ
24.10.2009 04:35:57 37.009N 29.172E 5.0 3.2 CAMELI (DENIZLI)
24.10.2009 03:09:30 39.483N 28.033E 2.5 3.1 CAGIS-BIGADIC (BALIKESIR)
24.10.2009 02:35:47 39.595N 39.769E 5.5 3.2 CAGLAYAN- (ERZINCAN)
23.10.2009 22:20:37 37.440N 26.681E 2.3 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
23.10.2009 21:21:20 37.131N 29.053E 7.5 3.5 BEYAGAC (DENIZLI)
23.10.2009 21:05:05 38.892N 26.598E 8.6 3.2 EGE DENIZI
23.10.2009 20:59:47 37.437N 26.653E 5.5 3.4 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
23.10.2009 20:20:24 40.420N 33.312E 5.0 3.6 SABANOZU (CANKIRI)
23.10.2009 17:17:54 35.778N 28.188E 14.9 3.3 AKDENIZ
23.10.2009 14:03:38 36.985N 27.840E 5.0 3.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
23.10.2009 08:27:42 40.516N 33.482E 8.7 3.2 ELDIVAN (CANKIRI)
23.10.2009 05:25:26 37.529N 35.694E 4.8 3.1 KOZAN (ADANA)
23.10.2009 04:07:24 39.100N 29.031E 5.0 3.8 SIMAV (KUTAHYA)
23.10.2009 01:39:59 41.816N 43.090E 5.0 3.3 EMINBEY-POSOF (ARDAHAN)
22.10.2009 16:01:35 39.330N 36.592E 3.0 3.0 ALTINYAYLA (SIVAS)
22.10.2009 14:00:09 36.953N 28.209E 5.0 3.2 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
22.10.2009 09:37:03 39.631N 29.448E 5.8 3.0 TUNCBILEK-TUNCBILEK (KUTAHYA)
22.10.2009 01:16:19 40.846N 28.806E 7.8 3.2 MARMARA DENIZI
21.10.2009 22:25:53 36.972N 28.189E 8.7 3.0 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
21.10.2009 18:26:00 38.927N 25.867E 2.6 3.4 EGE DENIZI
21.10.2009 18:09:53 41.004N 33.252E 3.8 3.0 BOYALI-ARAC (KASTAMONU)
21.10.2009 17:55:23 36.029N 27.210E 13.0 3.1 AKDENIZ
21.10.2009 09:57:27 35.786N 31.194E 52.0 3.6 AKDENIZ
21.10.2009 03:18:08 40.434N 34.882E 5.0 3.5 CORUM
20.10.2009 11:24:20 37.686N 38.838E 5.4 3.0 AKINCILAR-KAHTA (ADIYAMAN)
20.10.2009 09:02:09 35.703N 27.101E 13.5 3.2 AKDENIZ
20.10.2009 02:03:06 39.361N 27.956E 4.6 3.1 GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR)
20.10.2009 00:17:31 39.586N 27.771E 4.3 3.4 ERTUGRUL- (BALIKESIR)
19.10.2009 05:46:58 40.039N 38.722E 5.0 3.4 CAMOLUK (GIRESUN)
19.10.2009 05:46:30 40.360N 25.707E 6.2 3.1 EGE DENIZI
19.10.2009 04:50:33 38.606N 41.385E 9.1 3.0 MUS
19.10.2009 03:54:35 40.242N 43.569E 5.0 3.1 TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI
18.10.2009 22:37:58 37.516N 35.655E 9.3 3.2 KOZAN (ADANA)
18.10.2009 22:17:03 38.904N 29.995E 3.7 3.0 DUMLUPINAR (KUTAHYA)
18.10.2009 22:10:53 39.950N 40.807E 4.9 3.0 KANDILLI-ASKALE (ERZURUM)
18.10.2009 21:53:42 39.968N 40.836E 8.9 3.2 KANDILLI-ASKALE (ERZURUM)
18.10.2009 21:42:33 39.822N 40.806E 9.5 3.1 KANDILLI-ASKALE (ERZURUM)
18.10.2009 13:45:41 39.938N 40.834E 5.4 3.2 KANDILLI-ASKALE (ERZURUM)
18.10.2009 09:54:27 39.363N 39.931E 5.0 3.1 KIRMIZIKOPRU-PULUMUR (TUNCELI)
17.10.2009 22:22:45 38.693N 26.267E 9.4 3.0 SALMAN ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
17.10.2009 22:20:32 39.921N 39.990E 5.0 3.2 OTLUKBELI (ERZINCAN)
17.10.2009 07:18:47 39.592N 30.442E 5.0 3.0 ESKISEHIR
17.10.2009 06:48:03 38.508N 31.868E 3.8 3.2 TURGUT-YUNAK (KONYA)
17.10.2009 06:36:24 39.572N 30.462E 5.5 3.0 ESKISEHIR
17.10.2009 03:51:35 41.036N 43.965E 5.0 3.1 AZERBAYCAN
17.10.2009 02:49:20 37.751N 29.258E 6.6 3.0 HONAZ (DENIZLI)
17.10.2009 01:10:20 39.517N 32.693E 5.0 3.1 IKIZCE-HAYMANA (ANKARA)
16.10.2009 12:23:07 39.134N 32.791E 5.0 3.1 YENICE-HAYMANA (ANKARA)
16.10.2009 10:45:05 39.323N 26.100E 4.1 3.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
16.10.2009 10:43:51 39.243N 25.779E 21.8 3.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
16.10.2009 10:42:29 38.497N 31.834E 5.4 3.0 TURGUT-YUNAK (KONYA)
16.10.2009 09:05:34 38.510N 31.891E 5.0 3.3 TURGUT-YUNAK (KONYA)
16.10.2009 03:50:02 36.692N 41.083E 5.0 3.8 SURIYE
16.10.2009 03:34:04 39.591N 35.955E 5.0 3.0 AKDAGMADENI (YOZGAT)
15.10.2009 13:41:41 35.982N 30.350E 19.4 3.4 AKDENIZ
15.10.2009 13:29:40 38.876N 26.624E 20.7 3.0 EGE DENIZI
15.10.2009 10:16:57 40.520N 42.060E 5.3 3.1 OLTU (ERZURUM)
15.10.2009 08:36:22 37.667N 29.386E 4.3 3.0 HONAZ (DENIZLI)
15.10.2009 03:51:53 39.460N 33.052E 4.9 3.0 AFSAR-BALA (ANKARA)
14.10.2009 23:59:29 34.721N 26.599E 4.5 4.0 AKDENIZ
14.10.2009 21:22:26 37.569N 35.627E 8.1 3.1 ALADAG (ADANA)
14.10.2009 19:45:09 39.093N 29.072E 5.0 3.1 SIMAV (KUTAHYA)
14.10.2009 15:45:27 39.089N 29.056E 4.7 3.2 SIMAV (KUTAHYA)
14.10.2009 00:37:21 39.149N 41.865E 8.8 3.0 HALILCAVUS-HINIS (ERZURUM)
13.10.2009 07:22:55 37.057N 36.117E 9.6 3.8 TOPRAKKALE (OSMANIYE)
13.10.2009 05:51:58 39.069N 44.259E 7.5 3.0 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
13.10.2009 03:54:33 35.069N 45.955E 5.0 4.9 IRAN
13.10.2009 03:52:59 37.084N 33.181E 5.0 3.0 KARAMAN
13.10.2009 03:17:03 41.456N 39.220E 5.2 3.1 EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ)
