İzmir Sığacık'ta meydana gelen depremlerin büyüklükleri tamamen bağımsız ve bilimsel yöntemler kullanılarak hesaplanmıştır. Ayrıca kurumumuzca kaydedilen sismik sinyallere ilişkin ham veriler internet sayfamızda tüm araştımacılara açıktır. İsteyen herkes bu bilgilere ulaşabilir ve kendi çözümlerini yapabilir Söz konusu depremlere ilişkin olarak uluslararası merkezlerin çözümleri aşağıda verilmiştir. Görüleceği üzere kurumumuzun çözümleri diğerlerinden farklı değildir. |
SIĞACIK DEPREMLERİNİN FARKLI MERKEZLER TARAFINDAN YAPILAN ÇÖZÜMLERİ
Not: Tablolarda yer alan tarih ve saatler uluslararası tarih ve saat türündendir. {Greenwich Meridian Time (GMT)}
1. Deprem |
||||||
Tarih | Saat(GMT) | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük | Çözümü Yapan Merkez |
17.10.2005 | 05:45:17.6 | 38.14 | 26.60 | 16 km | 5.7 | KANDİLLİ-TÜRKİYE |
17.10.2005 | 05:45:17.5 | 38.17 | 26.66 | 10 km | 5.6 | EMSC-FRANSA |
17.10.2005 | 05:45:20.0 | 38.15 | 26.68 | 17 km | 5.5 | USGS-ABD |
2. Deprem |
||||||
Tarih | Saat(GMT) | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük | Çözümü Yapan Merkez |
17.10.2005 | 09:46:56.3 | 38.20 | 26.66 | 20 km | 5.9 | KANDİLLİ-TÜRKİYE |
17.10.2005 | 09:46:55.5 | 38.19 | 26.67 | 10 km | 5.9 | EMSC-FRANSA |
17.10.2005 | 09:46:57.0 | 38.13 | 26.65 | 10 km | 5.8 | USGS-ABD |
3. Deprem |
||||||
Tarih | Saat(GMT) | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük | Çözümü Yapan Merkez |
20.10.2005 | 21:40:00.0 | 38.19 | 26.67 | 10 km | 5.9 | KANDİLLİ-TÜRKİYE |
20.10.2005 | 21:40:02.4 | 38.18 | 26.72 | 10 km | 5.9 | EMSC-FRANSA |
20.10.2005 | 21:40:04.0 | 38.16 | 26.72 | 10 km | 5.9 | USGS-ABD |
Daha geniş bilgi için SIĞACIK KÖRFEZİ-SEFERİHİSAR (İZMİR) DEPREMLERİ