<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B.Ü. KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi </title>
	<atom:link href="http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/tr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 07:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>04 NİSAN 2026 YUKARI GÖLALAN-(VAN) M:5.1 DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/04-nisan-2026-yukari-golalan-van-m5-1-depremi-on-degerlendirme-raporu/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/04-nisan-2026-yukari-golalan-van-m5-1-depremi-on-degerlendirme-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 07:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yavuz Güneş]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5421</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr//sismo/2/wp-content/uploads/2026/04/20260404_085241_YUKARIGOLALAN-VAN_5.1.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 1.56MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2F%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F04%2F20260404_085241_YUKARIGOLALAN-VAN_5.1.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/04-nisan-2026-yukari-golalan-van-m5-1-depremi-on-degerlendirme-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 MART 2026 PINARBEYLİ-ERBAA (TOKAT) M5.6 DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/13-mart-2026-pinarbeyli-erbaa-tokat-m5-6-depremi-on-degerlendirme-raporu/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/13-mart-2026-pinarbeyli-erbaa-tokat-m5-6-depremi-on-degerlendirme-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 01:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yavuz Güneş]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5408</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr//sismo/2/wp-content/uploads/2026/03/20260313_033513_PINARBEYLI-ERBAA_TOKAT_5.6.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 1.67MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2F%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2F20260313_033513_PINARBEYLI-ERBAA_TOKAT_5.6.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/13-mart-2026-pinarbeyli-erbaa-tokat-m5-6-depremi-on-degerlendirme-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09 MART 2026 YENİCEKENT-BULDAN (DENİZLİ) M5.1 DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/09-mart-2026-yenicekent-buldan-denizli-m5-1-depremi-on-degerlendirme-raporu/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/09-mart-2026-yenicekent-buldan-denizli-m5-1-depremi-on-degerlendirme-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 07:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[udim2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5405</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr//sismo/2/wp-content/uploads/2026/03/20260309_092104_YENICEKENT-BULDAN_DENIZLI_5.1.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 2.19MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2F%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2F20260309_092104_YENICEKENT-BULDAN_DENIZLI_5.1.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/09-mart-2026-yenicekent-buldan-denizli-m5-1-depremi-on-degerlendirme-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 ŞUBAT 2026 AĞCAŞAR-NURHAK (KAHRAMANMARAŞ) M=4.8 DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/26-subat-2026-agcasar-nurhak-kahramanmaras-m4-8-depremi-on-degerlendirme-raporu/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/26-subat-2026-agcasar-nurhak-kahramanmaras-m4-8-depremi-on-degerlendirme-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 18:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yavuz Güneş]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5401</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr//sismo/2/wp-content/uploads/2026/02/20260226_201708_AGCASAR-NURHAK_KAHRAMANMARAS_4.8.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 1.77MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2F%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2F20260226_201708_AGCASAR-NURHAK_KAHRAMANMARAS_4.8.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/26-subat-2026-agcasar-nurhak-kahramanmaras-m4-8-depremi-on-degerlendirme-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 ŞUBAT 2026 KARŞIYAKA-PÜTÜRGE (MALATYA) M:4.5 DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/21-subat-2026-karsiyaka-puturge-malatya-m4-5-depremi-on-degerlendirme-raporu/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/21-subat-2026-karsiyaka-puturge-malatya-m4-5-depremi-on-degerlendirme-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 05:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yavuz Güneş]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5399</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr//sismo/2/wp-content/uploads/2026/02/20260221_064313_KARSIYAKA-PUTURGE_MALATYA_4.5.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 1.72MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2F%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2F20260221_064313_KARSIYAKA-PUTURGE_MALATYA_4.5.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/21-subat-2026-karsiyaka-puturge-malatya-m4-5-depremi-on-degerlendirme-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06 ŞUBAT 2026 HAKBİLİR-KEMAH (ERZİNCAN) Mw=4.7 DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/06-subat-2026-hakbilir-kemah-erzincan-mw4-7-depremi-on-degerlendirme-raporu/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/06-subat-2026-hakbilir-kemah-erzincan-mw4-7-depremi-on-degerlendirme-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 12:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[udim2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5396</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr//sismo/2/wp-content/uploads/2026/02/20260206_141613_HAKBILIR-KEMAH_ERZINCAN_5.0.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 1.98MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2F%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2F20260206_141613_HAKBILIR-KEMAH_ERZINCAN_5.0.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/06-subat-2026-hakbilir-kemah-erzincan-mw4-7-depremi-on-degerlendirme-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 OCAK 2026 YAYLANLI-BASKİL (ELAZIĞ) M4.7 DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/3-ocak-2026-yaylanli-baskil-elazig-m4-7-depremi-on-degerlendirme-raporu/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/3-ocak-2026-yaylanli-baskil-elazig-m4-7-depremi-on-degerlendirme-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 18:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[udim2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5387</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr//sismo/2/wp-content/uploads/2026/01/20260103_202725_YAYLANLI-BASKIL_ELAZIG_4.7.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 1.65MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2F%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F01%2F20260103_202725_YAYLANLI-BASKIL_ELAZIG_4.7.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/3-ocak-2026-yaylanli-baskil-elazig-m4-7-depremi-on-degerlendirme-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08 ARALIK 2025 TOPALLI-AKSU (ANTALYA) M5.2 DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/08-aralik-2025-topalli-aksu-antalya-m5-2-depremi-on-degerlendirme-raporu/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/08-aralik-2025-topalli-aksu-antalya-m5-2-depremi-on-degerlendirme-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[udim2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5379</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr//sismo/2/wp-content/uploads/2025/12/20251208_132132_TOPALLI-AKSU_ANTALYA_5.2.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 1.49MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2F%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F12%2F20251208_132132_TOPALLI-AKSU_ANTALYA_5.2.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/08-aralik-2025-topalli-aksu-antalya-m5-2-depremi-on-degerlendirme-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 EKİM 2025 AKTAŞ-SINDIRGI (BALIKESİR) M6.0 DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/27-ekim-2025-aktas-sindirgi-balikesir-m6-0-depremi-on-degerlendirme-raporu/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/27-ekim-2025-aktas-sindirgi-balikesir-m6-0-depremi-on-degerlendirme-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 21:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[udim2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5369</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr//sismo/2/wp-content/uploads/2025/10/20251027_224828_AKTAS-SINDIRGI_BALIKESIR_6.0.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 2.58MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2F%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F10%2F20251027_224828_AKTAS-SINDIRGI_BALIKESIR_6.0.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/27-ekim-2025-aktas-sindirgi-balikesir-m6-0-depremi-on-degerlendirme-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02 EKİM 2025 MARMARA DENİZİ M5.3 DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU</title>
		<link>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/02-ekim-2025-marmara-denizi-m5-3-depremi-on-degerlendirme-raporu/</link>
		<comments>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/02-ekim-2025-marmara-denizi-m5-3-depremi-on-degerlendirme-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 12:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[udim2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basın Bülteni]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/?p=5364</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p class="gde-text"><a href="http://www.koeri.boun.edu.tr//sismo/2/wp-content/uploads/2025/10/20251002_145503_MARMARA_DENIZI_5.3-s.pdf" class="gde-link">İndir (PDF, 1.21MB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.koeri.boun.edu.tr%2F%2Fsismo%2F2%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F10%2F20251002_145503_MARMARA_DENIZI_5.3-s.pdf&hl=tr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:1600px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/02-ekim-2025-marmara-denizi-m5-3-depremi-on-degerlendirme-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
