2012 - NİSAN (April 2012) | Veri arşivi için tıklayın (Click for data archive)
Açıklamalar
|
Noaa |
Güneş üzerindeki AKTİF BÖLGE’nin uluslararası numarası |
|
No |
Aktif Bölge içerisinde gözlediğimiz leke grubuna verdiğimiz numara |
|
Observation Date Time(U.T.) |
Gözlemin tarihi ve Greenwich ortalama zamanına göre saati |
|
Lat. CMD |
Leke Grubunun helyografal enlemi ve merkezi meridyene uzaklığı
|
|
Helio Long. |
Leke Grubunun Helyografal Boylamı |
|
Spot Class |
Değiştirilmiş Zürih sınıflamasına göre Leke Grubunun tipi |
|
Spot Count |
Leke Grubundaki umbra (koyu bölge) sayısı |
|
Long. Extend |
Leke Grubunun boylamsal uzanımı |
|
CMP Date |
Leke Grubunun merkezi meridyenden geçme tarihi |
|
AVERAGE LONGITUDE AVERAGE LATITUDE
|
Leke Grubunun ortalama helyografal enlem ve boylamı |
KANDILLI OBSERVATORY SUNSPOT REGION SUMMARY
-----------------------------------------------------------------------
noaa no Observation Lat.CMD Helio Spot Spot Long. CMP
Date Time(UT) Long. Class Count Extend Date
-----------------------------------------------------------------------
1445 65 120401 1145 S21W39 32 HS 1 3 120329.5
120402 0635 S22W50 32 HS 3 4 120329.5
120403 0710 S21W63 32 HA 2 3 120329.5
120404 0635 S22W77 33 HS 1 3 120329.4
ORTALAMA BOYLAM : 32.25
ORTALAMA ENLEM :S21.50
1449 69 120401 1145 S18W52 45 DSO 3 3 120328.6
120402 0635 S18W64 46 BXO 3 7 120328.4
ORTALAMA BOYLAM : 45.50
ORTALAMA ENLEM :S18.00
1450 73 120401 1145 N15E30 323 BXO 5 6 1204 3.8
120402 0635 N15E19 323 DAI 13 8 1204 3.7
120403 0710 N15E04 325 CAI 8 9 1204 3.6
120404 0635 N16W09 325 EAO 10 11 1204 3.6
120405 0830 N15W23 325 ESO 15 12 1204 3.6
120406 1025 N15W39 326 ESO 10 12 1204 3.5
120407 0940 N15W52 326 ESO 5 12 1204 3.5
120408 0730 N14W66 328 HS 1 3 1204 3.3
ORTALAMA BOYLAM :325.13
ORTALAMA ENLEM :N15.00
1452 74 120402 0635 N17E58 284 BXO 4 4 1204 6.7
120403 0710 N17E44 285 DAO 4 5 1204 6.6
120404 0635 N18E30 286 DSO 5 7 1204 6.5
120405 0830 N18E15 287 CSO 8 7 1204 6.5
120406 1025 N18W00 287 CSO 7 8 1204 6.4
120407 0940 N18W14 288 BXO 3 2 1204 6.3
120408 0730 N17W26 288 HS 1 3 1204 6.3
ORTALAMA BOYLAM :286.43
ORTALAMA ENLEM :N17.57
1453 75 120402 0635 S17E11 331 BXO 3 3 1204 3.1
120403 0710 S17W06 335 BXO 5 6 1204 2.8
ORTALAMA BOYLAM :333.00
ORTALAMA ENLEM :S17.00
76 120405 0830 N23E74 228 AX 1 1 120411.0
ORTALAMA BOYLAM :228.00
ORTALAMA ENLEM :N23.00
77 120408 0730 N09E61 201 AX 1 120412.9
ORTALAMA BOYLAM :201.00
ORTALAMA ENLEM :N 9.00
1454 78 120411 1345 S14E61 158 AX 2 1 120416.2
120412 0630 S14E50 160 AX 2 1 120416.1
120413 0735 S14E36 160 AX 2 1 120416.0
120415 0920 S14E09 160 BXO 2 2 120416.1
ORTALAMA BOYLAM :159.50
ORTALAMA ENLEM :S14.00
1455 79 120411 1345 N06E13 206 CAO 7 5 120412.6
120412 0630 N06E04 206 CRI 12 5 120412.6
120413 0735 N05W09 205 DAO 14 7 120412.6
120414 0830 N06W24 206 DAI 14 8 120412.5
120415 0920 N06W38 207 EAO 24 11 120412.5
120416 0630 N06W52 209 CRO 12 12 120412.3
ORTALAMA BOYLAM :206.50
ORTALAMA ENLEM :N 5.83
1456 80 120412 0630 S20W10 220 AX 1 120411.5
ORTALAMA BOYLAM :220.00
ORTALAMA ENLEM :S20.00
81 120412 0630 S41E05 205 AX 1 120412.6
ORTALAMA BOYLAM :205.00
ORTALAMA ENLEM :S41.00
1457 82 120413 0735 N20E53 143 BXO 4 5 120417.3
120414 0830 N20E36 147 AX 3 2 120417.1
120415 0920 N19E23 146 AX 3 2 120417.1
ORTALAMA BOYLAM :145.33
ORTALAMA ENLEM :N19.67
1458 83 120414 0830 N06E79 104 BXO 2 3 120420.3
120415 0920 N06E64 105 BXO 2 5 120420.2
120416 0630 N07E52 105 BXO 3 6 120420.2
ORTALAMA BOYLAM :104.67
ORTALAMA ENLEM :N 6.33
84 120415 0920 S26E29 140 AX 1 120417.6
ORTALAMA BOYLAM :140.00
ORTALAMA ENLEM :S26.00
1459 85 120415 0920 S18E80 89 BXO 11 11 120421.4
120416 0630 S17E66 91 DSC 12 10 120421.3
120418 0810 S17E39 91 ESO 20 11 120421.3
120419 1125 S16E23 92 DAI 34 9 120421.2
120420 0625 S17E12 93 DAI 33 10 120421.2
120421 0930 S15W04 94 DAC 29 10 120421.1
120422 0800 S15W16 93 EKI 26 11 120421.1
120423 0845 S15W29 93 DKI 43 10 120421.2
120424 0605 S15W41 93 EKI 25 12 120421.1
120425 0630 S15W56 95 DAO 12 10 120421.0
120426 0630 S16W70 95 CAO 5 9 120421.0
ORTALAMA BOYLAM : 92.64
ORTALAMA ENLEM :S16.00
1460 86 120416 0630 N16E53 104 AX 1 1 120420.3
120418 0810 N15E22 108 DAO 12 8 120420.0
120419 1125 N15E08 107 DAI 20 9 120420.1
120420 0625 N15W03 108 DKI 12 9 120420.0
120421 0930 N15W19 109 EKC 10 11 120420.0
120422 0800 N15W30 107 DKI 20 10 120420.1
120423 0845 N16W45 109 ESO 12 11 120420.0
120424 0605 N16W56 108 DSO 6 10 120420.0
120425 0630 N16W71 110 HS 2 8 120419.9
ORTALAMA BOYLAM :107.78
ORTALAMA ENLEM :N15.44
1463 87 120418 0810 S26W29 159 DSO 7 4 120416.1
120419 1125 S25W47 157 CAI 8 9 120415.9
120420 0625 S26W57 162 CAO 7 6 120415.9
120421 0930 S26W73 163 HS 1 2 120415.9
ORTALAMA BOYLAM :160.25
ORTALAMA ENLEM :S25.75
1462 88 120418 0810 S23W10 140 DAO 5 6 120417.6
120419 1125 S23W26 141 DAI 14 8 120417.5
120420 0625 S24W36 141 DAI 10 10 120417.5
120421 0930 S24W50 140 ESO 7 11 120417.6
120422 0800 S24W63 140 EKO 4 12 120417.6
120423 0845 S24W75 139 DSO 4 10 120417.7
120424 0605 S24W89 141 HS 1 4 120417.5
ORTALAMA BOYLAM :140.29
ORTALAMA ENLEM :S23.71
1461 89 120418 0810 N11E62 68 HA 1 2 120423.0
120419 1125 N11E46 69 CRO 5 2 120423.0
120420 0625 N12E35 70 HS 3 1 120422.9
120421 0930 N12E21 69 BXO 3 2 120423.0
ORTALAMA BOYLAM : 69.00
ORTALAMA ENLEM :N11.50
1464 90 120419 1125 N23E09 106 BXO 2 2 120420.2
120420 0625 N23W02 107 BXO 2 3 120420.1
ORTALAMA BOYLAM :106.50
ORTALAMA ENLEM :N23.00
1465 91 120420 0625 S18E51 54 DRI 5 5 120424.1
120421 0930 S17E36 54 DAI 12 8 120424.1
120422 0800 S18E23 54 DAI 23 7 120424.1
120423 0845 S18E10 54 DKO 30 7 120424.1
120424 0605 S18W03 55 DKI 20 7 120424.0
120425 0630 S18W16 55 DKO 13 6 120424.1
120426 0630 S18W29 54 DKC 8 5 120424.1
120427 0635 S17W43 55 DAI 10 5 120424.0
120428 0810 S17W58 56 DSO 5 3 120423.9
120429 0840 S17W71 56 HS 2 2 120424.0
ORTALAMA BOYLAM : 54.70
ORTALAMA ENLEM :S17.60
92 120421 0930 S11W01 91 AX 1 1 120421.3
120422 0800 S11W13 90 CSO 6 4 120421.3
120423 0845 S11W28 92 HA 3 2 120421.2
120424 0605 S12W42 94 AX 1 120421.1
ORTALAMA BOYLAM : 91.75
ORTALAMA ENLEM :S11.25
1466 93 120422 0800 N12E38 39 CAO 7 5 120425.2
120423 0845 N12E24 40 DAO 13 7 120425.2
120424 0605 N12E11 41 CSI 10 7 120425.1
120425 0630 N11W02 41 CAI 10 7 120425.1
120426 0630 N12W15 40 DAO 5 6 120425.1
120427 0635 N13W29 41 DSO 10 7 120425.1
120428 0810 N13W45 43 HS 4 3 120424.9
120429 0840 N13W57 42 HS 5 5 120425.0
120430 0720 N14W70 42 HS 3 4 120425.0
ORTALAMA BOYLAM : 41.00
ORTALAMA ENLEM :N12.44
94 120424 0605 N11W10 62 AX 1 120423.5
ORTALAMA BOYLAM : 62.00
ORTALAMA ENLEM :N11.00
1468 95 120424 0605 N09E22 30 BRO 6 3 120425.9
120425 0630 N09E08 31 DAI 13 6 120425.9
120426 0630 N09W06 31 DAO 9 8 120425.8
120427 0635 N10W20 32 DSO 6 8 120425.8
120428 0810 N11W33 31 DSO 3 8 120425.8
120429 0840 N12W48 33 CRO 2 8 120425.7
ORTALAMA BOYLAM : 31.33
ORTALAMA ENLEM :N10.00
1469 96 120424 0605 S19E78 334 AX 1 2 120430.2
120425 0630 S21E69 330 BXO 5 7 120430.5
120426 0630 S20E51 334 AX 1 120430.1
120427 0635 S20E37 335 BXO 3 4 120430.1
120428 0810 S20E22 336 DSO 7 6 120430.0
120429 0840 S19E08 337 DSI 10 8 120430.0
120430 0720 S19W06 338 CSO 4 2 120429.9
ORTALAMA BOYLAM :334.86
ORTALAMA ENLEM :S19.71
1467 97 120425 0630 N13E71 328 AX 1 1 120430.6
120426 0630 N13E57 328 AX 2 1 120430.6
120427 0635 N11E43 329 CRO 6 2 120430.5
120428 0810 N12E28 330 CRO 4 3 120430.5
120429 0840 N12E13 332 AX 1 120430.3
120430 0720 N13E02 330 BXO 3 2 120430.5
ORTALAMA BOYLAM :329.50
ORTALAMA ENLEM :N12.33
1469 98 120426 0630 S27E53 332 BXO 2 4 120430.3
120427 0635 S28E38 334 BXO 2 5 120430.2
120430 0720 S25E02 330 DSI 14 5 120430.5
ORTALAMA BOYLAM :332.00
ORTALAMA ENLEM :S26.67
1471 99 120428 0810 S24E83 275 HK 2 6 1205 4.6
120429 0840 S24E70 275 CHO 4 9 1205 4.7
120430 0720 S23E55 277 DHO 5 7 1205 4.5
ORTALAMA BOYLAM :275.67
ORTALAMA ENLEM :S23.67
1470 100 120428 0810 S17E72 286 BXO 3 5 1205 3.8
120429 0840 S18E57 288 AX 2 2 1205 3.7
120430 0720 S17E43 289 AX 2 1 1205 3.6
ORTALAMA BOYLAM :287.67
ORTALAMA ENLEM :S17.33
1472 101 120429 0840 S29E51 294 BXO 4 3 1205 3.2
120430 0720 S29E37 295 DSO 12 8 1205 3.1
ORTALAMA BOYLAM :294.50
ORTALAMA ENLEM :S29.00